| 具体指标 | 用户评分 | 商用车平均分 |
|---|---|---|
| 空间 | ↑ | 4.89 |
| 动力 | ↑ | 4.08 |
| 操控 | ↑ | 4.27 |
| 油耗 | ↑ | 4.10 |
| 舒适性 | ↑ | 4.27 |
| 外观 | ↑ | 4.37 |
| 内饰 | ↑ | 3.89 |
| 性价比 | ↑ | 4.25 |
| 购买车系 | 新世代全顺 |
| 购买车型 | 2021款 2.2T手动物流车Pro长轴7座高顶国VI |
| 裸车购买价 | 19.5万元 |
| 购买时间 | 2021年10月 |
| 购买地点 | 云南-丽江 |
| 购车目的 | 购物 接送小孩 商务接送 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 6500公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】空间利用率大,价格挺合理的,发动机的反应速度很
快,比预期要好很多.
【不满意】不满意的就是内饰的质量有点不符合我的心意。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 新世代全顺 |
| 购买车型 | 2021款 2.2T手动物流车Pro长轴7座高顶国VI |
| 裸车购买价 | 20.28万元 |
| 购买时间 | 2021年6月 |
| 购买地点 | 浙江-温州 |
| 购车目的 | 购物 接送小孩 商务接送 |
| 油耗 目前行驶 | 9升/百公里 5982公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】还真是没有对比就没有伤害,我买这台车的时候,就是拿它和其他的车型做了一下对比,觉得还是它的性价比比较高。
【不满意】这款车型的优点是比较明显的,比如空间大,还有动力强。但是缺点也是有的,比如说内饰的设计过于简单,噪音的问题还是需要再控制一下的。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】