| 具体指标 | 用户评分 | 紧凑型车平均分 |
|---|---|---|
| 空间 | ↓ | 4.34 |
| 动力 | ↑ | 4.01 |
| 操控 | ↑ | 4.22 |
| 油耗 | ↑ | 3.99 |
| 舒适性 | ↑ | 4.08 |
| 外观 | ↑ | 4.41 |
| 内饰 | ↑ | 3.99 |
| 性价比 | ↑ | 4.11 |
| 购买车系 | VELITE 5 |
| 购买车型 | 2017款 都市增程型 |
| 裸车购买价 | 22.98万元 |
| 购买时间 | 2017年9月 |
| 购买地点 | 北京-朝阳区 |
| 购车目的 | |
| 油耗 目前行驶 | 1升/百公里 2300公里 |
| 空间 | 3 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 3 |
【满意】车外形时尚,有种轿跑的感觉,路上开的人较少
【不满意】我是低配,没有倒车报警雷达
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | VELITE 5 |
| 购买车型 | 2017款 都市增程型 |
| 裸车购买价 | 18.8万元 |
| 购买时间 | 2018年10月 |
| 购买地点 | 北京-朝阳区 |
| 购车目的 | |
| 油耗 目前行驶 | 1升/百公里 1800公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】最满意当时是送虎牌了,入手价格也算好价了,末班车18万入手
【不满意】不满意后排,实际4人坐。5人实在太拥挤
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | VELITE 5 |
| 购买车型 | 2017款 都市增程型 |
| 裸车购买价 | 19万元 |
| 购买时间 | 2018年9月 |
| 购买地点 | 北京-朝阳区 |
| 购车目的 | |
| 油耗 目前行驶 | 5升/百公里 1600公里 |
| 空间 | 3 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 3 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 1 |
| 性价比 | 3 |
【满意】锁定模式5.5L百公里,纯电14度百公里。国庆期间由于气温还可以,全程空调23度ECO,满店可以跑90-100之间。
【不满意】内饰极差
入眼全是硬塑料。
后门板上无储蓄空间,差评
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | VELITE 5 |
| 购买车型 | 2017款 都市增程型 |
| 裸车购买价 | 26.58万元 |
| 购买时间 | 2017年8月 |
| 购买地点 | 北京-朝阳区 |
| 购车目的 | |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 800公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 3 |
| 操作 | 2 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 3 |
| 内饰 | 2 |
| 性价比 | 4 |
【满意】运动模式下的响应速度
【不满意】刹车太软。过弯没自信。高速悬空感
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | VELITE 5 |
| 购买车型 | 2017款 都市增程型 |
| 裸车购买价 | 19万元 |
| 购买时间 | 2018年8月 |
| 购买地点 | 北京-朝阳区 |
| 购车目的 | |
| 油耗 目前行驶 | 3升/百公里 400公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】最满意的是这辆车的外观和用车成本。一个月我基本上加一次油,加上电费停车费一个月三四百块,保养送十次,用车成本真的非常低。
【不满意】唯一美中不足的是4人座,而且后备箱还是掀背式的,可能高点的朋友坐在后面会有点不方便,轮毂的样式太非主流与别克家族的一路造型离的有点远。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | VELITE 5 |
| 购买车型 | 2017款 都市增程型 |
| 裸车购买价 | 22.98万元 |
| 购买时间 | 2017年8月 |
| 购买地点 | 北京-朝阳区 |
| 购车目的 | |
| 油耗 目前行驶 | 1升/百公里 600公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】外观优美,尤其是带有运动色彩的屁股。天水蓝,闪闪发光,一眼就相中。纯电续航超110公里,综合里程750多公里,是目前混动车最强的,可以开车去近郊以至青岛厦们看海,蛮不错!!平时上下班50公里,每周冲两次或三次,几乎不用加油,很省钱!开车有四种模式,其中运动模式,感觉不一般,有推背感,秒杀一切!大赞!
【不满意】车载屏幕支持安吉星导航,本人喜欢高德或百度导航,无法安装,要么翻墙,很麻烦!
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】