网上车市 » 汽车大全 » 驭胜 » 驭胜S350 » 2016款 2.0T 自动两驱汽油豪华版7座 » 点评
| 具体指标 | 用户评分 | SUV平均分 |
|---|---|---|
| 空间 | ↓ | 4.36 |
| 动力 | ↑ | 4.13 |
| 操控 | ↑ | 4.29 |
| 油耗 | ↑ | 4.07 |
| 舒适性 | ↓ | 4.18 |
| 外观 | ↑ | 4.50 |
| 内饰 | ↑ | 4.13 |
| 性价比 | ↑ | 4.16 |
| 购买车系 | 驭胜S350 |
| 购买车型 | 2016款 2.0T自动两驱汽油豪华版7座 |
| 裸车购买价 | 14.08万元 |
| 购买时间 | 2017年8月 |
| 购买地点 | 湖南-株洲 |
| 购车目的 | 上下班 购物 |
| 油耗 目前行驶 | 11升/百公里 11500公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 3 |
| 舒适性 | 3 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】动力
【不满意】舒适性,前排储物空间
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 驭胜S350 |
| 购买车型 | 2016款 2.0T自动两驱汽油豪华版7座 |
| 裸车购买价 | 14.08万元 |
| 购买时间 | 2016年7月 |
| 购买地点 | 广西-钦州 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 越野 |
| 油耗 目前行驶 | 11升/百公里 375公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 3 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】够高够力,够颜值
【不满意】空间只能说一般,有些螺母之类的有锈了,
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 驭胜S350 |
| 购买车型 | 2016款 2.0T自动两驱汽油豪华版7座 |
| 裸车购买价 | 13.6万元 |
| 购买时间 | 2017年1月 |
| 购买地点 | 江苏-南通 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 越野 |
| 油耗 目前行驶 | 11升/百公里 1000公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 3 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】七座,非承载式底盘,高通过性,高大
【不满意】说不出来什么,就是油门踏板上方有个小口里面嗤嗤响,不知道是不是空调温度感应器,有微风,有时候堵一会就不响了
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 驭胜S350 |
| 购买车型 | 2016款 2.0T自动两驱汽油豪华版7座 |
| 裸车购买价 | 13.38万元 |
| 购买时间 | 2016年12月 |
| 购买地点 | 四川-成都 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 越野 |
| 油耗 目前行驶 | 10升/百公里 0公里 |
| 空间 | 2 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】动力!那是不摆了!杠杠的
【不满意】空间!好人后排座椅坐起不舒服
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 驭胜S350 |
| 购买车型 | 2016款 2.0T自动两驱汽油豪华版7座 |
| 裸车购买价 | 14.08万元 |
| 购买时间 | 2016年7月 |
| 购买地点 | 福建-三明 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 越野 |
| 油耗 目前行驶 | 9升/百公里 4500公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】动力,底盘
【不满意】储物空间比较少
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 驭胜S350 |
| 购买车型 | 2016款 2.0T自动两驱汽油豪华版7座 |
| 裸车购买价 | 14.08万元 |
| 购买时间 | 2016年6月 |
| 购买地点 | 山西-运城 |
| 购车目的 | 接送小孩 |
| 油耗 目前行驶 | 9升/百公里 800公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】动力真的很强悍!尤其当切换到运动模式的时候,那感觉真的很爽,基本是见车超车;外观很霸气,比照片强很多,之前老担心前脸会不会太丑,回来看见实车真的很惊喜。朋友试驾后都是一个字“美”。外观很大气,车体很高,离地间隙大。通过性能不用说了。
【不满意】转弯方向盘太用力,座椅不够舒适,腰部和头部没有很好支撑,开久有点累。方向盘快贴住腿了,
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】