网上车市 » 汽车大全 » 本田 » 思域 » 2016款 220TURBO 自动尊贵版 » 点评
| 具体指标 | 用户评分 | 紧凑型车平均分 |
|---|---|---|
| 空间 | ↑ | 4.34 |
| 动力 | ↑ | 4.01 |
| 操控 | ↑ | 4.22 |
| 油耗 | ↑ | 3.99 |
| 舒适性 | ↑ | 4.08 |
| 外观 | ↑ | 4.41 |
| 内饰 | ↑ | 3.99 |
| 性价比 | ↑ | 4.11 |
| 购买车系 | 思域 |
| 购买车型 | 2016款 220TURBO自动尊贵版 |
| 裸车购买价 | 15.59万元 |
| 购买时间 | 2016年12月 |
| 购买地点 | 北京-朝阳区 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 |
| 油耗 目前行驶 | 6升/百公里 19200公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】外表是我第一眼看中的,因为我是一个颜值控,还有就是动力,夏天开空调动力完全够用,配置我觉得这个价位还是可以接受的(鄙视那些加价的,我是没有被加价)
【不满意】隔音吧,这款车的轮胎是特别认路面的,遇到好的路面噪音是完全可以接受的,差的路面传到驾驶室的声音特别明显
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 思域 |
| 购买车型 | 2016款 220TURBO自动尊贵版 |
| 裸车购买价 | 15.59万元 |
| 购买时间 | 2016年12月 |
| 购买地点 | 云南-曲靖 |
| 购车目的 | 泡妞 |
| 油耗 目前行驶 | 8升/百公里 800公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 3 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 3 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 2 |
| 性价比 | 4 |
【满意】当然是外观啦,就奔这样儿去的,当初想订暗金蓝没车,就只能提烂街白了,但依然不影响这张帅气的脸,动力只要舍得给油,也决不含糊。启停和自动驻车也配合的完美。
【不满意】车身做工真是差点儿意思,接缝大,有些地方焊缝看着好粗糙的样子。挡泥板是我自己装的,轮拱里哪儿哪儿都是软的,真是不该硬的地方绝对不硬。车内塑料件不知道是太薄还是太软,稍微不注意划一下就是一条刮痕,尤其是门内开门把手周围,我彻底服了。装行车记录仪我自己塞的线,车顶和A柱饰板说像纸一样薄吧过了点儿,但真是不厚。另外中控有细微异响什么的也是通病了,大家明白就好。说个好玩的,落户拓印发动机号的时候,我们这儿思域不多,估计拓号小哥也是第一次搞,过来直接问我:发动机饰盖你自己拆了?好尴尬,只能回一句,买来就没有……
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 思域 |
| 购买车型 | 2016款 220TURBO自动尊贵版 |
| 裸车购买价 | 14.5万元 |
| 购买时间 | 2017年10月 |
| 购买地点 | 广西-玉林 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 泡妞 |
| 油耗 目前行驶 | 7升/百公里 13000公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】动力不错 涡轮增压 提速很棒 刚开这车你会觉得很爽的提速 颜值高 回头率还是不错的
【不满意】轻微异响 中控的地方 表示能接受 反正上车基本就是放歌
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 思域 |
| 购买车型 | 2016款 220TURBO自动尊贵版 |
| 裸车购买价 | 15.59万元 |
| 购买时间 | 2017年1月 |
| 购买地点 | 广东-深圳 |
| 购车目的 | 跑长途 泡妞 |
| 油耗 目前行驶 | 8升/百公里 0公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】最满意的地方就是外观和动力,应该没有争议的,另外长途的话5.6个油很省油
【不满意】最不满意的地方就是车漆太薄,另外内饰质感不强
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 思域 |
| 购买车型 | 2016款 220TURBO自动尊贵版 |
| 裸车购买价 | 15.59万元 |
| 购买时间 | 2016年11月 |
| 购买地点 | 山东-临沂 |
| 购车目的 | 上下班 购物 自驾游 泡妞 |
| 油耗 目前行驶 | 9升/百公里 0公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 4 |
【满意】外观颜值爆表,动力强劲,地球梦这款发动机 太牛逼,告诉 城市里各种加速 超车 无压力
【不满意】轮胎抓地力不够
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 思域 |
| 购买车型 | 2016款 220TURBO自动尊贵版 |
| 裸车购买价 | 15.59万元 |
| 购买时间 | 2016年11月 |
| 购买地点 | 山东-临沂 |
| 购车目的 | 上下班 自驾游 泡妞 赛车 |
| 油耗 目前行驶 | 7升/百公里 0公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 4 |
【满意】功能齐全,外观漂亮。动力不错,价格划算。市区代步还是不错的,外形也是不错。
【不满意】地盘底
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 思域 |
| 购买车型 | 2016款 220TURBO自动尊贵版 |
| 裸车购买价 | 15.59万元 |
| 购买时间 | 2016年9月 |
| 购买地点 | 浙江-嘉兴 |
| 购车目的 | 泡妞 赛车 |
| 油耗 目前行驶 | 9.5升/百公里 0公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 4 |
【满意】外观,动力,内饰。尤其动力同排量少有敌手。
【不满意】最不满意就是胎噪了,好的路的时候很静,不好的路时候那声音,简直受不了。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】