| 保养项目
/里程 |
价格(元) | 5000
公里/ 3 个月 |
10000
公里/ 6 个月 |
15000
公里/ 9 个月 |
20000
公里/ 12 个月 |
25000
公里/ 15 个月 |
30000
公里/ 18 个月 |
35000
公里/ 21 个月 |
40000
公里/ 24 个月 |
45000
公里/ 27 个月 |
50000
公里/ 30 个月 |
55000
公里/ 33 个月 |
60000
公里/ 36 个月 |
65000
公里/ 39 个月 |
70000
公里/ 42 个月 |
75000
公里/ 45 个月 |
80000
公里/ 48 个月 |
85000
公里/ 51 个月 |
90000
公里/ 54 个月 |
95000
公里/ 57 个月 |
100000
公里/ 60 个月 |
105000
公里/ 63 个月 |
110000
公里/ 66 个月 |
115000
公里/ 69 个月 |
120000
公里/ 72 个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 245 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机油滤清器 | 78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油 | 1034 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 552 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 137 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空气滤清器 | 167 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机冷却液 | 598 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 143 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 398 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | —— | 323 | 490 | 466 | 627 | 323 | 633 | 323 | 1577 | 466 | 490 | 323 | 1368 | 323 | 1524 | 466 | 1577 | 323 | 633 | 323 | 627 | 466 | 490 | 323 | 2318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 |
首保:5000公里/3个月,保养总价323元。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||