| 保养项目
/里程 |
价格(元) | 5000
公里/ 6 个月 |
12000
公里/ 12 个月 |
24000
公里/ 18 个月 |
36000
公里/ 24 个月 |
48000
公里/ 30 个月 |
60000
公里/ 36 个月 |
72000
公里/ 42 个月 |
84000
公里/ 48 个月 |
96000
公里/ 54 个月 |
108000
公里/ 60 个月 |
120000
公里/ 66 个月 |
132000
公里/ 72 个月 |
144000
公里/ 78 个月 |
156000
公里/ 84 个月 |
168000
公里/ 90 个月 |
180000
公里/ 96 个月 |
192000
公里/ 102 个月 |
204000
公里/ 108 个月 |
216000
公里/ 114 个月 |
228000
公里/ 120 个月 |
240000
公里/ 126 个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机油滤清器 | 231 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油 | 3315 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 380 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空气滤清器 | 438 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机冷却液 | 710 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 570 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | —— | 1131 | 1511 | 1131 | 2081 | 1569 | 1511 | 1131 | 2081 | 4884 | 2511 | 1131 | 2081 | 1569 | 1511 | 1131 | 2081 | 4884 | 1511 | 2131 | 2081 | 2279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 |
首保:5000公里/6个月,保养总价1131元。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||