| 保养项目
/里程 |
价格(元) | 2500
公里/ 1 个月 |
7500
公里/ 4 个月 |
12500
公里/ 7 个月 |
17500
公里/ 10 个月 |
22500
公里/ 13 个月 |
27500
公里/ 16 个月 |
32500
公里/ 19 个月 |
37500
公里/ 22 个月 |
42500
公里/ 25 个月 |
47500
公里/ 28 个月 |
52500
公里/ 31 个月 |
57500
公里/ 34 个月 |
62500
公里/ 37 个月 |
67500
公里/ 40 个月 |
72500
公里/ 43 个月 |
77500
公里/ 46 个月 |
82500
公里/ 49 个月 |
87500
公里/ 52 个月 |
92500
公里/ 55 个月 |
97500
公里/ 58 个月 |
102500
公里/ 61 个月 |
107500
公里/ 64 个月 |
112500
公里/ 67 个月 |
117500
公里/ 70 个月 |
122500
公里/ 73 个月 |
127500
公里/ 76 个月 |
132500
公里/ 79 个月 |
137500
公里/ 82 个月 |
142500
公里/ 85 个月 |
147500
公里/ 88 个月 |
152500
公里/ 91 个月 |
157500
公里/ 94 个月 |
162500
公里/ 97 个月 |
167500
公里/ 100 个月 |
172500
公里/ 103 个月 |
177500
公里/ 106 个月 |
182500
公里/ 109 个月 |
187500
公里/ 112 个月 |
192500
公里/ 115 个月 |
197500
公里/ 118 个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 630 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机油滤清器 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空气滤清器 | 60 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 27 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 116 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(MT) | 315 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 18 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | —— | 670 | 703 | 688 | 819 | 688 | 818 | 688 | 819 | 688 | 703 | 1003 | 819 | 688 | 703 | 688 | 904 | 688 | 703 | 688 | 819 | 1003 | 703 | 688 | 819 | 688 | 788 | 688 | 819 | 688 | 703 | 1003 | 819 | 688 | 703 | 688 | 904 | 688 | 703 | 688 | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 |
首保:2500公里/1个月,保养总价670元。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||