| 保养项目
/里程 |
价格(元) | 2500
公里/ 3 个月 |
7500
公里/ 9 个月 |
12500
公里/ 15 个月 |
17500
公里/ 21 个月 |
22500
公里/ 27 个月 |
27500
公里/ 33 个月 |
32500
公里/ 39 个月 |
37500
公里/ 45 个月 |
42500
公里/ 51 个月 |
47500
公里/ 57 个月 |
52500
公里/ 63 个月 |
57500
公里/ 69 个月 |
62500
公里/ 75 个月 |
67500
公里/ 81 个月 |
72500
公里/ 87 个月 |
77500
公里/ 93 个月 |
82500
公里/ 99 个月 |
87500
公里/ 105 个月 |
92500
公里/ 111 个月 |
97500
公里/ 117 个月 |
102500
公里/ 123 个月 |
107500
公里/ 129 个月 |
112500
公里/ 135 个月 |
117500
公里/ 141 个月 |
122500
公里/ 147 个月 |
127500
公里/ 153 个月 |
132500
公里/ 159 个月 |
137500
公里/ 165 个月 |
142500
公里/ 171 个月 |
147500
公里/ 177 个月 |
152500
公里/ 183 个月 |
157500
公里/ 189 个月 |
162500
公里/ 195 个月 |
167500
公里/ 201 个月 |
172500
公里/ 207 个月 |
177500
公里/ 213 个月 |
182500
公里/ 219 个月 |
187500
公里/ 225 个月 |
192500
公里/ 231 个月 |
197500
公里/ 237 个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 235 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机油滤清器 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空气滤清器 | 54 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 113 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(MT) | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | —— | 255 | 255 | 309 | 255 | 735 | 309 | 749 | 422 | 789 | 309 | 309 | 309 | 1229 | 422 | 309 | 309 | 789 | 309 | 749 | 422 | 789 | 309 | 309 | 309 | 1229 | 422 | 309 | 309 | 789 | 309 | 749 | 422 | 789 | 309 | 309 | 309 | 1229 | 422 | 309 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 |
首保:2500公里/3个月,保养总价255元。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||