| 指标 | 得分 | 单项排名 |
|---|---|---|
| 空间 | 5.00 | 1 |
| 动力 | 4.50 | 789 |
| 操控 | 4.62 | 667 |
| 油耗 | 4.38 | 780 |
| 舒适性 | 4.88 | 92 |
| 外观 | 4.88 | 359 |
| 内饰 | 4.75 | 159 |
| 性价比 | 4.75 | 520 |
| 购买车系 | 陆风X5 2014款 |
| 购买车型 | 两驱 2.0T 自动创享版 5座 |
| 裸车购买价 | 12.28万元 |
| 购买时间 | 2014年5月 |
| 购买地点 | 北京-海淀区 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 越野 |
| 油耗 目前行驶 | 9升/百公里 8000公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】最满意的就是外观和动力,最看重的也是这两点。
【不满意】内饰不太满意
【空间】空间是众所周知的,很大。
【动力】就我自己而言,上下班,出游小山路一切没有问题,绝对够用!
【操控】转向很精准,路感也不错
【油耗】9.5个油左右,算不错
【舒适性】比较舒适吧,老妈晕车,做这车就不晕,她说车挺好的。
【外观】简直就是为男人量身定制的,太喜欢了,很霸气!
【内饰】内饰较普通
【性价比】性价比高,想买的朋友就入手吧!
【其他】挺好的