选车向导
        
        
        
        
        
     
 
   
	
	
	
	 
    
	
	
		
	
		   
	    
		
		  
		
		  - 结构: SUV
 
		  - 排量:1.59L
 
		  - 变速箱:手动
 
		  - 最大马力:暂无数据
 
		  - 综述|报价|参配|图片
 
		
		
		  - 厂商指导价:7.09万 
 
		  - 经销商报价:6.79-7.09万元
 
		
		 
	   
	  	   
	    
		
		  
		
		  - 结构: SUV
 
		  - 排量:1.498L
 
		  - 变速箱:手动
 
		  - 最大马力:暂无数据
 
		  - 综述|报价|参配|图片
 
		
		
		  - 厂商指导价:7.19万 
 
		  - 经销商报价:7.19-7.19万元
 
		
		 
	   
	  	   
	    
		
		  
		
		  - 结构: SUV
 
		  - 排量:1.498L
 
		  - 变速箱:手动
 
		  - 最大马力:暂无数据
 
		  - 综述|报价|参配|图片
 
		
		
		  - 厂商指导价:7.19万 
 
		  - 经销商报价:7.09-7.19万元
 
		
		 
	   
	  	   
	    
		
		  
		
		  - 结构: SUV
 
		  - 排量:1.497L
 
		  - 变速箱:手动
 
		  - 最大马力:暂无数据
 
		  - 综述|报价|参配|图片
 
		
		
		 
	   
	  	   
	    
		
		  
		
		  - 结构: 三厢车
 
		  - 排量:1.494L
 
		  - 变速箱:手动
 
		  - 最大马力:暂无数据
 
		  - 综述|报价|参配|图片
 
		
		
		 
	   
	  	   
	    
		
		  
		
		  - 结构: SUV
 
		  - 排量:1.499L
 
		  - 变速箱:手动
 
		  - 最大马力:暂无数据
 
		  - 综述|报价|参配|图片
 
		
		
		  - 厂商指导价:7.38万 
 
		  - 经销商报价:7.38-7.38万元
 
		
		 
	   
	  	   
	    
		
		  
		
		  - 结构: 三厢车
 
		  - 排量:1.496L
 
		  - 变速箱:手动
 
		  - 最大马力:暂无数据
 
		  - 综述|报价|参配|图片
 
		
		
		  - 厂商指导价:7.38万 
 
		  - 经销商报价:5.38-8.38万元
 
		
		 
	   
	  	   
	    
		
		  
		
		  - 结构: 三厢车
 
		  - 排量:1.495L
 
		  - 变速箱:手动
 
		  - 最大马力:暂无数据
 
		  - 综述|报价|参配|图片
 
		
		
		  - 厂商指导价:7.39万 
 
		  - 经销商报价:5.89-7.39万元
 
		
		 
	   
	  	   
	    
		
		  
		
		  - 结构: 三厢车
 
		  - 排量:1.498L
 
		  - 变速箱:手动
 
		  - 最大马力:暂无数据
 
		  - 综述|报价|参配|图片
 
		
		
		 
	   
	  	   
	    
		
		  
		
		  - 结构: SUV
 
		  - 排量:1.498L
 
		  - 变速箱:手动
 
		  - 最大马力:暂无数据
 
		  - 综述|报价|参配|图片
 
		
		
		  - 厂商指导价:7.49万 
 
		  - 经销商报价:6.59-7.49万元