| 
			  2019款 皮卡 2.2L 手动 四驱精锐版标准轴距V22 | 
			  9.38万  | 
			  9.38万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2019款 皮卡 2.2L 手动 四驱精锐版加长轴距V22 | 
			  9.48万  | 
			  9.48万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2019款 皮卡 2.2L 手动 两驱豪华版标准轴距V22 | 
			  8.18万  | 
			  8.18万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2019款 皮卡 2.2L 手动 两驱豪华版加长轴距V22 | 
			  8.28万  | 
			  8.28万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2019款 皮卡 2.2L 手动 四驱豪华版标准轴距V22 | 
			  9.78万  | 
			  9.78万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2019款 皮卡 2.2L 手动 四驱豪华版加长轴距V22 | 
			  9.88万  | 
			  9.88万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2019款 皮卡 2.2L 手动 两驱超豪华版标准轴距V22 | 
			  8.58万  | 
			  8.58万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2019款 皮卡 2.2L 手动 两驱超豪华版加长轴距V22 | 
			  8.68万  | 
			  8.68万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2019款 皮卡 2.2L 手动 四驱超豪华版标准轴距V22 | 
			  10.18万  | 
			  10.18万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2019款 皮卡 2.2L 手动 四驱超豪华版加长轴距V22 | 
			  10.28万  | 
			  10.28万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   |