- 厂商指导价: 14.28-19.98万
 - 经销商报价:10.38-19.98万元
 
共有 6 款符合条件的车型
		| 共有 6 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 掀背车 1.5L 机械式自动(AMT) 混动Trophy数字曼巴智驾旗舰版 | 17.58万 | 13.48万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 掀背车 1.5L 机械式自动(AMT) 混动Trophy数字曼巴旗舰版 | 16.78万 | 14.48万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 掀背车 1.5L 机械式自动(AMT) 混动领潮风尚版 | 14.28万 | 11.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 掀背车 1.5L 机械式自动(AMT) 混动领潮豪华版 | 15.28万 | 12.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 掀背车 1.5L 机械式自动(AMT) 混动Trophy智驾旗舰版 | 16.98万 | 10.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 掀背车 1.5L 机械式自动(AMT) 混动Trophy旗舰版 | 16.18万 | 13.88万起 | 报价| 图片| 参配 | 





