- 厂商指导价: 5.98-13.98万
 - 经销商报价:4.68-13.98万元
 
共有 8 款符合条件的车型
		| 共有 8 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 MPV 1.6L 手动 9座 | 10.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 MPV 1.6L 手动 9座 | 8.78万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 MPV 1.6L 手动 7座 | 7.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 MPV 1.6L 手动 6座 | 7.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 MPV 1.6L 手动 9座 | 10.58万 | 10.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 MPV 1.6L 手动 7座 | 10.28万 | 10.08万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 MPV 1.6L 手动 7座 | 9.88万 | 9.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 MPV 1.6L 手动 | 13.18万 | 13.18万起 | 报价| 图片| 参配 | 
