- 厂商指导价: 32.99-70.99万
 - 经销商报价:30.99-68.99万元
 
共有 7 款符合条件的车型
		| 共有 7 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 MPV 1.5L 固定齿比变速箱 乾崑Ultra | 42.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2026款 MPV 1.5L 固定齿比变速箱 乾崑Max | 38.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2026款 MPV 1.5L 固定齿比变速箱 鲲鹏Max | 35.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2026款 MPV 1.5L 固定齿比变速箱 乾崑Pro | 35.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2026款 MPV 1.5L 固定齿比变速箱 鲲鹏Pro | 32.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2025款 MPV 1.5L 固定齿比变速箱 四驱尊贵乾崑版 | 38.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2025款 MPV 1.5L 固定齿比变速箱 四驱卓越乾崑版 | 35.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | 
