- 厂商指导价: 5.68-8.48万
 - 经销商报价:4.55-8.88万元
 
共有 8 款符合条件的车型
		| 共有 8 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 轻享款 | 5.68万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 悦享款 | 7.08万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 灵犀互联款 | 7.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 灵犀尊享款 | 8.08万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 灵犀尊享款 | 8.48万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 灵犀互联款 | 7.48万 | 6.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 悦享款 | 7.08万 | 6.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 轻享款 | 5.68万 | 4.98万起 | 报价| 图片| 参配 | 
