主要参数 |
主要参数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 5.68万 | 6.64万 | 7.50万 | 5.98万 | 7.01万 | 厂商指导价: | 7.17万 | 7.07万 | 5.85万 | 6.58万 |
| 品牌: | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 | 品牌: | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4084/1828/1870 | 4140/1828/1880 | 4140/1828/1880 | 4080/1828/1870 | 4340/1828/1870 | 长/宽/高(mm): | 4340/1828/1870 | 4340/1828/1870 | 4280/1820/1870 | 4080/1828/1870 |
| 轴距(mm): | 2300 | 2500 | 2300 | 2300 | 2500 | 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 |
| 轮距(前)(mm): | / | / | / | / | 1478 | 轮距(前)(mm): | 1478 | 1478 | 1478 | / |
| 轮距(后)(mm): | / | / | / | / | 1478 | 轮距(后)(mm): | 1478 | 1478 | 1478 | / |
| 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / |
| 油箱容积(升): | / | / | / | / | / | 油箱容积(升): | / | / | 75 | / |
| 排量(ml): | 1977 | 2237 | 2771 | 2237 | 1977 | 排量(ml): | 2237 | 2771 | 2237 | 2771 |
| 最大功率(kw/rpm): | 85 | 75 | 68 | 75 | 85/5000 | 最大功率(kw/rpm): | 75/4600 | 68/3600 | 75/4600 | 68 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 180 | 190 | 202 | 190 | 180(3200-4000) | 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/2400-2800 | 202/2000 | 190/2400-2800 | 202 |
| 气缸数: | / | / | / | / | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | / |
| 变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 机械式自动(AMT) |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | / | / | / | / | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | / |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 1975 | 1975 | 1995 | 1945 | 1600 | 整车整备质量(kg): | 1600 | 1600 | 1600 | 1945 |
| 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | 11.50 | 经济油耗(升/百公里): | 11.50 | 11.50 | 11.50 | / |
车型结构 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 车型结构 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 车厢形式: | / | / | / | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | / |
| 长(mm): | 4084 | 4140 | 4140 | 4080 | 4340 | 长(mm): | 4340 | 4340 | 4280 | 4080 |
| 宽(mm): | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 宽(mm): | 1828 | 1828 | 1820 | 1828 |
| 高(mm): | 1870 | 1880 | 1880 | 1870 | 1870 | 高(mm): | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 轴距(mm): | 2300 | 2500 | 2300 | 2300 | 2500 | 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 |
| 轮距(前)(mm): | / | / | / | / | 1478 | 轮距(前)(mm): | 1478 | 1478 | 1478 | / |
| 轮距(后)(mm): | / | / | / | / | 1478 | 轮距(后)(mm): | 1478 | 1478 | 1478 | / |
| 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | 210 | / |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | / | / | / | / | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | / |
| 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | / |
| 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | 920 | / |
| 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | 910 | / |
| 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | 640-700 | / |
| 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | 680-750 | / |
| 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | 1540 | / |
| 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | 500 | / |
| 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | 480 | / |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | 1000/890 | / |
| 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / |
| 油箱容积(升): | / | / | / | / | / | 油箱容积(升): | / | / | 75 | / |
| 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / |
| 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | 18个月或3万公里 | / |
发动机 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 发动机 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 排量(ml): | 1977 | 2237 | 2771 | 2237 | 1977 | 排量(ml): | 2237 | 2771 | 2237 | 2771 |
| 最大功率(kw/rpm): | 85 | 75 | 68 | 75 | 85/5000 | 最大功率(kw/rpm): | 75/4600 | 68/3600 | 75/4600 | 68 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 180 | 190 | 202 | 190 | 180(3200-4000) | 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/2400-2800 | 202/2000 | 190/2400-2800 | 202 |
| 最高转速(rpm): | 5000 | 4600 | 3600 | 4600 | / | 最高转速(rpm): | / | / | 5400 | 3600 |
| 气缸数: | / | / | / | / | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | / |
| 气缸排列形式: | / | / | / | / | / | 气缸排列形式: | / | / | 直列 | / |
| 气缸压缩比: | / | / | / | / | / | 气缸压缩比: | 7.6:1 | / | 7.6:1 | / |
| 增压型式: | / | / | / | / | - | 增压型式: | - | - | - | / |
| 升功率(kw/升): | / | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | 33.53 | / | 33.53 | / |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | / | 缸体材料: | / | / | 铸铁 | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | / | 缸盖材料: | / | / | 全铝 | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | / | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | 0.0469 | / | 0.0469 | / |
| 排放标准: | 国II | 国II | 国II | 国2 | 国III | 排放标准: | 国III | 欧II | 欧2 | 国II |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 95# | 95# | 柴油 | 95# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 柴油 | 93# | 柴油 |
| 燃油供给方式: | / | / | / | / | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | / | 多点电喷 | / |
| 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / |
| 电子限速器: | / | / | / | / | / | 电子限速器: | / | / | / | / |
| 三元催化器: | / | / | / | / | / | 三元催化器: | / | / | ● | / |
| OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / |
变速器 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 变速器 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 机械式自动(AMT) |
| 排档位置: | / | / | / | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | / |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | / | / | / | / | / | 主减速比: | / | / | / | / |
| 分动器类型: | / | / | / | / | / | 分动器类型: | / | 分时四驱 | / | / |
| 中央差速器锁: | / | / | / | / | / | 中央差速器锁: | / | / | ● | / |
| 前桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 前桥差速器锁: | / | / | - | / |
| 后桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 后桥差速器锁: | / | / | - | / |
悬架 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 悬架 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 前悬架: | / | / | / | / | 板簧非独立悬架 | 前悬架: | 板簧非独立悬架 | 板簧非独立悬架 | 板簧非独立悬架 | / |
| 后悬架: | / | / | / | / | 板簧非独立悬架 | 后悬架: | 板簧非独立悬架 | 板簧非独立悬架 | 板簧非独立悬架 | / |
| 减震器类型: | / | / | / | / | / | 减震器类型: | / | / | 液压 | / |
| 车身高度可调功能: | / | / | / | / | / | 车身高度可调功能: | / | / | / | / |
驱动方式 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 驱动方式 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 驱动方式: | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 分时四驱 | 驱动方式: | 分时四驱 | 分时四驱 | 前置四驱 | 5档手动 |
| 动力助力转向功能: | / | / | / | / | / | 动力助力转向功能: | / | / | ● | / |
| 前制动器: | / | / | / | / | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | / |
| 后制动器: | / | / | / | / | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | / |
性能参数 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 性能参数 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 最高车速(km/h): | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 | 最高车速(km/h): | 115 | 115 | 115 | 120 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / |
| 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / |
| 最小转弯直径(m): | / | / | / | / | 13.8 | 最小转弯直径(m): | 13.8 | 13.8 | 13.8 | / |
| 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | 53 | / |
| 整车整备质量(kg): | 1975 | 1975 | 1995 | 1945 | 1600 | 整车整备质量(kg): | 1600 | 1600 | 1600 | 1945 |
| 最大接近角(度): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 最大接近角(度): | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 最大离去角(度): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 最大离去角(度): | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | 11.50 | 经济油耗(升/百公里): | 11.50 | 11.50 | 11.50 | / |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / |
安全性能 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 安全性能 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 气囊气帘个数(个): | / | / | / | / | / | 气囊气帘个数(个): | / | / | / | / |
| 侧气帘(气囊): | / | / | / | / | / | 侧气帘(气囊): | / | / | - | / |
| 驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 驾驶位气囊: | / | / | - | / |
| 副驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 副驾驶位气囊: | / | / | - | / |
| 后排安全带: | - | - | - | - | - | 后排安全带: | - | - | ● | - |
| 安全带高度可调功能: | - | - | - | - | - | 安全带高度可调功能: | - | - | - | - |
| 安全带预警收紧功能: | - | - | - | - | - | 安全带预警收紧功能: | - | - | - | - |
| 刹车防抱死系统(ABS): | - | - | - | - | - | 刹车防抱死系统(ABS): | - | - | - | - |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - | - | - | - | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - | - | - |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | / | - |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | - | 倒车雷达: | - | - | - | - |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | - | 电子防盗系统: | - | - | - | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | - | - | - | - | 暂无 | 高位刹车灯: | 暂无 | 暂无 | ● | - |
| 底盘保护功能: | - | - | - | - | - | 底盘保护功能: | - | - | - | - |
外饰装备 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 外饰装备 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | 大灯高度调节: | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | 大灯带清洗装置: | - | - | - | - |
| 前雾灯: | - | - | - | - | / | 前雾灯: | / | / | ● | - |
| 天窗形式: | - | - | - | - | - | 天窗形式: | - | - | / | - |
| 天窗开合方式: | - | - | - | - | - | 天窗开合方式: | - | - | / | - |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - | 可折叠式顶蓬: | - | - | / | - |
| 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | - | 车篷开合时间(S): | - | - | - | / |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - | - | - | - |
| 行李架: | ● | ● | ● | ● | - | 行李架: | - | - | - | ● |
| 车身颜色: | / | / | / | / | 朱光红、柠檬黄、蕰沙蓝、雅白、汀泼绿、闪光银、乌木黑、香槟金 | 车身颜色: | 朱光红、柠檬黄、蕰沙蓝、雅白、汀泼绿、闪光银、乌木黑、香槟金 | 朱光红、柠檬黄、蕰沙蓝、雅白、汀泼绿、闪光银、乌木黑、香槟金 | 朱光红、柠檬黄、蕰沙蓝、雅白、汀泼绿、闪光银、乌木黑、香槟金 | / |
| 车漆种类: | / | / | / | / | / | 车漆种类: | / | / | / | / |
控制台 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 控制台 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 仪表板显示形式: | / | / | / | / | 数字式 | 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | / |
| 仪表板背光颜色: | / | / | / | / | / | 仪表板背光颜色: | / | / | 白色 | / |
| 亮度可调仪表盘: | - | - | - | - | - | 亮度可调仪表盘: | - | - | ● | - |
车内电控 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 车内电控 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 后挡风加热功能: | - | - | - | - | - | 后挡风加热功能: | - | - | - | - |
| 行李箱照明灯: | - | - | - | - | - | 行李箱照明灯: | - | - | / | - |
| 内部照明延时功能: | - | - | - | - | - | 内部照明延时功能: | - | - | - | - |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | 冰箱: | - | - | - | - |
| 电池规格: | / | / | / | / | 12V | 电池规格: | 12V | 12V | 12V/60Ah | / |
| 车内12V电源: | - | - | - | - | - | 车内12V电源: | - | - | - | - |
| 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘: | - | - | - | - |
空调系统 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 空调系统 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 后座空调: | / | / | / | / | / | 后座空调: | / | / | - | / |
座椅 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 座椅 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 座椅外面材质: | 织布 | 织布 | 织布 | 织布 | 织布 | 座椅外面材质: | 织布 | 织布 | 织物 | 织布 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | / | / | / | / | / | 驾驶座椅记忆位置总数: | / | / | / | / |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | 运动座椅: | - | - | / | - |
| 后排座椅放倒比例: | / | / | / | / | / | 后排座椅放倒比例: | / | / | / | / |
娱乐设备 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 娱乐设备 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 音响数量: | / | / | / | / | / | 音响数量: | / | / | 2 | / |
| 音响布置位置: | / | / | / | / | / | 音响布置位置: | / | / | 前中控台下左右各1 | / |
| TV系统: | - | - | - | - | - | TV系统: | - | - | - | - |
| CD盒位置: | - | - | - | - | - | CD盒位置: | - | - | / | - |
| CD数量: | / | / | / | / | / | CD数量: | / | / | / | / |
| 怠速噪音: | / | / | / | / | 暂无 | 怠速噪音: | 暂无 | 暂无 | 暂无 | / |
通讯系统 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 通讯系统 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - | 卫星定位导航系统: | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - | 车载电话系统: | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | 车载上网功能: | - | - | - | - |
轮胎轮毂 |
战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2023Z2Q1F1 | 战旗BJ20232Q1E | 战旗BJ2023CHD3 | 战旗BJ2024CJD2 2.0 MT四驱 | 轮胎轮毂 |
战旗BJ2024CJD2 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1E 2.3 MT四驱 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT四驱 | 战旗BJ2023Z2CKE |
| 前轮胎规格: | 215×80R16 | 215×80R16 | 215×80R16 | 215×80R16 | P215/80R16 | 前轮胎规格: | P215/80R16 | P215/80R16 | P215/80R16 | 215×80R16 |
| 后轮胎规格: | 215×80R16 | 215×80R16 | 215×80R16 | 215×80R16 | P235/75R15 | 后轮胎规格: | P235/75R15 | P215/80R16 | P215/80R16 | 215×80R16 |
| 轮毂材料: | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | / | 轮毂材料: | / | / | 铝合金 | 钢 |
| 轮辋规格: | / | / | / | / | / | 轮辋规格: | / | / | 6JJ*15 | / |
| 备胎放置位置: | / | / | / | / | / | 备胎放置位置: | / | / | 背负式 | / |
| 智能胎压监视系统: | / | / | / | / | - | 智能胎压监视系统: | - | - | - | / |

