●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||
| 主要参数 | V3 1.5L EXI MT-NAVI悦级版 | V3 1.5L EXI MT悦翔版 | V3 1.5L GLXi MT豪华版 | V3 1.5L GLXi MT舒适版 | V3 1.5L GLXi MT启航版 | V3 1.5L GLXI MT悦程版 | 主要参数 | V3 1.5L GLXI MT悦心版 | V3 1.5L SEi MT旗舰导航版 | V3 1.5L SEi MT旗舰天窗版 | V3 1.5L SEi MT旗舰版 | V3 1.5L SEI MT悦腾版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 8.38万 | 7.88万 | 6.68万 | 6.38万 | 5.98万 | 6.88万 | 厂商指导价: | 6.38万 | 8.38万 | 7.68万 | 7.08万 | 7.38万 |
| 品牌: | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 品牌: | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4405/1700/1415 | 4405/1700/1415 | 4405/1700/1415 | 4405/1700/1415 | 4405/1700/1415 | 4405/1700/1415 | 长/宽/高(mm): | 4405/1700/1415 | 4405/1700/1415 | 4405/1700/1415 | 4405/1700/1415 | 4405/1700/1415 |
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 轮距(后)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 轮距(后)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 行李箱容积(升): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 行李箱容积(升): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 排量(ml): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最大功率(kw/rpm): | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | 4 | 4 | 4 | ▲ | 气缸数: | ▲ | 4 | 4 | 4 | ▲ |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | ▲ | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 前制动器: | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1150 | 1150 | 1150 | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | 1150 | 1150 | 1150 | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
V3 1.5L EXI MT-NAVI悦级版 | V3 1.5L EXI MT悦翔版 | V3 1.5L GLXi MT豪华版 | V3 1.5L GLXi MT舒适版 | V3 1.5L GLXi MT启航版 | V3 1.5L GLXI MT悦程版 | 车型结构 返回顶部↑ |
V3 1.5L GLXI MT悦心版 | V3 1.5L SEi MT旗舰导航版 | V3 1.5L SEi MT旗舰天窗版 | V3 1.5L SEi MT旗舰版 | V3 1.5L SEI MT悦腾版 |
| 车厢形式: | 三厢 | ▲ | 三厢 | 三厢 | 三厢 | ▲ | 车厢形式: | ▲ | 三厢 | ▲ | 三厢 | ▲ |
| 长(mm): | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | 长(mm): | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
| 宽(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 宽(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 高(mm): | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 高(mm): | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 轮距(后)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 轮距(后)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | 120 | 120 | 120 | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | 120 | ▲ | 120 | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | 5 | 5 | 5 | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | 5 | 5 | 5 | ▲ |
| 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | 4 | 4 | 4 | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | 4 | 4 | 4 | ▲ |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | 960 | 960 | 960 | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | 960 | ▲ | 960 | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | 880 | 880 | 880 | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | 880 | ▲ | 880 | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | 900-1130 | 900-1130 | 900-1130 | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | 900-1130 | ▲ | 900-1130 | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | 650-900 | 650-900 | 650-900 | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | 650-900 | ▲ | 650-900 | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | 1340 | 1340 | 1340 | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | 1340 | ▲ | 1340 | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 560 | 560 | 560 | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | 560 | ▲ | 560 | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 480 | 480 | 480 | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | 480 | ▲ | 480 | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | 1100/710 | 1100/710 | 1100/710 | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | 1100/710 | ▲ | 1100/710 | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 行李箱容积(升): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ▲ | 风阻系数: | ▲ | 0.30 | ▲ | 0.30 | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | 二年/六万公里 | 二年/六万公里 | 二年/六万公里 | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | 二年/六万公里 | ▲ | 二年/六万公里 | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
V3 1.5L EXI MT-NAVI悦级版 | V3 1.5L EXI MT悦翔版 | V3 1.5L GLXi MT豪华版 | V3 1.5L GLXi MT舒适版 | V3 1.5L GLXi MT启航版 | V3 1.5L GLXI MT悦程版 | 发动机 返回顶部↑ |
V3 1.5L GLXI MT悦心版 | V3 1.5L SEi MT旗舰导航版 | V3 1.5L SEi MT旗舰天窗版 | V3 1.5L SEi MT旗舰版 | V3 1.5L SEI MT悦腾版 |
| 排量(ml): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 排量(ml): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最大功率(kw/rpm): | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 | 134/3000 |
| 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | 6500 | 6500 | 6500 | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | 6500 | ▲ |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | 4 | 4 | 4 | ▲ | 气缸数: | ▲ | 4 | 4 | 4 | ▲ |
| 气缸排列形式: | ▲ | ▲ | 直列 | 直列 | 直列 | ▲ | 气缸排列形式: | ▲ | 直列 | ▲ | 直列 | ▲ |
| 气缸压缩比: | ▲ | ▲ | 10 | 10 | 10 | ▲ | 气缸压缩比: | ▲ | 10.0 | ▲ | 10 | ▲ |
| 增压型式: | ▲ | ▲ | - | ▲ | - | ▲ | 增压型式: | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ |
| 升功率(kw/升): | ▲ | ▲ | 54.44 | 54.44 | 54.44 | ▲ | 升功率(kw/升): | ▲ | 54.44 | ▲ | 54.44 | ▲ |
| 缸体材料: | ▲ | ▲ | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ▲ | 缸体材料: | ▲ | 铸铁 | ▲ | 铸铁 | ▲ |
| 缸盖材料: | ▲ | ▲ | 全铝 | 全铝 | 全铝 | ▲ | 缸盖材料: | ▲ | 铝合金 | ▲ | 全铝 | ▲ |
| 比功率(kw/kg): | ▲ | ▲ | 0.0704 | 0.0704 | 0.0704 | ▲ | 比功率(kw/kg): | ▲ | 0.0704 | ▲ | 0.0704 | ▲ |
| 排放标准: | 欧IV | 欧IV | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧IV | 排放标准: | 欧IV | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧IV |
| 燃油种类: | ▲ | ▲ | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ▲ | 燃油种类: | ▲ | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ▲ |
| 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | ▲ | 93# | 93# | 93# | ▲ | 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | 93# | ▲ | 93# | ▲ |
| 燃油供给方式: | ▲ | ▲ | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ▲ | 燃油供给方式: | ▲ | 多点电喷 | ▲ | 多点电喷 | ▲ |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | MIVEC | MIVEC | MIVEC | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | MIVEC | ▲ | MIVEC | ▲ |
| 电子限速器: | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | 电子限速器: | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ |
| 三元催化器: | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | 三元催化器: | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
V3 1.5L EXI MT-NAVI悦级版 | V3 1.5L EXI MT悦翔版 | V3 1.5L GLXi MT豪华版 | V3 1.5L GLXi MT舒适版 | V3 1.5L GLXi MT启航版 | V3 1.5L GLXI MT悦程版 | 变速器 返回顶部↑ |
V3 1.5L GLXI MT悦心版 | V3 1.5L SEi MT旗舰导航版 | V3 1.5L SEi MT旗舰天窗版 | V3 1.5L SEi MT旗舰版 | V3 1.5L SEI MT悦腾版 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | ▲ | ▲ | 地排 | 地排 | 地排 | ▲ | 排档位置: | ▲ | 地排 | ▲ | 地排 | ▲ |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | 中央差速器锁: | ▲ | - | ▲ | - | ▲ |
| 前桥差速器锁: | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | 前桥差速器锁: | ▲ | - | ▲ | - | ▲ |
| 后桥差速器锁: | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | 后桥差速器锁: | ▲ | - | ▲ | - | ▲ |
| 悬架 返回顶部↑ |
V3 1.5L EXI MT-NAVI悦级版 | V3 1.5L EXI MT悦翔版 | V3 1.5L GLXi MT豪华版 | V3 1.5L GLXi MT舒适版 | V3 1.5L GLXi MT启航版 | V3 1.5L GLXI MT悦程版 | 悬架 返回顶部↑ |
V3 1.5L GLXI MT悦心版 | V3 1.5L SEi MT旗舰导航版 | V3 1.5L SEi MT旗舰天窗版 | V3 1.5L SEi MT旗舰版 | V3 1.5L SEI MT悦腾版 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂/ | 麦弗逊式独立悬挂 | 前悬架: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬架: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬挂 | 后悬架: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | 五连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬挂 |
| 减震器类型: | ▲ | ▲ | 液压 | 液压 | 液压 | ▲ | 减震器类型: | ▲ | 液压 | ▲ | 液压 | ▲ |
| 车身高度可调功能: | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | 车身高度可调功能: | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
V3 1.5L EXI MT-NAVI悦级版 | V3 1.5L EXI MT悦翔版 | V3 1.5L GLXi MT豪华版 | V3 1.5L GLXi MT舒适版 | V3 1.5L GLXi MT启航版 | V3 1.5L GLXI MT悦程版 | 驱动方式 返回顶部↑ |
V3 1.5L GLXI MT悦心版 | V3 1.5L SEi MT旗舰导航版 | V3 1.5L SEi MT旗舰天窗版 | V3 1.5L SEi MT旗舰版 | V3 1.5L SEI MT悦腾版 |
| 驱动方式: | ▲ | ▲ | 前驱 | 前驱 | 前驱 | ▲ | 驱动方式: | ▲ | 前驱 | 前驱 | 前驱 | ▲ |
| 动力助力转向功能: | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | 动力助力转向功能: | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ |
| 前制动器: | ▲ | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 前制动器: | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ |
| 后制动器: | ▲ | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 后制动器: | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ |
| 性能参数 返回顶部↑ |
V3 1.5L EXI MT-NAVI悦级版 | V3 1.5L EXI MT悦翔版 | V3 1.5L GLXi MT豪华版 | V3 1.5L GLXi MT舒适版 | V3 1.5L GLXi MT启航版 | V3 1.5L GLXI MT悦程版 | 性能参数 返回顶部↑ |
V3 1.5L GLXI MT悦心版 | V3 1.5L SEi MT旗舰导航版 | V3 1.5L SEi MT旗舰天窗版 | V3 1.5L SEi MT旗舰版 | V3 1.5L SEI MT悦腾版 |
| 最高车速(km/h): | ▲ | ▲ | 160 | 160 | 160 | ▲ | 最高车速(km/h): | ▲ | 160 | ▲ | 160 | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | ▲ | ▲ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ▲ | 最小转弯直径(m): | ▲ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ▲ |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1150 | 1150 | 1150 | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | 1150 | 1150 | 1150 | ▲ |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ▲ |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
V3 1.5L EXI MT-NAVI悦级版 | V3 1.5L EXI MT悦翔版 | V3 1.5L GLXi MT豪华版 | V3 1.5L GLXi MT舒适版 | V3 1.5L GLXi MT启航版 | V3 1.5L GLXI MT悦程版 | 安全性能 返回顶部↑ |
V3 1.5L GLXI MT悦心版 | V3 1.5L SEi MT旗舰导航版 | V3 1.5L SEi MT旗舰天窗版 | V3 1.5L SEi MT旗舰版 | V3 1.5L SEI MT悦腾版 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | 2 | 1 | ▲ | ▲ | 气囊气帘个数(个): | ▲ | 2 | ▲ | 2 | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | - | ▲ | - | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ● | ● | - | ▲ | 驾驶位气囊: | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ● | - | - | ▲ | 副驾驶位气囊: | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ▲ | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | 安全带高度可调功能: | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ |
| 安全带预警收紧功能: | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | 安全带预警收紧功能: | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | 驱动防滑系统(ASR): | ▲ | - | ▲ | - | ▲ |
| 电子稳定程序(ESP): | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | 电子稳定程序(ESP): | ▲ | - | ▲ | - | ▲ |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ |
| 主动车身控制系统(ABC): | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | 主动车身控制系统(ABC): | ▲ | - | ▲ | - | ▲ |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | 定速巡航控制系统(CCS): | ▲ | - | ▲ | - | ▲ |
| 倒车雷达: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 倒车雷达: | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子防盗系统: | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | 电子防盗系统: | ▲ | ● | ● | ● | ▲ |
| 零压续行: | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | 零压续行: | ▲ | - | ▲ | - | ▲ |
| 高位刹车灯: | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | 高位刹车灯: | ▲ | ● | ● | - | ▲ |
| 底盘保护功能: | ▲ | ▲ | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ▲ | 底盘保护功能: | ▲ | 底盘封塑 | ▲ | 底盘封塑 | ▲ |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
V3 1.5L EXI MT-NAVI悦级版 | V3 1.5L EXI MT悦翔版 | V3 1.5L GLXi MT豪华版 | V3 1.5L GLXi MT舒适版 | V3 1.5L GLXi MT启航版 | V3 1.5L GLXI MT悦程版 | 外饰装备 返回顶部↑ |
V3 1.5L GLXI MT悦心版 | V3 1.5L SEi MT旗舰导航版 | V3 1.5L SEi MT旗舰天窗版 | V3 1.5L SEi MT旗舰版 | V3 1.5L SEI MT悦腾版 |
| 大灯高度调节: | ▲ | ▲ | - | - |