●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||
| 主要参数 | 新圣达菲 2.7 四驱 AT标准型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华国Ⅳ | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油两驱 MT舒适型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准天窗版 | 主要参数 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 国Ⅳ | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.7L 四驱 AT标准天窗版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 17.08万 | 13.48万 | 13.48万 | 12.68万 | 14.28万 | 16.18万 | 厂商指导价: | 17.68万 | 15.58万 | 16.68万 | 15.28万 | 19.40万 | 19.40万 | 17.68万 |
| 品牌: | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 品牌: | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4500/1845/1730 | 4500/1820/1730 | 4500/1820/1730 | 4500/1820/1730 | 4500/1845/1730 | 4500/1845/1730 | 长/宽/高(mm): | 4500/1845/1730 | 4500/1845/1730 | 4500/1845/1730 | 4500/1845/1730 | 4500/1845/1730 | 4500/1845/1730 | 4500/1845/1730 |
| 轴距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 轴距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 行李箱容积(升): | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 行李箱容积(升): | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 排量(ml): | 2665 | 1796 | 1796 | 1796 | 1991 | 1991 | 排量(ml): | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 2665 | 2665 | 2665 |
| 最大功率(kw/rpm): | 131.6/6000 | 118/5500 | 118/6000 | 118/5500 | 92.6/4000 | 92.6/4000 | 最大功率(kw/rpm): | 92.6/4000 | 92.6/4000 | 92.6/4000 | 92.6/4000 | 131.6/6000 | 131.6/6000 | 131.6/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 225/4000 | 215/2500-4500 | 215/2500-4500 | 215/2500-4500 | 290/2000 | 290/2000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 290/2000 | 290/2000 | 290/2000 | 290/2000 | 225/4000 | 225/4000 | 225/4000 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 档位数: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1680 | 1690 | 1690 | 1690 | 1700 | 1730 | 整车整备质量(kg): | 1730 | 1730 | 1720 | 1720 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 9-13 | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.7 四驱 AT标准型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华国Ⅳ | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油两驱 MT舒适型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准天窗版 | 车型结构 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 国Ⅳ | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.7L 四驱 AT标准天窗版 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 长(mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 宽(mm): | 1845 | 1820 | 1820 | 1820 | 1845 | 1845 | 宽(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 高(mm): | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 高(mm): | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 轴距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 轴距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm): | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 最小离地间隙(mm): | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 860 | 860 | 860 | 860 | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 860 | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | 860 | 860 | 860 | 860 | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 860 | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | 840- 1040 | 840- 1040 | 840- 1040 | 840- 1040 | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 840- 1040 | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | 850- 1040 | 850- 1040 | 850- 1040 | 850- 1040 | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 850- 1040 | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 500 | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 | 450 | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 450 | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1270/730 | 1270/730 | 1270/730 | 1270/730 | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1270/730 | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 行李箱容积(升): | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 | 850/2100 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年/10万公里 | 2年/10万公里 | 2年/10万公里 | 2年/10万公里 | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2年/10万公里 | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.7 四驱 AT标准型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华国Ⅳ | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油两驱 MT舒适型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准天窗版 | 发动机 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 国Ⅳ | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.7L 四驱 AT标准天窗版 |
| 排量(ml): | 2665 | 1796 | 1796 | 1796 | 1991 | 1991 | 排量(ml): | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 2665 | 2665 | 2665 |
| 最大功率(kw/rpm): | 131.6/6000 | 118/5500 | 118/6000 | 118/5500 | 92.6/4000 | 92.6/4000 | 最大功率(kw/rpm): | 92.6/4000 | 92.6/4000 | 92.6/4000 | 92.6/4000 | 131.6/6000 | 131.6/6000 | 131.6/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 225/4000 | 215/2500-4500 | 215/2500-4500 | 215/2500-4500 | 290/2000 | 290/2000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 290/2000 | 290/2000 | 290/2000 | 290/2000 | 225/4000 | 225/4000 | 225/4000 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ▲ | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 6500 | ▲ |
| 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 气缸排列形式: | V型 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 10:1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10:1 | 10:1 | 气缸压缩比: | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 17.7:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 升功率(kw/升): | ▲ | 65.7 | 65.7 | 65.7 | ▲ | ▲ | 升功率(kw/升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 49.53 | ▲ |
| 缸体材料: | 全铝 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 铸铁 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0786 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | ▲ | ▲ | 比功率(kw/kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 0.0786 | ▲ |
| 排放标准: | 欧3 | 国4 | 国3 | 国3 | 国3 | 国3 | 排放标准: | 国3 | 国3 | 国3 | 国3 | 国4 | 国3 | 国3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 燃油种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 柴油0 | 柴油0 | 厂家建议使用燃油标号: | 柴油0 | 柴油0 | 柴油0 | 柴油0 | 90# | 93# | 90# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | - | - | 三元催化器: | - | - | - | - | - | ● | - |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.7 四驱 AT标准型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华国Ⅳ | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油两驱 MT舒适型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准天窗版 | 变速器 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 国Ⅳ | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.7L 四驱 AT标准天窗版 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.7 四驱 AT标准型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华国Ⅳ | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油两驱 MT舒适型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准天窗版 | 悬架 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 国Ⅳ | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.7L 四驱 AT标准天窗版 |
| 前悬架: | 麦弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 前悬架: | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
| 后悬架: | 双控制臂 | 双控制臂 | 多连杆独立悬架 | 双控制臂 | 双控制臂 | 双控制臂 | 后悬架: | 双控制臂 | 双控制臂 | 双控制臂 | 双控制臂 | 双控制臂 | 双控制臂 | 双控制臂 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | ▲ | ▲ | 车身高度可调功能: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.7 四驱 AT标准型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华国Ⅳ | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油两驱 MT舒适型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准天窗版 | 驱动方式 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 国Ⅳ | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.7L 四驱 AT标准天窗版 |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前置前驱 | 全时四驱 | 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.7 四驱 AT标准型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华国Ⅳ | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油两驱 MT舒适型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准天窗版 | 性能参数 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 国Ⅳ | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.7L 四驱 AT标准天窗版 |
| 最高车速(km/h): | 175 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 最高车速(km/h): | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | 43.5 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 43.5 | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 最小转弯直径(m): | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 最大爬坡度: | 19 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 34.4 | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1680 | 1690 | 1690 | 1690 | 1700 | 1730 | 整车整备质量(kg): | 1730 | 1730 | 1720 | 1720 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 最大接近角(度): | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 最大接近角(度): | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 最大离去角(度): | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 最大离去角(度): | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 涉水深度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 500 | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 9-13 | ▲ |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.7 四驱 AT标准型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华国Ⅳ | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT豪华型 | 新圣达菲 1.8T 汽油两驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油两驱 MT舒适型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准天窗版 | 安全性能 返回顶部↑ |
新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 AT标准型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT豪华型 | 新圣达菲 2.0 柴油四驱 MT标准型 | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 国Ⅳ | 新圣达菲 2.7 四驱 AT豪华型 | 新圣达菲 2.7L 四驱 AT标准天窗版 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | ▲ | ▲ | 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | - | ▲ | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ |