

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||
| 主要参数 | C 200K 1.8 AT/MT标准型2008款 | C 200K 1.8 AT标准型2009款 | C 200K 1.8 AT优雅型2009款 | C 200K 1.8 AT时尚型2009款 | C 200K 1.8 AT/MT时尚型2008款 | C 200K 1.8 AT/MT优雅型2008款 | 主要参数 | C 230 2.5 AT时尚型2009型 | C 230 2.5 AT/MT时尚型2008款 | C 280 3.0 AT时尚型2009款 | C 280 3.0 AT/MT时尚型2008款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 34.80万 | 34.80万 | 38.50万 | 39.50万 | 39.50万 | 38.50万 | 厂商指导价: | 42.80万 | 42.80万 | 47.80万 | 47.80万 |
| 品牌: | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 品牌: | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4581/1770/1444 | 4581/1770/1447 | 4581/1770/1447 | 4581/1770/1444 | 4581/1770/1444 | 4581/1770/1444 | 长/宽/高(mm): | 4581/1770/1447 | 4581/1770/1444 | 4581/1770/1447 | 4581/1770/1444 |
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 轮距(前)(mm): | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 轮距(前)(mm): | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
| 轮距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 轮距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
| 行李箱容积(升): | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 行李箱容积(升): | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 排量(ml): | 2496 | 2496 | 2996 | 2996 |
| 最大功率(kw/rpm): | 135/5500 | 135/5500 | 135/5500 | 135/5500 | 135/5500 | 135/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 150/6100 | 150/6100 | 170/6000 | 170/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 250/2800-5800 | 250/2800-5800 | 250/2800-5800 | 250/2800-5800 | 250/2800-5800 | 250/2800-5800 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 245/2900-5500 | 245/2900-5500 | 300/2500-5000 | 300/2500-5000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 100公里加速时间(s): | 8.6 | 8.6 | 7.2 | 7.2 |
| 整车整备质量(kg): | 1490 | 1570 | 1570 | 1570 | 1490 | 1490 | 整车整备质量(kg): | 1620 | 1620 | 1555 | 1555 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 经济油耗(升/百公里): | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
C 200K 1.8 AT/MT标准型2008款 | C 200K 1.8 AT标准型2009款 | C 200K 1.8 AT优雅型2009款 | C 200K 1.8 AT时尚型2009款 | C 200K 1.8 AT/MT时尚型2008款 | C 200K 1.8 AT/MT优雅型2008款 | 车型结构 返回顶部↑ |
C 230 2.5 AT时尚型2009型 | C 230 2.5 AT/MT时尚型2008款 | C 280 3.0 AT时尚型2009款 | C 280 3.0 AT/MT时尚型2008款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4581 | 4581 | 4581 | 4581 | 4581 | 4581 | 长(mm): | 4581 | 4581 | 4581 | 4581 |
| 宽(mm): | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 宽(mm): | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| 高(mm): | 1444 | 1447 | 1447 | 1444 | 1444 | 1444 | 高(mm): | 1447 | 1444 | 1447 | 1444 |
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 轮距(前)(mm): | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 轮距(前)(mm): | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
| 轮距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 轮距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
| 最小离地间隙(mm): | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 最小离地间隙(mm): | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 前排内部高度(mm): | 987 | 987 | 987 | 987 |
| 后排内部高度(mm): | 1100 | 1100 | 920 | 920 | 920 | 920 | 后排内部高度(mm): | 948 | 948 | 948 | 948 |
| 前排腿部空间(mm): | 920- 1140 | 920- 1140 | 920- 1140 | 920- 1140 | 920- 1140 | 920- 1140 | 前排腿部空间(mm): | 880- 1180 | 880- 1180 | 880- 1180 | 880- 1180 |
| 后排腿部空间(mm): | 630-900 | 630-900 | 630-900 | 630-900 | 630-900 | 630-900 | 后排腿部空间(mm): | 730-920 | 730-920 | 730-920 | 730-920 |
| 后排肩部空间(mm): | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 后排肩部空间(mm): | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 |
| 前排坐垫长度(mm): | 530 | 530 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 前排坐垫长度(mm): | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 后排坐垫长度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 后排坐垫长度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | 古巴银、曜岩黑、铱银、宝石蓝、粉笔白等12种颜色 | 古巴银、曜岩黑、铱银、宝石蓝、粉笔白等12种颜色 |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1100/700 | 1100/700 | 1100/700 | 1100/700 | 1100/700 | 1100/700 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1040/700 | 1040/700 | 1040/700 | 1040/700 |
| 行李箱容积(升): | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 行李箱容积(升): | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 风阻系数: | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 风阻系数: | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | 两年不限里程 | ▲ | 两年不限里程 | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | 两年不限里程 | ▲ | 两年不限里程 | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
C 200K 1.8 AT/MT标准型2008款 | C 200K 1.8 AT标准型2009款 | C 200K 1.8 AT优雅型2009款 | C 200K 1.8 AT时尚型2009款 | C 200K 1.8 AT/MT时尚型2008款 | C 200K 1.8 AT/MT优雅型2008款 | 发动机 返回顶部↑ |
C 230 2.5 AT时尚型2009型 | C 230 2.5 AT/MT时尚型2008款 | C 280 3.0 AT时尚型2009款 | C 280 3.0 AT/MT时尚型2008款 |
| 排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 排量(ml): | 2496 | 2496 | 2996 | 2996 |
| 最大功率(kw/rpm): | 135/5500 | 135/5500 | 135/5500 | 135/5500 | 135/5500 | 135/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 150/6100 | 150/6100 | 170/6000 | 170/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 250/2800-5800 | 250/2800-5800 | 250/2800-5800 | 250/2800-5800 | 250/2800-5800 | 250/2800-5800 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 245/2900-5500 | 245/2900-5500 | 300/2500-5000 | 300/2500-5000 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 气缸压缩比: | 11.4 | 11.4 | 11.3:1 | 11.3:1 |
| 增压型式: | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 增压型式: | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 升功率(kw/升): | 60 | 60 | 56.67 | 56.67 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 铸铁 | 全铝 | 全铝 | 铸铁 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.06835 | 0.06835 | 0.06835 | 0.06835 | 0.06835 | 0.06835 | 比功率(kw/kg): | 0.0926 | 0.0926 | 0.0833 | 0.0833 |
| 排放标准: | 国5 | 国5 | 欧4 | 国5 | 国5 | 国5 | 排放标准: | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | ● | ● | ● | ● | 电子限速器: | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
C 200K 1.8 AT/MT标准型2008款 | C 200K 1.8 AT标准型2009款 | C 200K 1.8 AT优雅型2009款 | C 200K 1.8 AT时尚型2009款 | C 200K 1.8 AT/MT时尚型2008款 | C 200K 1.8 AT/MT优雅型2008款 | 变速器 返回顶部↑ |
C 230 2.5 AT时尚型2009型 | C 230 2.5 AT/MT时尚型2008款 | C 280 3.0 AT时尚型2009款 | C 280 3.0 AT/MT时尚型2008款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 主减速比: | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 主减速比: | ▲ | ▲ | 3.27 | 3.27 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | ▲ | ▲ | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
C 200K 1.8 AT/MT标准型2008款 | C 200K 1.8 AT标准型2009款 | C 200K 1.8 AT优雅型2009款 | C 200K 1.8 AT时尚型2009款 | C 200K 1.8 AT/MT时尚型2008款 | C 200K 1.8 AT/MT优雅型2008款 | 悬架 返回顶部↑ |
C 230 2.5 AT时尚型2009型 | C 230 2.5 AT/MT时尚型2008款 | C 280 3.0 AT时尚型2009款 | C 280 3.0 AT/MT时尚型2008款 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 三连杆式悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 三连杆式悬挂 | 三连杆式悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 气压 | 气压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | ● | ▲ | ● | - | - | ● | 车身高度可调功能: | - | - | ● | ● |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
C 200K 1.8 AT/MT标准型2008款 | C 200K 1.8 AT标准型2009款 | C 200K 1.8 AT优雅型2009款 | C 200K 1.8 AT时尚型2009款 | C 200K 1.8 AT/MT时尚型2008款 | C 200K 1.8 AT/MT优雅型2008款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
C 230 2.5 AT时尚型2009型 | C 230 2.5 AT/MT时尚型2008款 | C 280 3.0 AT时尚型2009款 | C 280 3.0 AT/MT时尚型2008款 |
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
C 200K 1.8 AT/MT标准型2008款 | C 200K 1.8 AT标准型2009款 | C 200K 1.8 AT优雅型2009款 | C 200K 1.8 AT时尚型2009款 | C 200K 1.8 AT/MT时尚型2008款 | C 200K 1.8 AT/MT优雅型2008款 | 性能参数 返回顶部↑ |
C 230 2.5 AT时尚型2009型 | C 230 2.5 AT/MT时尚型2008款 | C 280 3.0 AT时尚型2009款 | C 280 3.0 AT/MT时尚型2008款 |
| 最高车速(km/h): | 230 | 235 | 235 | 235 | 230 | 230 | 最高车速(km/h): | 239 | 239 | 244 | 244 |
| 100公里加速时间(s): | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 100公里加速时间(s): | 8.6 | 8.6 | 7.2 | 7.2 |
| 100公里制动距离(m): | 100Km/h-0->48.85 | 100Km/h-0->48.85 | 100Km/h-0->48.85 | 100Km/h-0->48.85 | 100Km/h-0->48.85 | 100Km/h-0->48.85 | 100公里制动距离(m): | 100Km/h-0->48.85 | 100Km/h-0->48.85 | 100Km/h-0->48.85 | 100Km/h-0->48.85 |
| 最小转弯直径(m): | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 最小转弯直径(m): | 10.84 | ▲ | 10.84 | 10.84 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1490 | 1570 | 1570 | 1570 | 1490 | 1490 | 整车整备质量(kg): | 1620 | 1620 | 1555 | 1555 |
| 最大接近角(度): | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 最大接近角(度): | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 最大离去角(度): | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 最大离去角(度): | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 经济油耗(升/百公里): | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | 8.200 | 8.200 | 8.200 | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
C 200K 1.8 AT/MT标准型2008款 | C 200K 1.8 AT标准型2009款 | C 200K 1.8 AT优雅型2009款 | C 200K 1.8 AT时尚型2009款 | C 200K 1.8 AT/MT时尚型2008款 | C 200K 1.8 AT/MT优雅型2008款 | 安全性能 返回顶部↑ |
C 230 2.5 AT时尚型2009型 | C 230 2.5 AT/MT时尚型2008款 | C 280 3.0 AT时尚型2009款 | C 280 3.0 AT/MT时尚型2008款 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | 6 | 8 | 8 | ▲ | ▲ | 气囊气帘个数(个): | 8 | ▲ | 8 | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ● | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ● | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | ● | - | - | ● | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | - | - | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
C 200K 1.8 AT/MT标准型2008款 | C 200K 1.8 AT标准型2009款 | C 200K 1.8 AT优雅型2009款 | C 200K 1.8 AT时尚型2009款 | C 200K 1.8 AT/MT时尚型2008款 | C 200K 1.8 AT/MT优雅型2008款 | 外饰装备 返回顶部↑ |
C 230 2.5 AT时尚型2009型 | C 230 2.5 AT/MT时尚型2008款 | C 280 3.0 AT时尚型2009款 | C 280 3.0 AT/MT时尚型2008款 |
| 大灯高度调节: | 手动 | ● | ● | ● | 手动 | 手动 | 大灯高度调节: | ▲ | 手动 | ● | 手动 |
| 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | ● | - | 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 可折叠式顶蓬: | ▲ | - | ▲ | - |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - | - | ● | ● |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - | - |
| 车身颜色: |