●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 自由风 2.2 MT商务志成 基本型08款 | 自由风 2.0 MT商务快客 标准型08款 | 自由风 2.0 MT商务快客 基本型08款 | 自由风 2.0 MT尊贵版 基本型08款 | 自由风 2.0 MT尊贵版 基本型 | 自由风 2.0 MT尊贵版 标准型 | 主要参数 | 自由风 2.0 MT尊贵版 豪华型 | 自由风 2.0 MT尊贵版 超豪华型 | 自由风 2.2 MT商务志成 标准型08款 | 自由风 2.2 MT公务版 标准型 滑动9座08款 | 自由风 2.2 MT公务版 豪华型 | 自由风 2.2 MT公务版 标准型 | 自由风 2.2 MT公务版 普通型08款 | 主要参数 | 自由风 2.2 MT公务版 基本型 | 自由风 2.4 MT商务至尊 标准型08款 | 自由风 2.4 MT商务至尊 基本型08款 | 自由风 2.4 MT旗舰版 基本型 | 自由风 2.4 MT旗舰版 标准型 | 自由风 2.4 MT旗舰版 豪华型 | 自由风 2.4 MT旗舰版 超豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 10.28万 | 10.98万 | 11.78万 | 厂商指导价: | 12.28万 | 13.28万 | 0.00万 | 9.78万 | 9.77万 | 9.08万 | 9.28万 | 厂商指导价: | 8.48万 | 0.00万 | 0.00万 | 11.38万 | 12.08万 | 12.68万 | 13.68万 |
| 品牌: | 一汽 | 一汽 | 一汽 | 一汽 | 一汽 | 一汽 | 品牌: | 一汽 | 一汽 | 一汽 | 一汽 | 一汽 | 一汽 | 一汽 | 品牌: | 一汽 | 一汽 | 一汽 | 一汽 | 一汽 | 一汽 | 一汽 |
| 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 5080/1820/1960 | 5080/1820/1 | 5080/1820/1 | 长/宽/高(mm): | 5080/1820/1 | 5080/1820/1 | ▲/▲/▲ | 5080/1820/1960 | 5080/1820/1 | 5080/1820/1 | 5080/1820/1960 | 长/宽/高(mm): | 5080/1820/1 | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 5080/1820/1 | 5080/1820/1 | 5080/1820/1 | 5080/1820/1 |
| 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 3000 | 3000 | 3000 | 轴距(mm): | 3000 | 3000 | ▲ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 轴距(mm): | 3000 | ▲ | ▲ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1570 | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | ▲ | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | ▲ | ▲ | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1565 | 1565 | 1565 | 轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | ▲ | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 轮距(后)(mm): | 1465 | ▲ | ▲ | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 45 | 45 | 油箱容积(升): | 45 | 45 | ▲ | ▲ | 45 | 45 | ▲ | 油箱容积(升): | 45 | ▲ | ▲ | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 排量(ml): | 2237 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 1997 | 1997 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2400 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | 81.6/5250 | 81.6/5250 | 81.6/5250 | 最大功率(kw/rpm): | 81.6/5250 | 81.6/5250 | ▲ | 76/4600 | 76/4600 | 76/4600 | 76/4600 | 最大功率(kw/rpm): | 76/4600 | ▲ | ▲ | 92.6/5250 | 92.6/5250 | 92.6/5250 | 92.6/5250 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | 163/4000 | 163/4000 | 163/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 163/4000 | 163/4000 | ▲ | 193/2200 | 193/2200 | 193/2200 | 193/2200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 193/2200 | ▲ | ▲ | 190/2500 | 190/2500 | 190/2500 | 190/2500 |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | ▲ | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | ▲ | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | ▲ | ▲ | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | 1800 | 965 | 965 | 整车整备质量(kg): | 965 | 965 | ▲ | 1800 | 965 | 965 | 1800 | 整车整备质量(kg): | 965 | ▲ | ▲ | 965 | 965 | 965 | 965 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | 10 | 9.8 | 9.8 | 经济油耗(升/百公里): | 9.8 | 9.8 | ▲ | 10 | 10 | 10 | 10 | 经济油耗(升/百公里): | 10 | ▲ | ▲ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
自由风 2.2 MT商务志成 基本型08款 | 自由风 2.0 MT商务快客 标准型08款 | 自由风 2.0 MT商务快客 基本型08款 | 自由风 2.0 MT尊贵版 基本型08款 | 自由风 2.0 MT尊贵版 基本型 | 自由风 2.0 MT尊贵版 标准型 | 车型结构 返回顶部↑ |
自由风 2.0 MT尊贵版 豪华型 | 自由风 2.0 MT尊贵版 超豪华型 | 自由风 2.2 MT商务志成 标准型08款 | 自由风 2.2 MT公务版 标准型 滑动9座08款 | 自由风 2.2 MT公务版 豪华型 | 自由风 2.2 MT公务版 标准型 | 自由风 2.2 MT公务版 普通型08款 | 车型结构 返回顶部↑ |
自由风 2.2 MT公务版 基本型 | 自由风 2.4 MT商务至尊 标准型08款 | 自由风 2.4 MT商务至尊 基本型08款 | 自由风 2.4 MT旗舰版 基本型 | 自由风 2.4 MT旗舰版 标准型 | 自由风 2.4 MT旗舰版 豪华型 | 自由风 2.4 MT旗舰版 超豪华型 |
| 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | 单厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | ▲ | 单厢 | 两厢 | 两厢 | 单厢 | 车厢形式: | 两厢 | ▲ | ▲ | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 5080 | 5080 | 5080 | 长(mm): | 5080 | 5080 | ▲ | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 长(mm): | 5080 | ▲ | ▲ | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
| 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1820 | 1820 | 1820 | 宽(mm): | 1820 | 1820 | ▲ | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽(mm): | 1820 | ▲ | ▲ | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1960 | 1 | 1 | 高(mm): | 1 | 1 | ▲ | 1960 | 1 | 1 | 1960 | 高(mm): | 1 | ▲ | ▲ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 3000 | 3000 | 3000 | 轴距(mm): | 3000 | 3000 | ▲ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 轴距(mm): | 3000 | ▲ | ▲ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1570 | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | ▲ | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | ▲ | ▲ | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1565 | 1565 | 1565 | 轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | ▲ | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 轮距(后)(mm): | 1465 | ▲ | ▲ | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 125 | 125 | 最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | ▲ | ▲ | 125 | 125 | ▲ | 最小离地间隙(mm): | 125 | ▲ | ▲ | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | ▲ | 7/9 | 7/9/9+/9普 | 7/9/9+/9普 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7/9/9+/9普 | 7 | ▲ | 9 | 7/9/9+/9普 | 7/9/9+/9普 | 5/7 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5/7普 | ▲ | ▲ | 7/9/9+/9普 | 7/9/9+/9普 | 7/9/9+/9普 | 7 |
| 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | ▲ | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | ▲ | ▲ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1235 | 1235 | 后排内部高度(mm): | 1235 | 1235 | ▲ | ▲ | 1235 | 1235 | ▲ | 后排内部高度(mm): | 1235 | ▲ | ▲ | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 910-1130 | 910-1130 | 前排腿部空间(mm): | 910-1130 | 910-1130 | ▲ | ▲ | 910-1130 | 910-1130 | ▲ | 前排腿部空间(mm): | 910-1130 | ▲ | ▲ | 910-1130 | 910-1130 | 910-1130 | 910-1130 |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 640-860 | 640-860 | 后排腿部空间(mm): | 640-860 | 640-860 | ▲ | ▲ | 640-860 | 640-860 | ▲ | 后排腿部空间(mm): | 640-860 | ▲ | ▲ | 640-860 | 640-860 | 640-860 | 640-860 |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1450 | 1450 | 后排肩部空间(mm): | 1450 | 1450 | ▲ | ▲ | 1450 | 1450 | ▲ | 后排肩部空间(mm): | 1450 | ▲ | ▲ | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 470 | 470 | 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | ▲ | ▲ | 470 | 470 | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | 470 | ▲ | ▲ | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 420 | 420 | 后排坐垫长度(mm): | 420 | 420 | ▲ | ▲ | 420 | 420 | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | 420 | ▲ | ▲ | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1085-1990 | 1085-1990 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1085-1990 | 1085-1990 | ▲ | ▲ | 1085-1990 | 1085-1990 | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1085-1990 | ▲ | ▲ | 1085-1990 | 1085-1990 | 1085-1990 | 1085-1990 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 45 | 45 | 油箱容积(升): | 45 | 45 | ▲ | ▲ | 45 | 45 | ▲ | 油箱容积(升): | 45 | ▲ | ▲ | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
自由风 2.2 MT商务志成 基本型08款 | 自由风 2.0 MT商务快客 标准型08款 | 自由风 2.0 MT商务快客 基本型08款 | 自由风 2.0 MT尊贵版 基本型08款 | 自由风 2.0 MT尊贵版 基本型 | 自由风 2.0 MT尊贵版 标准型 | 发动机 返回顶部↑ |
自由风 2.0 MT尊贵版 豪华型 | 自由风 2.0 MT尊贵版 超豪华型 | 自由风 2.2 MT商务志成 标准型08款 | 自由风 2.2 MT公务版 标准型 滑动9座08款 | 自由风 2.2 MT公务版 豪华型 | 自由风 2.2 MT公务版 标准型 | 自由风 2.2 MT公务版 普通型08款 | 发动机 返回顶部↑ |
自由风 2.2 MT公务版 基本型 | 自由风 2.4 MT商务至尊 标准型08款 | 自由风 2.4 MT商务至尊 基本型08款 | 自由风 2.4 MT旗舰版 基本型 | 自由风 2.4 MT旗舰版 标准型 | 自由风 2.4 MT旗舰版 豪华型 | 自由风 2.4 MT旗舰版 超豪华型 |
| 排量(ml): | 2237 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 1997 | 1997 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2400 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | 81.6/5250 | 81.6/5250 | 81.6/5250 | 最大功率(kw/rpm): | 81.6/5250 | 81.6/5250 | ▲ | 76/4600 | 76/4600 | 76/4600 | 76/4600 | 最大功率(kw/rpm): | 76/4600 | ▲ | ▲ | 92.6/5250 | 92.6/5250 | 92.6/5250 | 92.6/5250 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | 163/4000 | 163/4000 | 163/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 163/4000 | 163/4000 | ▲ | 193/2200 | 193/2200 | 193/2200 | 193/2200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 193/2200 | ▲ | ▲ | 190/2500 | 190/2500 | 190/2500 | 190/2500 |
| 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 6200 | 6200 | 最高转速(rpm): | 6200 | 6200 | ▲ | ▲ | 6200 | 6200 | ▲ | 最高转速(rpm): | 6200 | ▲ | ▲ | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | ▲ | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | ▲ | ▲ | ▲ | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | ▲ | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | ▲ | ▲ | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 9.3:1 | 9.3:1 | 气缸压缩比: | 9.3:1 | 9.3:1 | ▲ | 8.8:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 8.8:1 | 气缸压缩比: | 9.3:1 | ▲ | ▲ | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 |
| 增压型式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 增压型式: | - | - | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | 增压型式: | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | ▲ | ▲ | ▲ | 40.86 | 47.69 | 47.69 | 升功率(kw/升): | 47.69 | 47.69 | ▲ | 33.97 | 47.69 | 47.69 | 33.97 | 升功率(kw/升): | 47.69 | ▲ | ▲ | 47.69 | 47.69 | 47.69 | 47.69 |
| 缸体材料: | ▲ | ▲ | ▲ | 铸铁 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | ▲ | 铸铁 | 全铝 | 全铝 | 铸铁 | 缸体材料: | 全铝 | ▲ | ▲ | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | ▲ | 铸铁 | 全铝 | 全铝 | 铸铁 | 缸盖材料: | 全铝 | ▲ | ▲ | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | ▲ | ▲ | ▲ | 0.045 | 0.0663 | 0.0663 | 比功率(kw/kg): | 0.0663 | 0.0663 | ▲ | 0.042 | 0.0663 | 0.0663 | 0.042 | 比功率(kw/kg): | 0.0663 | ▲ | ▲ | 0.0663 | 0.0663 | 0.0663 | 0.0663 |
| 排放标准: | ▲ | ▲ | ▲ | 国III | 欧III | 欧III | 排放标准: | 欧III | 欧III | ▲ | 国III | 欧III | 欧III | 国III | 排放标准: | 欧III | ▲ | ▲ | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III |
| 燃油种类: | ▲ | ▲ | ▲ | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | ▲ | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | ▲ | ▲ | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | ▲ | ▲ | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | ▲ | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | ▲ | ▲ | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | ▲ | ▲ | ▲ | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | ▲ | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | ▲ | ▲ | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | 电子限速器: | - | - | ▲ | - | - | - | - | 电子限速器: | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
自由风 2.2 MT商务志成 基本型08款 | 自由风 2.0 MT商务快客 标准型08款 | 自由风 2.0 MT商务快客 基本型08款 | 自由风 2.0 MT尊贵版 基本型08款 | 自由风 2.0 MT尊贵版 基本型 | 自由风 2.0 MT尊贵版 标准型 | 变速器 返回顶部↑ |
自由风 2.0 MT尊贵版 豪华型 | 自由风 2.0 MT尊贵版 超豪华型 | 自由风 2.2 MT商务志成 标准型08款 | 自由风 2.2 MT公务版 标准型 滑动9座08款 | 自由风 2.2 MT公务版 豪华型 | 自由风 2.2 MT公务版 标准型 | 自由风 2.2 MT公务版 普通型08款 | 变速器 返回顶部↑ |
自由风 2.2 MT公务版 基本型 | 自由风 2.4 MT商务至尊 标准型08款 | 自由风 2.4 MT商务至尊 基本型08款 | 自由风 2.4 MT旗舰版 基本型 |