●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 新世代全顺9座 中顶豪华型 | 新世代全顺8座 中顶普通型 | 新世代全顺8座 低顶普通型 | 新世代全顺7座 中顶豪华型 | 新世代全顺7座 低顶普通型 | 新世代全顺7座 低顶豪华型 | 主要参数 | 新世代全顺 短轴10座 中顶普通型(物流版) | 新世代全顺 短轴10座 低顶普通型(物流版) | 新世代全顺 短轴6座 中顶普通型(物流版) | 新世代全顺 短轴6座 低顶普通型(物流版) | 新世代全顺 短轴12座 中顶普通型 | 新世代全顺 短轴12座 低顶普通型 | 新世代全顺 短轴8座 中顶普通型 | 主要参数 | 新世代全顺 短轴8座 低顶普通型 | 新世代全顺 短轴7座 中顶普通型 | 新世代全顺 短轴7座 低顶普通型 | 新世代全顺 短轴11座 中顶豪华型(ABS) | 新世代全顺 短轴11座 低顶豪华型(ABS) | 新世代全顺 短轴10座 中顶物流版 | 新世代全顺 长轴16座 中顶豪华型ABS | 主要参数 | 新世代全顺 长轴16座 中顶豪华型ABS带PEP | 新世代全顺 长轴15座 中顶普通型带PEP | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型 NG8 | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型 NG1 | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型带PEP NG1 | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型带PEP NG8 | 新世代全顺 长轴10座 中顶豪华型ABS(独立座椅) | 主要参数 | 新世代全顺 长轴10座 中顶豪华型AUS(独立座椅) | 新世代全顺 长轴10座 中顶普通型带PEP(独立座椅) | 新世代全顺 长轴6座 中顶经济型带PEP | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型带PEP NG8 | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型带PEP NG1 | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型 NG1 | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型 NG8 | 主要参数 | 新世代全顺 长轴15座 中顶普通型带PEP | 新世代全顺 长轴16座 中顶豪华型ABS带PEP | 新世代全顺 长轴16座 中顶豪华型ABS | 新世代全顺 长轴15座中顶豪华ABS DL7 | 新世代全顺 长轴15座中顶豪华型ABS带PEP | 新世代全顺 长轴17座高顶 | 新世代全顺 长轴10座 高顶普通型(物流版) | 主要参数 | 新世代全顺 长轴10座 中顶普通型(物流版) | 新世代全顺 长轴8座 高顶普通型(物流版) | 新世代全顺 长轴6座 中顶普通型(物流版) | 新世代全顺 长轴17座 高顶普通型-后双胎(ABS) | 新世代全顺 长轴17座 中顶普通型(ABS) | 新世代全顺 长轴15座 高顶普通型 | 新世代全顺 长轴15座 中顶普通型 | 主要参数 | 新世代全顺 长轴12座 高顶普通版 | 新世代全顺 长轴12座 中顶普通版 | 新世代全顺 长轴14座 高顶豪华型(ABS) | 新世代全顺 长轴14座 中顶豪华型(ABS) | 新世代全顺 长轴9座 高顶豪华型(ABS) | 新世代全顺 长轴9座 中顶豪华型(ABS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 19.18万 | 14.10万 | 13.60万 | 16.18万 | 13.60万 | 15.68万 | 厂商指导价: | 12.18万 | 11.88万 | 12.38万 | 11.89万 | 14.38万 | 13.88万 | 14.59万 | 厂商指导价: | 14.09万 | 14.59万 | 14.09万 | 16.68万 | 16.18万 | 11.88万 | 21.31万 | 厂商指导价: | 21.31万 | 20.28万 | 19.43万 | 19.43万 | 20.26万 | 20.26万 | 21.31万 | 厂商指导价: | 21.31万 | 20.28万 | 18.27万 | 20.26万 | 20.26万 | 19.43万 | 19.43万 | 厂商指导价: | 20.28万 | 21.31万 | 21.31万 | 21.31万 | 21.31万 | 23.58万 | 16.56万 | 厂商指导价: | 16.08万 | 16.77万 | 16.30万 | 19.18万 | 18.58万 | 17.88万 | 17.18万 | 厂商指导价: | 17.88万 | 17.18万 | 19.96万 | 19.48万 | 19.96万 | 19.48万 |
| 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 |
| 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 |
| 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ |
| 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | 2835 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | 3570 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1692 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | 1692 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1700 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | 1700 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | 1500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | 68 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | 68 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排量(ml): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 排量(ml): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 排量(ml): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 排量(ml): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 排量(ml): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 排量(ml): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 排量(ml): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 排量(ml): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | 100(136)/5250 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | 100(136)/5250 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | 207/2500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | 207/2500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | 盘式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | 盘式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1825 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | 1780 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
新世代全顺9座 中顶豪华型 | 新世代全顺8座 中顶普通型 | 新世代全顺8座 低顶普通型 | 新世代全顺7座 中顶豪华型 | 新世代全顺7座 低顶普通型 | 新世代全顺7座 低顶豪华型 | 车型结构 返回顶部↑ |
新世代全顺 短轴10座 中顶普通型(物流版) | 新世代全顺 短轴10座 低顶普通型(物流版) | 新世代全顺 短轴6座 中顶普通型(物流版) | 新世代全顺 短轴6座 低顶普通型(物流版) | 新世代全顺 短轴12座 中顶普通型 | 新世代全顺 短轴12座 低顶普通型 | 新世代全顺 短轴8座 中顶普通型 | 车型结构 返回顶部↑ |
新世代全顺 短轴8座 低顶普通型 | 新世代全顺 短轴7座 中顶普通型 | 新世代全顺 短轴7座 低顶普通型 | 新世代全顺 短轴11座 中顶豪华型(ABS) | 新世代全顺 短轴11座 低顶豪华型(ABS) | 新世代全顺 短轴10座 中顶物流版 | 新世代全顺 长轴16座 中顶豪华型ABS | 车型结构 返回顶部↑ |
新世代全顺 长轴16座 中顶豪华型ABS带PEP | 新世代全顺 长轴15座 中顶普通型带PEP | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型 NG8 | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型 NG1 | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型带PEP NG1 | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型带PEP NG8 | 新世代全顺 长轴10座 中顶豪华型ABS(独立座椅) | 车型结构 返回顶部↑ |
新世代全顺 长轴10座 中顶豪华型AUS(独立座椅) | 新世代全顺 长轴10座 中顶普通型带PEP(独立座椅) | 新世代全顺 长轴6座 中顶经济型带PEP | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型带PEP NG8 | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型带PEP NG1 | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型 NG1 | 新世代全顺 长轴14座 中顶普通型 NG8 | 车型结构 返回顶部↑ |
新世代全顺 长轴15座 中顶普通型带PEP | 新世代全顺 长轴16座 中顶豪华型ABS带PEP | 新世代全顺 长轴16座 中顶豪华型ABS | 新世代全顺 长轴15座中顶豪华ABS DL7 | 新世代全顺 长轴15座中顶豪华型ABS带PEP | 新世代全顺 长轴17座高顶 | 新世代全顺 长轴10座 高顶普通型(物流版) | 车型结构 返回顶部↑ |
新世代全顺 长轴10座 中顶普通型(物流版) | 新世代全顺 长轴8座 高顶普通型(物流版) | 新世代全顺 长轴6座 中顶普通型(物流版) | 新世代全顺 长轴17座 高顶普通型-后双胎(ABS) | 新世代全顺 长轴17座 中顶普通型(ABS) | 新世代全顺 长轴15座 高顶普通型 | 新世代全顺 长轴15座 中顶普通型 | 车型结构 返回顶部↑ |
新世代全顺 长轴12座 高顶普通版 | 新世代全顺 长轴12座 中顶普通版 | 新世代全顺 长轴14座 高顶豪华型(ABS) | 新世代全顺 长轴14座 中顶豪华型(ABS) | 新世代全顺 长轴9座 高顶豪华型(ABS) | 新世代全顺 长轴9座 中顶豪华型(ABS) |
| 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | 2835 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | 3570 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1692 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | 1692 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1700 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | 1700 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |