

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||
| 主要参数 | 2500商务车 6.0 AT7座2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座(前后分隔屏)2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座 标准版2008款 | 2500 6.0 AT小型住房汽车2008款 | 2500商务车 6.0 AT12座高顶 顶级型2008款 | 2500商务车 6.0 AT顶级型(前后分隔屏)2008款 | 主要参数 | 2500商务车 6.0 AT12座 平顶加长版 舒适型2008款 | 2500商务车 6.0 AT7座 标准版(前后分隔屏)2008款 | 2500商务车 6.0 AT9座 标准版2008款 | 3500商务车 6.0 AT15座 平顶加长版 舒适型2008款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 113.00万 | 123.00万 | 86.80万 | 138.80万 | 88.80万 | 96.80万 | 厂商指导价: | 70.00万 | 96.80万 | 93.80万 | 123.00万 |
| 品牌: | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 品牌: | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) |
| 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 |
| 长/宽/高(mm): | 6200/2020/2350 | 5690/2020/2350 | 5690/2020/2350 | 5689/2016/2350 | 6200/2020/2350 | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | 6200/2020/2007 | 6200/2020/2350 | 6200/2020/2350 | 6200/2020/2007 |
| 轴距(mm): | ▲ | 3430 | 3430 | 3429 | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | 3430 | ▲ |
| 轮距(前)(mm): | 3940 | ▲ | ▲ | 1722 | 3940 | ▲ | 轮距(前)(mm): | 3940 | 3940 | ▲ | 3940 |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1722 | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 118 | 118 | 118 | 117 | 118 | ▲ | 油箱容积(升): | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 排量(ml): | 6000 | 5300 | 5300 | 6000 | 6000 | 6000 | 排量(ml): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大功率(kw/rpm): | 240/4600 | 221 | 221 | 217(295)/4200 | 240/4600 | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | 240/4600 | 240/4600 | 240/4600 | 240/4600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 373/4400 | 325 | 325 | 335/4000 | 373/4400 | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | 373/4400 | 373/4400 | 373/4400 | 373/4400 |
| 气缸数: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ▲ | 气缸数: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 档位数: | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前制动器: | 通风盘式 | ▲ | ▲ | 盘式 | 通风盘式 | ▲ | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 3100 | 2800 | 2800 | 2500 | 3100 | ▲ | 整车整备质量(kg): | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 经济油耗(升/百公里): | 26 | 22 | 22 | 城市->16.7 | 26 | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT7座2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座(前后分隔屏)2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座 标准版2008款 | 2500 6.0 AT小型住房汽车2008款 | 2500商务车 6.0 AT12座高顶 顶级型2008款 | 2500商务车 6.0 AT顶级型(前后分隔屏)2008款 | 车型结构 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT12座 平顶加长版 舒适型2008款 | 2500商务车 6.0 AT7座 标准版(前后分隔屏)2008款 | 2500商务车 6.0 AT9座 标准版2008款 | 3500商务车 6.0 AT15座 平顶加长版 舒适型2008款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 单厢 | 两厢 | ▲ | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 6200 | 5690 | 5690 | 5689 | 6200 | ▲ | 长(mm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 宽(mm): | 2020 | 2020 | 2020 | 2016 | 2020 | ▲ | 宽(mm): | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 高(mm): | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ▲ | 高(mm): | 2007 | 2350 | 2350 | 2007 |
| 轴距(mm): | ▲ | 3430 | 3430 | 3429 | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | 3430 | ▲ |
| 轮距(前)(mm): | 3940 | ▲ | ▲ | 1722 | 3940 | ▲ | 轮距(前)(mm): | 3940 | 3940 | ▲ | 3940 |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1722 | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 193 | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 12 | 7 | 9 | 15 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1330 | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1520 | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 600-830 | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 850-920 | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1750 | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 530 | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1350 | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1560 | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 700-850 | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1420/620 | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 118 | 118 | 118 | 117 | 118 | ▲ | 油箱容积(升): | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | 三年/三万六千英里 | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT7座2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座(前后分隔屏)2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座 标准版2008款 | 2500 6.0 AT小型住房汽车2008款 | 2500商务车 6.0 AT12座高顶 顶级型2008款 | 2500商务车 6.0 AT顶级型(前后分隔屏)2008款 | 发动机 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT12座 平顶加长版 舒适型2008款 | 2500商务车 6.0 AT7座 标准版(前后分隔屏)2008款 | 2500商务车 6.0 AT9座 标准版2008款 | 3500商务车 6.0 AT15座 平顶加长版 舒适型2008款 |
| 排量(ml): | 6000 | 5300 | 5300 | 6000 | 6000 | 6000 | 排量(ml): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大功率(kw/rpm): | 240/4600 | 221 | 221 | 217(295)/4200 | 240/4600 | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | 240/4600 | 240/4600 | 240/4600 | 240/4600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 373/4400 | 325 | 325 | 335/4000 | 373/4400 | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | 373/4400 | 373/4400 | 373/4400 | 373/4400 |
| 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | 10000 | ▲ | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ▲ | 气缸数: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | ▲ | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 9.6:1 | 9.9.1 | 9.9.1 | 9.5 | 9.6:1 | ▲ | 气缸压缩比: | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | ▲ | 增压型式: | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 40 | 41.7 | 41.7 | 40.73 | 40 | ▲ | 升功率(kw/升): | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ▲ | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 全铝 | 铸铁 | ▲ | 缸盖材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 比功率(kw/kg): | 0.077 | 0.0789 | 0.0789 | 0.0868 | 0.077 | ▲ | 比功率(kw/kg): | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
| 排放标准: | 欧III | ▲ | ▲ | 欧3 | 欧III | ▲ | 排放标准: | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ▲ | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | ▲ | ▲ | 93# | 93# | ▲ | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ▲ | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | - | ● | ● | - | - | ▲ | 电子限速器: | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT7座2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座(前后分隔屏)2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座 标准版2008款 | 2500 6.0 AT小型住房汽车2008款 | 2500商务车 6.0 AT12座高顶 顶级型2008款 | 2500商务车 6.0 AT顶级型(前后分隔屏)2008款 | 变速器 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT12座 平顶加长版 舒适型2008款 | 2500商务车 6.0 AT7座 标准版(前后分隔屏)2008款 | 2500商务车 6.0 AT9座 标准版2008款 | 3500商务车 6.0 AT15座 平顶加长版 舒适型2008款 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 排档位置: | 怀档 | ▲ | ▲ | 怀档 | 怀档 | ▲ | 排档位置: | 怀档 | 怀档 | 怀档 | 怀档 |
| 档位数: | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | 分动器类型: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | 中央差速器锁: | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | 前桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | 后桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT7座2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座(前后分隔屏)2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座 标准版2008款 | 2500 6.0 AT小型住房汽车2008款 | 2500商务车 6.0 AT12座高顶 顶级型2008款 | 2500商务车 6.0 AT顶级型(前后分隔屏)2008款 | 悬架 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT12座 平顶加长版 舒适型2008款 | 2500商务车 6.0 AT7座 标准版(前后分隔屏)2008款 | 2500商务车 6.0 AT9座 标准版2008款 | 3500商务车 6.0 AT15座 平顶加长版 舒适型2008款 |
| 前悬架: | ▲ | ▲ | ▲ | 双叉臂独立悬架 | ▲ | ▲ | 前悬架: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后悬架: | ▲ | ▲ | ▲ | 整体桥非独立悬架 | ▲ | ▲ | 后悬架: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 减震器类型: | 液压 | ▲ | ▲ | 液压 | 液压 | ▲ | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | ▲ | 车身高度可调功能: | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT7座2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座(前后分隔屏)2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座 标准版2008款 | 2500 6.0 AT小型住房汽车2008款 | 2500商务车 6.0 AT12座高顶 顶级型2008款 | 2500商务车 6.0 AT顶级型(前后分隔屏)2008款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT12座 平顶加长版 舒适型2008款 | 2500商务车 6.0 AT7座 标准版(前后分隔屏)2008款 | 2500商务车 6.0 AT9座 标准版2008款 | 3500商务车 6.0 AT15座 平顶加长版 舒适型2008款 |
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 中置后驱 | 后驱 | ▲ | 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | - | ● | ● | ● | - | ▲ | 动力助力转向功能: | - | - | - | - |
| 前制动器: | 通风盘式 | ▲ | ▲ | 盘式 | 通风盘式 | ▲ | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | ▲ | ▲ | 盘式 | 鼓式 | ▲ | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT7座2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座(前后分隔屏)2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座 标准版2008款 | 2500 6.0 AT小型住房汽车2008款 | 2500商务车 6.0 AT12座高顶 顶级型2008款 | 2500商务车 6.0 AT顶级型(前后分隔屏)2008款 | 性能参数 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT12座 平顶加长版 舒适型2008款 | 2500商务车 6.0 AT7座 标准版(前后分隔屏)2008款 | 2500商务车 6.0 AT9座 标准版2008款 | 3500商务车 6.0 AT15座 平顶加长版 舒适型2008款 |
| 最高车速(km/h): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最高车速(km/h): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | ▲ | ▲ | ▲ | 13.2 | ▲ | ▲ | 最小转弯直径(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 3100 | 2800 | 2800 | 2500 | 3100 | ▲ | 整车整备质量(kg): | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 26 | 22 | 22 | 城市->16.7 | 26 | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT7座2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座(前后分隔屏)2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座 标准版2008款 | 2500 6.0 AT小型住房汽车2008款 | 2500商务车 6.0 AT12座高顶 顶级型2008款 | 2500商务车 6.0 AT顶级型(前后分隔屏)2008款 | 安全性能 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT12座 平顶加长版 舒适型2008款 | 2500商务车 6.0 AT7座 标准版(前后分隔屏)2008款 | 2500商务车 6.0 AT9座 标准版2008款 | 3500商务车 6.0 AT15座 平顶加长版 舒适型2008款 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | ▲ | ▲ | 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ▲ | - | - | ● | ▲ | ▲ | 安全带高度可调功能: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全带预警收紧功能: | ● | - | - | - | ● | ▲ | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | ▲ | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | ▲ | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | - | - | - | ● | ▲ | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | ▲ | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | ● | ● | - | - | ▲ | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | 高位刹车灯: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 底盘保护功能: | - | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | 底盘保护功能: | - | - | - | - |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT7座2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座(前后分隔屏)2008款 | 1500商务车 5.3 AT7座 标准版2008款 | 2500 6.0 AT小型住房汽车2008款 | 2500商务车 6.0 AT12座高顶 顶级型2008款 | 2500商务车 6.0 AT顶级型(前后分隔屏)2008款 | 外饰装备 返回顶部↑ |
2500商务车 6.0 AT12座 平顶加长版 舒适型2008款 | 2500商务车 6.0 AT7座 标准版(前后分隔屏)2008款 | 2500商务车 6.0 AT9座 标准版2008款 | 3500商务车 6.0 AT15座 平顶加长版 舒适型2008款 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | ▲ | 大灯高度调节: | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | ● | ▲ | ▲ | - | ● | ▲ | 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯带清洗装置: | - | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | 大灯带清洗装置: | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌式 | - | - | 内嵌 | 内嵌式 | ▲ | 天窗形式: | 内嵌式 | 内嵌式 | 内嵌式 | 内嵌式 |
| 天窗开合方式: | 电动 | ▲ | ▲ | 电动 | 电动 | ▲ | 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | ▲ | - | ▲ | 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | ● | ▲ | ▲ | - | ● | ▲ | 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● |
| 行李架: | - | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | 行李架: | - | - | - | - |
| 车身颜色: | ▲ | ▲ | ▲ | 红色、黑色、蓝色、银色、灰色、金色、白色、绿色等 | ▲ | ▲ | 车身颜色: | ▲ | ▲ |