●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||
| 主要参数 | 金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.28万 | 5.98万 | 6.68万 | 6.08万 | 5.68万 | 5.38万 |
| 品牌: | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3999/1692/1435 | 3999/1692/1435 | 3999/1692/1435 | 3999/1692/1435 | 3999/1692/1435 | 3999/1692/1435 |
| 轴距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 |
| 轮距(前)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| 轮距(后)(mm): | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| 经济油耗(升/百公里): | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 |
| 宽(mm): | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 高(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 |
| 轮距(前)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| 轮距(后)(mm): | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 |
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 后排内部高度(mm): | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 前排腿部空间(mm): | 780-1010 | 780-1010 | 780-1010 | 780-1010 | 780-1010 | 780-1010 |
| 后排腿部空间(mm): | 740-990 | 740-990 | 740-990 | 740-990 | 740-990 | 740-990 |
| 后排肩部空间(mm): | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 前排坐垫长度(mm): | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 后排坐垫长度(mm): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 930/700 | 930/700 | 930/700 | 930/700 | 930/700 | 930/700 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 风阻系数: | 0.29 | ▲ | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.6:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 46.06 | ▲ | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 |
| 排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | - | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 4.266 | 4.266 | 4.266 | 4.266 | 4.266 | 4.266 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 前悬架: | 前麦弗逊式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 扭梁式半独立悬架 | 扭梁式半独立悬架 | 扭梁式半独立悬架 | 扭梁式半独立悬架 | 扭梁式半独立悬架 | 扭梁式半独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 最高车速(km/h): | 165 | 163 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 最小转弯直径(m): | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | ▲ | 2 | 2 | 2 | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶位气囊: | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 副驾驶位气囊: | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯带清洗装置: | - | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | - | - |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | - |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - |
| 车身颜色: | 波萝黄 | 珍珠黑、中国红、丝缎银、星空蓝、雪山白、波萝黄 | 波萝黄、中国红、丝缎银、珍珠黑、雪山白、星空蓝 | 珍珠黑、中国红、丝缎银、星空蓝、雪山白、菠萝黄 | 珍珠黑、中国红、丝缎银、星空蓝、雪山白、菠萝黄 | 中国红、丝缎银、珍珠黑、雪山白、星空蓝、波萝黄 |
| 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 数字式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 车内电控 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | - | - | - | - | - | - |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V/45Ah | 12V/45Ah | 12V/45Ah | 12V/45Ah | 12V/45Ah | 12V/45Ah |
| 车内12V电源: | - | - | - | - | - | - |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 后座空调: | - | - | - | - | - | - |
| 座椅 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 座椅外面材质: | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 织物 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 6:4 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 音响数量: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 音响布置位置: | 前门各2个,后门各1个 | 前门各2个,后门各1个 | 前门各2个,后门各1个 | 前门各2个,后门各1个 | 前门各2个,后门各1个 | 前门各2个,后门各1个 |
| TV系统: | - | - | - | - | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | 41 | 41 | 41 | ▲ | ▲ | 41 |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
金鹰 1.5L AT舒适型 | 金鹰 1.5L AT标准型 | 金鹰 1.5L AT豪华型 | 金鹰 1.5L MT豪华型 | 金鹰 1.5L MT舒适型 | 金鹰 1.5L MT标准型 |
| 前轮胎规格: | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 后轮胎规格: | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 5.5J*15 | 5.5J*15 | 5.5J*15 | 5.5J*15 | 5.5J*15 | 5.5J*15 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - | - |