●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||
| 主要参数 | MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 10.98万 | 8.98万 | 7.98万 | 9.58万 |
| 品牌: | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3980/1736/1495 | 3980/1736/1495 | 3980/1736/1495 | 3980/1736/1495 |
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 轮距(后)(mm): | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
| 行李箱容积(升): | 304/1178 | 304/1178 | 304/1178 | 304/1178 |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 排量(ml): | 1796 | 1396 | 1396 | 1796 |
| 最大功率(kw/rpm): | 88/5500 | 76/6000 | 76/6000 | 88/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 160/4000 | 123/4600 | 123/4600 | 160/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 | 手动 | 无级变速(CVT) |
| 档位数: | ▲ | 5 | 5 | ▲ |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 9.7 |
| 整车整备质量(kg): | 1120 | 1120 | 1090 | 1120 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 6.1 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 |
| 宽(mm): | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
| 高(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 轮距(后)(mm): | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 后排内部高度(mm): | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 前排腿部空间(mm): | 900-1080 | 900-1080 | 900-1080 | 900-1080 |
| 后排腿部空间(mm): | 590-800 | 600-810 | 600-810 | 600-810 |
| 后排肩部空间(mm): | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| 前排坐垫长度(mm): | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 后排坐垫长度(mm): | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1240/700 | 1240/700 | 1240/700 | 1240/700 |
| 行李箱容积(升): | 304/1178 | 304/1178 | 304/1178 | 304/1178 |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 风阻系数: | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 排量(ml): | 1796 | 1396 | 1396 | 1796 |
| 最大功率(kw/rpm): | 88/5500 | 76/6000 | 76/6000 | 88/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 160/4000 | 123/4600 | 123/4600 | 160/4000 |
| 最高转速(rpm): | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 增压型式: | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 49 | 54.44 | 54.44 | 54.44 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0786 | 0.07 | 0.07 | 0.0786 |
| 排放标准: | 国3 | 国4 | 国4 | 国3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 | 手动 | 无级变速(CVT) |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | ▲ | 5 | 5 | ▲ |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 前悬架: | 前麦弗逊式+副车架 | 前麦弗逊式+副车架 | 前麦弗逊式+副车架 | 前麦弗逊式+副车架 |
| 后悬架: | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | H型扭力梁式 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 最高车速(km/h): | 185 | 180 | 180 | 185 |
| 100公里加速时间(s): | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 9.7 |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 11.64 | 11.64 | 11.64 | ▲ |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1120 | 1120 | 1090 | 1120 |
| 最大接近角(度): | 15 | 15 | 15 | ▲ |
| 最大离去角(度): | 21 | 21 | 21 | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 6.1 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | - | - |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | - | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | ▲ | ▲ |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | ▲ | ▲ |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● |
| 行李架: | ● | ● | ● | ● |
| 车身颜色: | 苏格兰红、冰晶蓝、维多利亚蓝、皇家蓝、泰晤士绿、威尔士金、勋章银 | 苏格兰红、冰晶蓝、维多利亚蓝、皇家蓝、泰晤士绿、威尔士金、勋章银 | 苏格兰红、冰晶蓝、维多利亚蓝、皇家蓝、泰晤士绿、威尔士金、勋章银 | 苏格兰红、冰晶蓝、维多利亚蓝、皇家蓝、泰晤士绿、威尔士金、勋章银 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | - | - | - | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | ● |
| 电池规格: | 12V/63Ah | 12V/63Ah | 12V/63Ah | 12V/63Ah |
| 车内12V电源: | ● | ● | - | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 后座空调: | - | - | - | - |
| 座椅 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 织物 | 织物 | 织物 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | ● | ● | ● | - |
| 后排座椅放倒比例: | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 音响数量: | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 音响布置位置: | 两前门上下各1,后风挡下左右各1 | 两前门上下各1,后风挡下左右各1 | 两前门各1,后风挡下左右各1 | 两前门上下各1,后风挡下左右各1 |
| TV系统: | - | - | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | ● |
| 车载电话系统: | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
MG 3SW 1.8 CVT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT豪华型 | MG 3SW 1.4 MT舒适型 | MG 3SW 1.8 CVT舒适型 |
| 前轮胎规格: | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 |
| 后轮胎规格: | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 6.5J*16 | 6.5J*16 | 6.5J*16 | 6.5J*16 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - |