●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||
| 主要参数 | 凯旋 2.0 MT尊贵型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰导航型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型2008款 | 主要参数 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰型 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型 | 凯旋 2.0 MT精英型2008款 | 凯旋 2.0 MT精英型 | 凯旋 2.0 MT尊贵型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 16.78万 | 16.28万 | 17.68万 | 20.48万 | 19.48万 | 18.08万 | 厂商指导价: | 20.88万 | 19.28万 | 14.98万 | 16.38万 | 17.98万 |
| 品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4802/1773/1512 | 4802/1773/1512 | 4802/1773/1512 | 4802/1773/1512 | 4802/1773/1512 | 4802/1773/1512 | 长/宽/高(mm): | 4802/1773/1512 | 4802/1773/1512 | 4802/1773/1512 | 4802/1773/1512 | 4802/1773/1512 |
| 轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 轮距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1500 | 1489 | 1489 | 1489 | 轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1489 | 1500 | 1500 |
| 轮距(后)(mm): | 1501 | 1501 | 1506 | 1501 | 1506 | 1501 | 轮距(后)(mm): | 1506 | 1506 | 1501 | 1506 | 1506 |
| 行李箱容积(升): | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 | 行李箱容积(升): | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 最大功率(kw/rpm): | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 100公里加速时间(s): | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 整车整备质量(kg): | 1397 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 整车整备质量(kg): | 1424 | 1424 | 1397 | 1397 | 1397 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 经济油耗(升/百公里): | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 MT尊贵型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰导航型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型2008款 | 车型结构 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 AT/MT旗舰型 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型 | 凯旋 2.0 MT精英型2008款 | 凯旋 2.0 MT精英型 | 凯旋 2.0 MT尊贵型 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4802 | 4802 | 4802 | 4802 | 4802 | 4802 | 长(mm): | 4802 | 4802 | 4802 | 4802 | 4802 |
| 宽(mm): | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 宽(mm): | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
| 高(mm): | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 高(mm): | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 |
| 轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 轮距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1500 | 1489 | 1489 | 1489 | 轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1489 | 1500 | 1500 |
| 轮距(后)(mm): | 1501 | 1501 | 1506 | 1501 | 1506 | 1501 | 轮距(后)(mm): | 1506 | 1506 | 1501 | 1506 | 1506 |
| 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 前排内部高度(mm): | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 后排内部高度(mm): | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 后排内部高度(mm): | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 前排腿部空间(mm): | 800-1200 | 800- 1200 | 1090-1330 | 800- 1200 | 800-1200 | 800-1200 | 前排腿部空间(mm): | 1090-1330 | 1090-1330 | 800-1200 | 1090-1330 | 1090-1330 |
| 后排腿部空间(mm): | 1000-1200 | 1000- 1200 | 650-890 | 1000- 1200 | 650-890 | 1000-1200 | 后排腿部空间(mm): | 650-890 | 650-890 | 1000-1200 | 650-890 | 650-890 |
| 后排肩部空间(mm): | 1370 | 1370 | 1280 | 1370 | 1370 | 1370 | 后排肩部空间(mm): | 1280 | 1280 | 1370 | 1280 | 1280 |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 480 | 500 | 500 | 500 | 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 500 | 480 | 480 |
| 后排坐垫长度(mm): | 530 | 530 | 520 | 530 | 530 | 530 | 后排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 530 | 520 | 520 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1332/760 | 1332/760 | 1332/760 | 1332/760 | 1332/760 | 1332/760 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1332/760 | 1332/760 | 1332/760 | 1332/760 | 1332/760 |
| 行李箱容积(升): | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 | 行李箱容积(升): | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 风阻系数: | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 风阻系数: | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | ▲ | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | 2年或6万公里 | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 MT尊贵型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰导航型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型2008款 | 发动机 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 AT/MT旗舰型 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型 | 凯旋 2.0 MT精英型2008款 | 凯旋 2.0 MT精英型 | 凯旋 2.0 MT尊贵型 |
| 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 最大功率(kw/rpm): | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 |
| 最高转速(rpm): | 6400 | 6400 | 6000 | 6400 | 6000 | 6400 | 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6400 | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 11.02:1 | 11.02:1 | 11.02:1 | 11.02:1 | 11.02:1 | 11.02:1 | 气缸压缩比: | 11.02:1 | 11.02:1 | 11.02:1 | 11.02:1 | 11.02:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 54.08 | 54.08 | 54.09 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 升功率(kw/升): | 54.09 | 54.09 | 54.08 | 54.09 | 54.09 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0773 | 0.0758 | 0.0758 | 0.0758 | 0.0758 | 0.0758 | 比功率(kw/kg): | 0.0758 | 0.0758 | 0.0773 | 0.0773 | 0.0773 |
| 排放标准: | 国4 | 国4 | 欧4 | 国4 | 国4 | 国4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 国4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | 发动机特有技术: | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT |
| 电子限速器: | ● | - | - | ● | ● | ● | 电子限速器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 MT尊贵型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰导航型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型2008款 | 变速器 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 AT/MT旗舰型 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型 | 凯旋 2.0 MT精英型2008款 | 凯旋 2.0 MT精英型 | 凯旋 2.0 MT尊贵型 |
| 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 4.294 | 3.476 | 3.476 | 3.476 | 3.476 | 3.476 | 主减速比: | 3.476 | 3.476 | 4.294 | 4.294 | 4.294 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 MT尊贵型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰导航型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型2008款 | 悬架 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 AT/MT旗舰型 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型 | 凯旋 2.0 MT精英型2008款 | 凯旋 2.0 MT精英型 | 凯旋 2.0 MT尊贵型 |
| 前悬架: | 麦克弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊独立悬架 | 麦克弗逊独立悬架 | 麦克弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦克弗逊独立悬架 | 麦克弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊独立悬架 |
| 后悬架: | 扭转梁随动臂式独立悬架 | 扭转梁随动臂式独立悬架 | 扭转梁随动臂式独立悬架 | 扭转梁随动臂式独立悬架 | 扭转梁随动臂式独立悬架 | 扭转梁随动臂式独立悬架 | 后悬架: | 扭转梁随动臂式独立悬架 | 扭转梁随动臂式独立悬架 | 扭转梁随动臂式独立悬架 | 扭转梁随动臂式独立悬架 | 扭转梁随动臂式独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 MT尊贵型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰导航型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型2008款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 AT/MT旗舰型 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型 | 凯旋 2.0 MT精英型2008款 | 凯旋 2.0 MT精英型 | 凯旋 2.0 MT尊贵型 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 MT尊贵型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰导航型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型2008款 | 性能参数 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 AT/MT旗舰型 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型 | 凯旋 2.0 MT精英型2008款 | 凯旋 2.0 MT精英型 | 凯旋 2.0 MT尊贵型 |
| 最高车速(km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 最高车速(km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 100公里加速时间(s): | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 100公里加速时间(s): | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 100公里制动距离(m): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 100公里制动距离(m): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 最小转弯直径(m): | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 最小转弯直径(m): | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1397 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 整车整备质量(kg): | 1424 | 1424 | 1397 | 1397 | 1397 |
| 最大接近角(度): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 最大接近角(度): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最大离去角(度): | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 最大离去角(度): | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 经济油耗(升/百公里): | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 MT尊贵型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰导航型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型2008款 | 安全性能 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 AT/MT旗舰型 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型 | 凯旋 2.0 MT精英型2008款 | 凯旋 2.0 MT精英型 | 凯旋 2.0 MT尊贵型 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | ▲ | 6 | 6 | 2 | 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | 2 | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | - | ▲ | ● | ● | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | - | - | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | - | - | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | - | - | ● | ● | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | - | - | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | ▲ | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | ▲ | - | 零压续行: | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 MT尊贵型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型2008款 | 凯旋 2.0 AT精英型 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰导航型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT旗舰型2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型2008款 | 外饰装备 返回顶部↑ |
凯旋 2.0 AT/MT旗舰型 | 凯旋 2.0 AT/MT尊贵型 | 凯旋 2.0 MT精英型2008款 | 凯旋 2.0 MT精英型 | 凯旋 2.0 MT尊贵型 |
| 大灯高度调节: | ● | ● | 手动 | ● | ● | ● | 大灯高度调节: | 自动 | 自动 |