●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||
| 主要参数 | 新三厢利亚纳STD 1.6 MT舒适型 | 利亚纳 CH7160 1.6 MT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160 1.6 MT标准型(STD) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT标准型(STD) | 新三厢利亚纳DLX 1.6 AT豪华型 | 主要参数 | 新三厢利亚纳DLX 1.6 MT豪华型 | 新三厢利亚纳EC 1.6 MT实用型 | 新三厢利亚纳STD 1.6 AT舒适型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.16万 | 9.88万 | 9.38万 | 10.88万 | 10.38万 | 10.66万 | 厂商指导价: | 9.66万 | 8.76万 | 10.16万 |
| 品牌: | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 品牌: | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4350/1690/1545 | 4350/1690/1545 | 4350/1690/1545 | 4350/1690/1545 | 4350/1690/1545 | 4350/1690/1545 | 长/宽/高(mm): | 4350/1690/1545 | 4350/1690/1545 | 4350/1690/1545 |
| 轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 轮距(后)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | 492 | 492 | 492 | 492 | ▲ | 行李箱容积(升): | 492 | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1586 | 1586 | 1586 | 1568 | 1586 | 1586 | 排量(ml): | 1586 | 1586 | 1586 |
| 最大功率(kw/rpm): | 80/5500 | 70/5500 | 70/5500 | 70/5500 | 70/5500 | 80/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 80/5500 | 80/5500 | 80/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 144/3500~4500 | 135/4000 | 135/4000 | 135/4000 | 135/4000 | 144/3500~4500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 144/3500~4500 | 144/3500~4500 | 144/3500~4500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 5 | 5 | 4 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 整车整备质量(kg): | 1180 | 1180 | 1180 |
| 经济油耗(升/百公里): | 4.45 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 经济油耗(升/百公里): | 4.45 | 4.5 | 5.0 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳STD 1.6 MT舒适型 | 利亚纳 CH7160 1.6 MT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160 1.6 MT标准型(STD) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT标准型(STD) | 新三厢利亚纳DLX 1.6 AT豪华型 | 车型结构 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳DLX 1.6 MT豪华型 | 新三厢利亚纳EC 1.6 MT实用型 | 新三厢利亚纳STD 1.6 AT舒适型 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 长(mm): | 4350 | 4350 | 4350 |
| 宽(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 宽(mm): | 1690 | 1690 | 1690 |
| 高(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 高(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
| 轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 轮距(后)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 |
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | 995 | 995 | 995 | 995 | ▲ | 前排内部高度(mm): | 995 | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | 905 | 905 | 905 | 905 | ▲ | 后排内部高度(mm): | 905 | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | 410-610 | 410-610 | 410-610 | 410-610 | ▲ | 前排腿部空间(mm): | 410-610 | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | 480-640 | 480-640 | 480-640 | 480-640 | ▲ | 后排腿部空间(mm): | 480-640 | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | 470 | 470 | 470 | 470 | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | 470 | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | 470 | 470 | 470 | 470 | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | 470 | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | - | - | - | - | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | 1150-700 | 1150-700 | 1150-700 | 1150-700 | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1150/700 | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | 492 | 492 | 492 | 492 | ▲ | 行李箱容积(升): | 492 | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | ▲ | 保修里程(公里): | 2年/6万公里 | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳STD 1.6 MT舒适型 | 利亚纳 CH7160 1.6 MT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160 1.6 MT标准型(STD) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT标准型(STD) | 新三厢利亚纳DLX 1.6 AT豪华型 | 发动机 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳DLX 1.6 MT豪华型 | 新三厢利亚纳EC 1.6 MT实用型 | 新三厢利亚纳STD 1.6 AT舒适型 |
| 排量(ml): | 1586 | 1586 | 1586 | 1568 | 1586 | 1586 | 排量(ml): | 1586 | 1586 | 1586 |
| 最大功率(kw/rpm): | 80/5500 | 70/5500 | 70/5500 | 70/5500 | 70/5500 | 80/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 80/5500 | 80/5500 | 80/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 144/3500~4500 | 135/4000 | 135/4000 | 135/4000 | 135/4000 | 144/3500~4500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 144/3500~4500 | 144/3500~4500 | 144/3500~4500 |
| 最高转速(rpm): | ▲ | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ▲ | 最高转速(rpm): | 6500 | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 10:1 | 气缸压缩比: | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | ▲ | 44.643 | 44.643 | 44.643 | 44.643 | ▲ | 升功率(kw/升): | 50.44 | ▲ | ▲ |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | ▲ | 0.0593 | 0.0593 | 0.0593 | 0.0593 | ▲ | 比功率(kw/kg): | 0.0678 | ▲ | ▲ |
| 排放标准: | 国IV | 国3 | 国3 | 国3 | 国3 | 国IV | 排放标准: | 国4 | 国IV | 国IV |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | VVT | ▲ | ▲ | - | - | VVT | 发动机特有技术: | VVT | VVT | VVT |
| 电子限速器: | ▲ | - | - | - | - | ▲ | 电子限速器: | - | ▲ | ▲ |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳STD 1.6 MT舒适型 | 利亚纳 CH7160 1.6 MT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160 1.6 MT标准型(STD) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT标准型(STD) | 新三厢利亚纳DLX 1.6 AT豪华型 | 变速器 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳DLX 1.6 MT豪华型 | 新三厢利亚纳EC 1.6 MT实用型 | 新三厢利亚纳STD 1.6 AT舒适型 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 5 | 5 | 4 |
| 主减速比: | ▲ | 4.105 | 4.105 | 4.144 | 4.144 | ▲ | 主减速比: | 4.105 | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳STD 1.6 MT舒适型 | 利亚纳 CH7160 1.6 MT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160 1.6 MT标准型(STD) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT标准型(STD) | 新三厢利亚纳DLX 1.6 AT豪华型 | 悬架 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳DLX 1.6 MT豪华型 | 新三厢利亚纳EC 1.6 MT实用型 | 新三厢利亚纳STD 1.6 AT舒适型 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 独立麦弗逊式 | 独立麦弗逊式 | 独立麦弗逊式 | 独立麦弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 独立麦弗逊式 | 独立麦弗逊式 | 独立麦弗逊式 | 独立麦弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车身高度可调功能: | - | ▲ | ▲ |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳STD 1.6 MT舒适型 | 利亚纳 CH7160 1.6 MT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160 1.6 MT标准型(STD) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT标准型(STD) | 新三厢利亚纳DLX 1.6 AT豪华型 | 驱动方式 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳DLX 1.6 MT豪华型 | 新三厢利亚纳EC 1.6 MT实用型 | 新三厢利亚纳STD 1.6 AT舒适型 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳STD 1.6 MT舒适型 | 利亚纳 CH7160 1.6 MT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160 1.6 MT标准型(STD) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT标准型(STD) | 新三厢利亚纳DLX 1.6 AT豪华型 | 性能参数 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳DLX 1.6 MT豪华型 | 新三厢利亚纳EC 1.6 MT实用型 | 新三厢利亚纳STD 1.6 AT舒适型 |
| 最高车速(km/h): | 180 | 175 | 175 | 170 | 170 | 175 | 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 175 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 最小转弯直径(m): | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | 20 | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 整车整备质量(kg): | 1180 | 1180 | 1180 |
| 最大接近角(度): | ▲ | 14 | 14 | 14 | 14 | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | 17 | 17 | 17 | 17 | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 4.45 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 经济油耗(升/百公里): | 4.45 | 4.5 | 5.0 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳STD 1.6 MT舒适型 | 利亚纳 CH7160 1.6 MT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160 1.6 MT标准型(STD) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT标准型(STD) | 新三厢利亚纳DLX 1.6 AT豪华型 | 安全性能 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳DLX 1.6 MT豪华型 | 新三厢利亚纳EC 1.6 MT实用型 | 新三厢利亚纳STD 1.6 AT舒适型 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | 2 | 2 | 2 | 2 | ▲ | 气囊气帘个数(个): | 2 | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | - | - | - | - | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | - | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | 驾驶位气囊: | ● | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 副驾驶位气囊: | ● | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | - | - | - | - | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | ▲ | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | 倒车雷达: | - | - | - |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | - | ● | - | ● | 高位刹车灯: | ● | - | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | - | - | - | - | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳STD 1.6 MT舒适型 | 利亚纳 CH7160 1.6 MT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160 1.6 MT标准型(STD) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT标准型(STD) | 新三厢利亚纳DLX 1.6 AT豪华型 | 外饰装备 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳DLX 1.6 MT豪华型 | 新三厢利亚纳EC 1.6 MT实用型 | 新三厢利亚纳STD 1.6 AT舒适型 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | - | 大灯高度调节: | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 大灯带清洗装置: | ▲ | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | - | ● | - | ● | 前雾灯: | ● | - | ● |
| 天窗形式: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 天窗形式: | ▲ | - | - |
| 天窗开合方式: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 天窗开合方式: | - | - | - |
| 可折叠式顶蓬: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 可折叠式顶蓬: | ▲ | - | - |
| 车篷开合时间: | ▲ | - | - | ▲ | - | ▲ | 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | ● | - | - | - | - | ● | 后窗雨刮: | - | ● | ● |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - |
| 车身颜色: | ▲ | 魅力红、猫眼蓝、碧空灰、银灰、珍珠白 | 魅力红、猫眼蓝、碧空灰、银灰、珍珠白 | 魅力红、猫眼蓝、碧空灰、银灰、珍珠白 | 魅力红、猫眼蓝、碧空灰、银灰、珍珠白 | ▲ | 车身颜色: | 木莓紫红、亮米黄、天幕黑、城市灰、日光褐红、银灰、珍珠白 | ▲ | ▲ |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳STD 1.6 MT舒适型 | 利亚纳 CH7160 1.6 MT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160 1.6 MT标准型(STD) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT标准型(STD) | 新三厢利亚纳DLX 1.6 AT豪华型 | 控制台 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳DLX 1.6 MT豪华型 | 新三厢利亚纳EC 1.6 MT实用型 | 新三厢利亚纳STD 1.6 AT舒适型 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 红色 | 红色 | 红色 | 红色 | 白色 | 仪表板背光颜色: | 红色 | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳STD 1.6 MT舒适型 | 利亚纳 CH7160 1.6 MT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160 1.6 MT标准型(STD) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT豪华型(DLX) | 利亚纳 CH7160A 1.6 AT标准型(STD) | 新三厢利亚纳DLX 1.6 AT豪华型 | 车内电控 返回顶部↑ |
新三厢利亚纳DLX 1.6 MT豪华型 | 新三厢利亚纳EC 1.6 MT实用型 | 新三厢利亚纳STD 1.6 AT舒适型 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | - | ● | ● | ● | ● | - | 行李箱照明灯: | ● | - | - |
| 内部照明延时功能: | - | - | - | - | - | - | 内部照明延时功能: | ● | - | - |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - | 冰箱: | - | - | - |
| 电池规格: | ▲ | 12V | 12V | 12V | 12V | ▲ | 电池规格: | 12V/36Ah | ▲ | ▲ |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - |