●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||
| 主要参数 | 欧曼 BJ3258DLPJB-3自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-1自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-2自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE-1自卸 | 欧曼 BJ4171SKFJA-2牵引 | 主要参数 | 欧曼 BJ4181SLFJA-6牵引 | 欧曼 BJ4251SNFJB-1牵引 | 欧曼 BJ4251SNFKB牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-1牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-2牵引 | 欧曼 BJ5203VKCJP | 欧曼 BJ5208VHCJL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 厂商指导价: | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 |
| 品牌: | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 | 品牌: | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 |
| 级别: | 重型卡车 | 重型卡车 | 重型卡车 | 重型卡车 | 重型卡车 | 重型卡车 | 级别: | 重型卡车 | 重型卡车 | 重型卡车 | 重型卡车 | 重型卡车 | 重型卡车 | 重型卡车 |
| 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | 6160/2495/2410 | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 12000/2495/3980 | 11975/2495/3980 |
| 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | 3500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 5740 | 5740 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | 2005 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1930 | 1930 |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | 1800 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1847 | 1847 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排量(ml): | 9726 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 8268 | 8268 |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | 7180 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 10000 | 14860 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
欧曼 BJ3258DLPJB-3自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-1自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-2自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE-1自卸 | 欧曼 BJ4171SKFJA-2牵引 | 车型结构 返回顶部↑ |
欧曼 BJ4181SLFJA-6牵引 | 欧曼 BJ4251SNFJB-1牵引 | 欧曼 BJ4251SNFKB牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-1牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-2牵引 | 欧曼 BJ5203VKCJP | 欧曼 BJ5208VHCJL |
| 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | 6160 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 12000 | 11975 |
| 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | 2495 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2495 | 2495 |
| 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | 2410 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 3980 | 3980 |
| 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | 3500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 5740 | 5740 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | 2005 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1930 | 1930 |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | 1800 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1847 | 1847 |
| 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 3 |
| 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 2 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
欧曼 BJ3258DLPJB-3自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-1自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-2自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE-1自卸 | 欧曼 BJ4171SKFJA-2牵引 | 发动机 返回顶部↑ |
欧曼 BJ4181SLFJA-6牵引 | 欧曼 BJ4251SNFJB-1牵引 | 欧曼 BJ4251SNFKB牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-1牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-2牵引 | 欧曼 BJ5203VKCJP | 欧曼 BJ5208VHCJL |
| 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排量(ml): | 9726 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 8268 | 8268 |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸排列形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸排列形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸压缩比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸压缩比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 增压型式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 增压型式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 升功率(kw/升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 升功率(kw/升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 缸体材料: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 缸体材料: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 缸盖材料: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 缸盖材料: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 比功率(kw/kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 比功率(kw/kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排放标准: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排放标准: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 燃油种类: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 燃油种类: | 柴油 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 柴油 | 柴油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 燃油供给方式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 燃油供给方式: | 缸内直喷 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 三元催化器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 三元催化器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
欧曼 BJ3258DLPJB-3自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-1自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-2自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE-1自卸 | 欧曼 BJ4171SKFJA-2牵引 | 变速器 返回顶部↑ |
欧曼 BJ4181SLFJA-6牵引 | 欧曼 BJ4251SNFJB-1牵引 | 欧曼 BJ4251SNFKB牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-1牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-2牵引 | 欧曼 BJ5203VKCJP | 欧曼 BJ5208VHCJL |
| 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排档位置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排档位置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 中央差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 悬架 返回顶部↑ |
欧曼 BJ3258DLPJB-3自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-1自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-2自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE-1自卸 | 欧曼 BJ4171SKFJA-2牵引 | 悬架 返回顶部↑ |
欧曼 BJ4181SLFJA-6牵引 | 欧曼 BJ4251SNFJB-1牵引 | 欧曼 BJ4251SNFKB牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-1牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-2牵引 | 欧曼 BJ5203VKCJP | 欧曼 BJ5208VHCJL |
| 前悬架: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前悬架: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后悬架: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后悬架: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 减震器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 减震器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车身高度可调功能: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车身高度可调功能: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
欧曼 BJ3258DLPJB-3自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-1自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-2自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE-1自卸 | 欧曼 BJ4171SKFJA-2牵引 | 驱动方式 返回顶部↑ |
欧曼 BJ4181SLFJA-6牵引 | 欧曼 BJ4251SNFJB-1牵引 | 欧曼 BJ4251SNFKB牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-1牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-2牵引 | 欧曼 BJ5203VKCJP | 欧曼 BJ5208VHCJL |
| 驱动方式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 驱动方式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 动力助力转向功能: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 动力助力转向功能: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 性能参数 返回顶部↑ |
欧曼 BJ3258DLPJB-3自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-1自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-2自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE-1自卸 | 欧曼 BJ4171SKFJA-2牵引 | 性能参数 返回顶部↑ |
欧曼 BJ4181SLFJA-6牵引 | 欧曼 BJ4251SNFJB-1牵引 | 欧曼 BJ4251SNFKB牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-1牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-2牵引 | 欧曼 BJ5203VKCJP | 欧曼 BJ5208VHCJL |
| 最高车速(km/h): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最高车速(km/h): | 90 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小转弯直径(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | 7180 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 10000 | 14860 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
欧曼 BJ3258DLPJB-3自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-1自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJB-2自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE自卸 | 欧曼 BJ3258DLPJE-1自卸 | 欧曼 BJ4171SKFJA-2牵引 | 安全性能 返回顶部↑ |
欧曼 BJ4181SLFJA-6牵引 | 欧曼 BJ4251SNFJB-1牵引 | 欧曼 BJ4251SNFKB牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-1牵引 | 欧曼 BJ4253SMFKB-2牵引 | 欧曼 BJ5203VKCJP | 欧曼 BJ5208VHCJL |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ▲ | ▲ |