●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||||||||
| 主要参数 | SLG6840EREQD160-202007款 | SLG6720CEYC4D130-202007款 | SLG6720CECY4102BZLQ2007款 | SLG6751CECY4102BZLQ2007款 | SLG6751CECA4DF2-142007款 | SLG6751CEYC4E140-202007款 | 主要参数 | SLG6751CEYC4D130-202007款 | SLG6751CECY6102BZLQ2007款 | SLG6751CEEQ6102DT-20 | SLG6798CEEQB160-202007款 | SLG6798CEYC4E150-202007款 | SLG6798CECY6102BZLQ2007款 | SLG6798CEEQ6102DT-202007款 | 主要参数 | SLG6840EREQB160-202007款 | SLG6840ERCY6102BZLQ2007款 | SLG6840EREQ6102DT-202007款 | SLG6930CEEQD180-202007款 | SLG6930CEYC6J190-202007款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 厂商指导价: | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 厂商指导价: | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 |
| 品牌: | 少林客车 | 少林客车 | 少林客车 | 少林客车 | 少林客车 | 少林客车 | 品牌: | 少林客车 | 少林客车 | 少林客车 | 少林客车 | 少林客车 | 少林客车 | 少林客车 | 品牌: | 少林客车 | 少林客车 | 少林客车 | 少林客车 | 少林客车 |
| 级别: | 级别: | 级别: | ||||||||||||||||||
| 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ |
| 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
SLG6840EREQD160-202007款 | SLG6720CEYC4D130-202007款 | SLG6720CECY4102BZLQ2007款 | SLG6751CECY4102BZLQ2007款 | SLG6751CECA4DF2-142007款 | SLG6751CEYC4E140-202007款 | 车型结构 返回顶部↑ |
SLG6751CEYC4D130-202007款 | SLG6751CECY6102BZLQ2007款 | SLG6751CEEQ6102DT-20 | SLG6798CEEQB160-202007款 | SLG6798CEYC4E150-202007款 | SLG6798CECY6102BZLQ2007款 | SLG6798CEEQ6102DT-202007款 | 车型结构 返回顶部↑ |
SLG6840EREQB160-202007款 | SLG6840ERCY6102BZLQ2007款 | SLG6840EREQ6102DT-202007款 | SLG6930CEEQD180-202007款 | SLG6930CEYC6J190-202007款 |
| 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
SLG6840EREQD160-202007款 | SLG6720CEYC4D130-202007款 | SLG6720CECY4102BZLQ2007款 | SLG6751CECY4102BZLQ2007款 | SLG6751CECA4DF2-142007款 | SLG6751CEYC4E140-202007款 | 发动机 返回顶部↑ |
SLG6751CEYC4D130-202007款 | SLG6751CECY6102BZLQ2007款 | SLG6751CEEQ6102DT-20 | SLG6798CEEQB160-202007款 | SLG6798CEYC4E150-202007款 | SLG6798CECY6102BZLQ2007款 | SLG6798CEEQ6102DT-202007款 | 发动机 返回顶部↑ |
SLG6840EREQB160-202007款 | SLG6840ERCY6102BZLQ2007款 | SLG6840EREQ6102DT-202007款 | SLG6930CEEQD180-202007款 | SLG6930CEYC6J190-202007款 |
| 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸排列形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸排列形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸排列形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸压缩比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸压缩比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸压缩比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 增压型式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 增压型式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 增压型式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 升功率(kw/升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 升功率(kw/升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 升功率(kw/升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 缸体材料: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 缸体材料: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 缸体材料: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 缸盖材料: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 缸盖材料: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 缸盖材料: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 比功率(kw/kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 比功率(kw/kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 比功率(kw/kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排放标准: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排放标准: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排放标准: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 燃油种类: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 燃油种类: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 燃油种类: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 燃油供给方式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 燃油供给方式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 燃油供给方式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 三元催化器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 三元催化器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 三元催化器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
SLG6840EREQD160-202007款 | SLG6720CEYC4D130-202007款 | SLG6720CECY4102BZLQ2007款 | SLG6751CECY4102BZLQ2007款 | SLG6751CECA4DF2-142007款 | SLG6751CEYC4E140-202007款 | 变速器 返回顶部↑ |
SLG6751CEYC4D130-202007款 | SLG6751CECY6102BZLQ2007款 | SLG6751CEEQ6102DT-20 | SLG6798CEEQB160-202007款 | SLG6798CEYC4E150-202007款 | SLG6798CECY6102BZLQ2007款 | SLG6798CEEQ6102DT-202007款 | 变速器 返回顶部↑ |
SLG6840EREQB160-202007款 | SLG6840ERCY6102BZLQ2007款 | SLG6840EREQ6102DT-202007款 | SLG6930CEEQD180-202007款 | SLG6930CEYC6J190-202007款 |
| 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排档位置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排档位置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排档位置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 中央差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 中央差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |