●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||
| 主要参数 | 新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 主要参数 | 新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 8.99万 | 6.99万 | 8.79万 | 7.99万 | 9.79万 | 9.79万 | 厂商指导价: | 8.99万 |
| 品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 品牌: | 雪佛兰 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 长/宽/高(mm): | 3920/1680/1499 |
| 轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 轴距(mm): | 2480 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 |
| 行李箱容积(升): | 195/1190(后排座椅放倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 行李箱容积(升): | 195/1190(后排座椅防倒后) |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 油箱容积(升): | 45 |
| 排量(ml): | 1598 | 1206 | 1399 | 1399 | 1598 | 1598 | 排量(ml): | 1598 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/6200 | 64/6000 | 69/6200 | 69/6200 | 78/6000 | 78/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 146/3600 | 112/4400 | 128/3200 | 128/3200 | 146/3600 | 146/3600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 146/3600 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 档位数: | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1140 | 1095 | 1140 | 1135 | 1155 | 1155 | 整车整备质量(kg): | 1148 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 经济油耗(升/百公里): | 5.0 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 车型结构 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 |
| 长(mm): | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 长(mm): | 3920 |
| 宽(mm): | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 宽(mm): | 1680 |
| 高(mm): | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 高(mm): | 1499 |
| 轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 轴距(mm): | 2480 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 |
| 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | ▲ | 最小离地间隙(mm): | 118 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ▲ | 前排内部高度(mm): | 850 |
| 后排内部高度(mm): | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1215 | 后排内部高度(mm): | 790 |
| 前排腿部空间(mm): | 985-1205 | 985-1205 | 985-1205 | 985-1205 | 985-1205 | 985-1205 | 前排腿部空间(mm): | 850-1000 |
| 后排腿部空间(mm): | 670-890 | 670-890 | 670-890 | 670-890 | 670-890 | 670-890 | 后排腿部空间(mm): | 670-850 |
| 后排肩部空间(mm): | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 后排肩部空间(mm): | 1300 |
| 前排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 515 | 515 | 450 | 515 | 前排坐垫长度(mm): | 450 |
| 后排坐垫长度(mm): | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 后排坐垫长度(mm): | 400 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1006-1944 | 1006-1944 | 1006-1944 | 1006-1944 | 1006-1944 | 1006-1944 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1010/720 |
| 行李箱容积(升): | 195/1190(后排座椅放倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 行李箱容积(升): | 195/1190(后排座椅防倒后) |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 油箱容积(升): | 45 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | ▲ | ▲ | 2年或6万公里 | ▲ | 保修里程(公里): | 2年或6万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 发动机 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 排量(ml): | 1598 | 1206 | 1399 | 1399 | 1598 | 1598 | 排量(ml): | 1598 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/6200 | 64/6000 | 69/6200 | 69/6200 | 78/6000 | 78/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 146/3600 | 112/4400 | 128/3200 | 128/3200 | 146/3600 | 146/3600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 146/3600 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | ▲ | 6500 | ▲ | 最高转速(rpm): | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.5:1 | 10.5:1 | 10 .2:1 | 10 .2:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 气缸压缩比: | 9.5:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - |
| 升功率(kw/升): | 48.81 | 53.07 | 49.321 | 49.321 | 48.811 | 48.811 | 升功率(kw/升): | 48.81 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸盖材料: | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0684 | 0.058 | 0.06 | 0.06 | 0.0684 | 0.067 | 比功率(kw/kg): | 0.0679 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | ▲ | 欧IV | 排放标准: | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | Twin-Tec/SFI顺序多点燃油喷射 | B-DOHC/SFI顺序多点燃油喷射 | Twin-Tec/SFI顺序多点燃油喷射 | Twin-Tec/SFI顺序多点燃油喷射 | Twin-Tec/SFI顺序多点燃油喷射 | Twin-Tec/SFI顺序多点燃油喷射 | 发动机特有技术: | Twin-Tec/SFI顺序多点燃油喷射 |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 变速器 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 档位数: | 5 |
| 主减速比: | 4.052 | 3.944 | 4.052 | 3.944 | 4.052 | ▲ | 主减速比: | 4.052 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 悬架 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力横式半独立悬架 | 扭力横式半独立悬架 | 后悬架: | 纵臂扭转梁式非独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | ▲ | 不可调 | 车身高度可调功能: | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 性能参数 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 最高车速(km/h): | 170 | 160 | 155 | 160 | 165 | 165 | 最高车速(km/h): | 170 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | -2 | ▲ | ▲ | 100Km/h-0->-2 | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 10.5 | 10.5 | ▲ | ▲ | 10.5 | ▲ | 最小转弯直径(m): | 10.5 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1140 | 1095 | 1140 | 1135 | 1155 | 1155 | 整车整备质量(kg): | 1148 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | 15.5 | 15.5 | ▲ | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | 25.9 | 25.9 | ▲ | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 经济油耗(升/百公里): | 5.0 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 安全性能 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | ▲ | ▲ | 2 | ▲ | 气囊气帘个数(个): | 2 |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 驾驶位气囊: | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | 副驾驶位气囊: | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | ▲ | - | 驱动防滑系统(ASR): | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | ▲ | - | 电子稳定程序(ESP): | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | ▲ | - | 主动车身控制系统(ABC): | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | ▲ | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | 倒车雷达: | - |
| 电子防盗系统: | - | - | - | - | ▲ | - | 电子防盗系统: | - |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | - | - | - | - | 底盘保护功能: | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 外饰装备 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | - | 大灯高度调节: | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | ▲ | - | 大灯自动延时功能: | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | ▲ | - | 大灯带清洗装置: | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● |
| 天窗形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 内嵌式 | 天窗形式: | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | ▲ | ▲ | ▲ | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | - | 可折叠式顶蓬: | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - | - | - | 车篷开合时间: | - |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后窗雨刮: | ● |
| 行李架: | - | - | - | - | ▲ | - | 行李架: | - |
| 车身颜色: | 流光银、烈焰红、晶灿橙、极地白、星锐蓝 | 流光银、烈焰红、晶灿橙、极地白、星锐蓝 | 星锐蓝/烈焰红/流光银/晶灿橙/极地白 | 星锐蓝/烈焰红/流光银/晶灿橙/极地白 | 星锐蓝/烈焰红/流光银/晶灿橙/极地白 | 星锐蓝/烈焰红/流光银/晶灿橙/极地白 | 车身颜色: | 星锐蓝/烈焰红/流光银/晶灿橙/极地白 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 车漆种类: | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 控制台 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 指针式 | 指针式 | 数字式 | 指针式 | 仪表板显示形式: | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 仪表板背光颜色: | 绿色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 车内电控 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | - | 内部照明延时功能: | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | ▲ | - | 冰箱: | - |
| 电池规格: | 12V/55Ah | 12V/55Ah | 12V | 12V | 12V | 12V | 电池规格: | 12V/55Ah |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘操作形式: | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 空调系统 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 后座空调: | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后座空调: | - |
| 座椅 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 座椅 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 座椅外面材质: | 织物 | 织物 | 织布 | 织布 | 织物 | 绒物 | 座椅外面材质: | 织物 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ |
| 运动座椅: | ▲ | - | - | - | ▲ | - | 运动座椅: | - |
| 后排座椅放倒比例: | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 后排座椅放倒比例: | 4/6可拆分折叠 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 娱乐设备 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 音响数量: | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 音响数量: | 4 |
| 音响布置位置: | 车门每门各一个 | 前车门左右各一个 | 中控台 | 中控台 | 车门每门各一个 | 前门,A柱 | 音响布置位置: | 车门每门各一个 |
| TV系统: | - | - | - | - | ▲ | - | TV系统: | - |
| CD盒位置: | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | - | CD盒位置: | 中控台 |
| CD数量: | 1 | ▲ | 1 | 1 | 1 | 1 | CD数量: | 1 |
| 怠速噪音: | 46 | 46 | 暂无 | 暂无 | 46 | 暂无 | 怠速噪音: | 46 |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 通讯系统 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | ▲ | - | 卫星定位导航系统: | ● |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | ▲ | - | 车载电话系统: | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | - | 车载上网功能: | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 前轮胎规格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 前轮胎规格: | 185/60 R14 |
| 后轮胎规格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 后轮胎规格: | 185/60 R14 |
| 轮毂材料: | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 轮毂材料: | 钢 |
| 轮辋规格: | 5.5J*14 | 5.5J*14 | 5.5Jx14 | 5.5Jx14 | 5.5J*14 | ▲ | 轮辋规格: | 6J*14 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 备胎放置位置: | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | ▲ | - | 智能胎压监视系统: | - |