●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||
| 主要参数 | 帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 47.80万 | 47.80万 | 46.50万 | 46.50万 |
| 品牌: | 三菱(长丰) | 三菱(长丰) | 三菱(长丰) | 三菱(长丰) |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4830/1895/1855 | 4830/1895/1855 | 4830/1895/1855 | 4830/1895/1855 |
| 轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| 轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 行李箱容积(升): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 排量(ml): | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 |
| 最大功率(kw/rpm): | 146/5500 | 146/5500 | 146/5500 | 146/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 305/3250 | 305/3250 | 305/3250 | 305/3250 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 整车整备质量(kg): | 2195 | 2650 | 2650 | 2195 |
| 经济油耗(升/百公里): | 12 | ▲ | ▲ | 综合->12 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| 宽(mm): | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| 高(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| 轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 最小离地间隙(mm): | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 940 |
| 后排内部高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 前排腿部空间(mm): | 870-1180 | 870-1180 | 870-1180 | 870-1180 |
| 后排腿部空间(mm): | 840-1150 | 840-1150 | 840-1150 | 840-1150 |
| 后排肩部空间(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1210-1790 | 1210-1790 | 1210-1790 | 1210-1790 |
| 行李箱容积(升): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 风阻系数: | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | ▲ | ▲ | 2年/5万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 排量(ml): | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 |
| 最大功率(kw/rpm): | 146/5500 | 146/5500 | 146/5500 | 146/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 305/3250 | 305/3250 | 305/3250 | 305/3250 |
| 最高转速(rpm): | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 9 | ▲ | ▲ | 9 |
| 增压型式: | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.14 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0551 | 0.0551 | 0.0551 | 0.0551 |
| 排放标准: | 欧3 | 欧III | 欧III | 欧3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | MIVEC,可变进气歧管系统 | ▲ | ▲ | MIVEC,可变进气歧管系统 |
| 电子限速器: | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 4.636 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 中央差速器锁: | ● | 有 | 有 | ● |
| 前桥差速器锁: | - | 有 | 有 | - |
| 后桥差速器锁: | ▲ | 有 | 有 | ● |
| 悬架 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 前悬架: | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 |
| 后悬架: | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | ▲ | 不可调节 | 不可调节 | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 100公里加速时间(s): | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 100公里制动距离(m): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 最小转弯直径(m): | 11.4 | 12.6 | 12.6 | 11.4 |
| 最大爬坡度: | 35 | 55 | 55 | 35 |
| 整车整备质量(kg): | 2195 | 2650 | 2650 | 2195 |
| 最大接近角(度): | 42 | 35 | 35 | 42 |
| 最大离去角(度): | 24 | 29 | 29 | 24 |
| 涉水深度(mm): | 600 | 500 | 500 | 600 |
| 经济油耗(升/百公里): | 12 | ▲ | ▲ | 综合->12 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | ▲ | ▲ | 2 |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | ▲ | ▲ | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ▲ | ▲ | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ▲ | ▲ | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | - | - | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | - | - | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | - | - | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | ● | - | - | ● |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 大灯高度调节: | ● | 2自动 | 2自动 | ● |
| 大灯自动延时功能: | ● | - | - | ● |
| 大灯带清洗装置: | ● | - | - | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | ▲ | 内嵌式 | 内嵌式 | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | - | - | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● |
| 行李架: | ● | ● | ● | ● |
| 车身颜色: | 爱国蓝、柯南灰、汀波绿、褐红、亮银、石白 | 爱国蓝、柯南灰、汀波绿、褐红、亮银、石白 | 爱国蓝、柯南灰、汀波绿、褐红、亮银、石白 | 爱国蓝、柯南灰、汀波绿、褐红、亮银、石白 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | ▲ | ▲ | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 指针 | 指针 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | 白色 | 白色 | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V/110Ah |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 后座空调: | ● | ▲ | ▲ | ● |
| 座椅 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | ▲ | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 4/6拆分折叠 | 4/6拆分折叠 | 4/6拆分折叠 | 整排放倒 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 音响数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 音响布置位置: | 前4、后2 | 前4、后2 | 前4、后2 | 前门左右各2,后门左右各1 |
| TV系统: | - | - | - | - |
| CD盒位置: | ▲ | 前部中控面板内 | 前部中控面板内 | 中控台 |
| CD数量: | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 怠速噪音: | 63 | ▲ | ▲ | 63 |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 卫星定位导航系统: | ● | - | - | ● |
| 车载电话系统: | ▲ | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
帕杰罗V77 3.8 ATGLS08款 | 帕杰罗 V77 3.8 ATGLS | 帕杰罗 V77 3.8 MTGLS | 帕杰罗V77 3.8 MTGLS08款 |
| 前轮胎规格: | P245/70R16 | P245/70R16 | P245/70R16 | 265/70R16 |
| 后轮胎规格: | P245/70R16 | P245/70R16 | P245/70R16 | 265/70R16 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 16X7.0JJ | 16X7.0JJ | 16X7.0JJ | 16英寸×7.0JJ6 |
| 备胎放置位置: | 背负式 | 后行李舱底部 | 后行李舱底部 | 背负式 |
| 智能胎压监视系统: | ▲ | - | - | - |