●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||
| 主要参数 | 帕杰罗V73 3.0 ATGLS08款 | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLS | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGL | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLS | 主要参数 | 帕杰罗V73 3.0 ATGLS NAVI08款 | 帕杰罗V73 3.0 ATGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLS08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGL08款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 39.86万 | 39.86万 | 34.90万 | 29.80万 | 33.94万 | 38.90万 | 厂商指导价: | 41.06万 | 34.90万 | 38.90万 | 33.94万 | 29.80万 |
| 品牌: | 三菱(长丰) | 三菱(长丰) | 三菱(长丰) | 三菱(长丰) | 三菱(长丰) | 三菱(长丰) | 品牌: | 三菱(长丰) | 三菱(长丰) | 三菱(长丰) | 三菱(长丰) | 三菱(长丰) |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4830/1895/1855 | 4830/1895/1855 | 4830/1895/1855 | 4830/1885/1855 | 4830/1895/1855 | 4830/1895/1855 | 长/宽/高(mm): | 4830/1895/1855 | 4830/1895/1855 | 4830/1895/1855 | 4830/1895/1855 | 4830/1895/1855 |
| 轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| 轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 行李箱容积(升): | 1700 | 1700 | 1700 | ▲ | 1700 | 1700 | 行李箱容积(升): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | ▲ | 90 | 90 | 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 排量(ml): | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 排量(ml): | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 |
| 最大功率(kw/rpm): | 120/5000 | 117/5000 | 117/5000 | 117/5000 | 117/5000 | 117/5000 | 最大功率(kw/rpm): | 120/5000 | 120/5000 | 120/5000 | 120/5000 | 120/5000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 2060 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 整车整备质量(kg): | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| 经济油耗(升/百公里): | 12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | 12 | ▲ | 90km/h等速->12 | 12 | 12 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS08款 | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLS | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGL | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLS | 车型结构 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS NAVI08款 | 帕杰罗V73 3.0 ATGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLS08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGL08款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 长(mm): | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| 宽(mm): | 1895 | 1895 | 1895 | 1885 | 1895 | 1895 | 宽(mm): | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| 高(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 高(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| 轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 最小离地间隙(mm): | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 最小离地间隙(mm): | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | 1560 | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | ▲ | 1460 | 1460 | 后排内部高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 前排腿部空间(mm): | 870-1180 | 870-1180 | 870-1180 | - | 870-1180 | 870-1180 | 前排腿部空间(mm): | 870-1180 | 870-1180 | 870-1180 | 870-1180 | 870-1180 |
| 后排腿部空间(mm): | 840-1150 | 840-1150 | 840-1150 | - | 840-1150 | 840-1150 | 后排腿部空间(mm): | 840-1150 | 840-1150 | 840-1150 | 840-1150 | 840-1150 |
| 后排肩部空间(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | ▲ | 1490 | 1490 | 后排肩部空间(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | ▲ | 500 | 500 | 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 | ▲ | 450 | 450 | 后排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1210-1790 | 1210-1790 | 1210-1790 | - | 1210-1790 | 1210-1790 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1210-1790 | 1210-1790 | 1210-1790 | 1210-1790 | 1210-1790 |
| 行李箱容积(升): | 1700 | 1700 | 1700 | ▲ | 1700 | 1700 | 行李箱容积(升): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | ▲ | 90 | 90 | 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 风阻系数: | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ▲ | 0.43 | 0.43 | 风阻系数: | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS08款 | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLS | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGL | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLS | 发动机 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS NAVI08款 | 帕杰罗V73 3.0 ATGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLS08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGL08款 |
| 排量(ml): | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 排量(ml): | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 |
| 最大功率(kw/rpm): | 120/5000 | 117/5000 | 117/5000 | 117/5000 | 117/5000 | 117/5000 | 最大功率(kw/rpm): | 120/5000 | 120/5000 | 120/5000 | 120/5000 | 120/5000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 |
| 最高转速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 最高转速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸压缩比: | 9 | 9 | 9 | ▲ | 9 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 39.3674 | 39.3674 | 39.3674 | 39.3674 | 39.3674 | 39.3674 | 升功率(kw/升): | 39.3674 | 39.3674 | 39.3674 | 39.3674 | 39.3674 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 比功率(kw/kg): | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 |
| 排放标准: | ▲ | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 排放标准: | 国4 | 国4 | 欧3 | 国4 | 国4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | - | - | ▲ | - |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS08款 | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLS | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGL | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLS | 变速器 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS NAVI08款 | 帕杰罗V73 3.0 ATGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLS08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGL08款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 4.636 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | 4.636 | 4.636 | 4.636 | ▲ | 4.3 |
| 分动器类型: | ▲ | 手动, 无 | 手动, 无 | 手动, 无 | 手动, 无 | 手动, 无 | 分动器类型: | ▲ | ▲ | 电动 | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | ● | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 中央差速器锁: | ● | ● | ● | ▲ | ● |
| 前桥差速器锁: | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 前桥差速器锁: | - | - | - | ▲ | ● |
| 后桥差速器锁: | ● | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 后桥差速器锁: | ● | ● | ● | ▲ | ● |
| 悬架 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS08款 | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLS | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGL | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLS | 悬架 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS NAVI08款 | 帕杰罗V73 3.0 ATGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLS08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGL08款 |
| 前悬架: | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | 前悬架: | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 |
| 后悬架: | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | 后悬架: | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | 车身高度可调功能: | ▲ | ▲ | - | ▲ | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS08款 | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLS | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGL | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLS | 驱动方式 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS NAVI08款 | 帕杰罗V73 3.0 ATGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLS08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGL08款 |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS08款 | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLS | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGL | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLS | 性能参数 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS NAVI08款 | 帕杰罗V73 3.0 ATGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLS08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGL08款 |
| 最高车速(km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最高车速(km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | 20 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | 20 | 20 | 50Km/h-0->20 | ▲ | 20 |
| 最小转弯直径(m): | 11.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 最小转弯直径(m): | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 最大爬坡度: | 35 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 整车整备质量(kg): | 2060 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 整车整备质量(kg): | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| 最大接近角(度): | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 最大接近角(度): | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 最大离去角(度): | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 最大离去角(度): | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | 600 | 600 | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | 12 | ▲ | 90km/h等速->12 | 12 | 12 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS08款 | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLS | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGL | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLS | 安全性能 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS NAVI08款 | 帕杰罗V73 3.0 ATGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLS08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGL08款 |
| 气囊气帘个数(个): | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气囊气帘个数(个): | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | ● | - | ● | - | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | ● | - | ● | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | ● | - | ● | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | - | - | - | - | - | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | ● | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | ● | - | ● | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | ● | - | ● | ▲ | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | - | - | - | - | - | 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● | - | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS08款 | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLS | 帕杰罗 V73 3.0 ATGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGL | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLX | 帕杰罗 V73 3.0 MTGLS | 外饰装备 返回顶部↑ |
帕杰罗V73 3.0 ATGLS NAVI08款 | 帕杰罗V73 3.0 ATGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLS08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGLX08款 | 帕杰罗V73 3.0 MTGL08款 |
| 大灯高度调节: | ● | 1手动 | 1手动 | - | 1手动 | 1手动 | 大灯高度调节: | ● | - | ● |