主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 20.16万 | 17.16万 | 17.16万 | 30.28万 | 25.58万 | 厂商指导价: | 27.18万 | 16.96万 | 20.28万 | 18.68万 | 17.48万 | 厂商指导价: | 18.66万 | 17.16万 | 16.26万 |
| 品牌: | MG | MG | MG | MG | MG | 品牌: | MG | MG | MG | MG | MG | 品牌: | MG | MG | MG |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4749/1761/1421 | 4949/1761/1421 | 4949/1761/1421 | 4949/1761/1421 | 4949/1761/1421 | 长/宽/高(mm): | 4949/1761/1421 | 4749/1761/1421 | 4749/1761/1421 | 4749/1761/1421 | 4749/1761/1421 | 长/宽/高(mm): | 4749/1761/1421 | 4749/1761/1421 | 4749/1761/1421 |
| 轴距(mm): | 2749 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 轴距(mm): | 2949 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 轴距(mm): | 2749 | 2749 | 2749 |
| 轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
| 轮距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 轮距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 轮距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
| 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 |
| 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
| 排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 2497 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 |
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 118/5500 | 118/5500 | 130/6500 | 130/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 130/6500 | 88/5500 | 118/5500 | 118/5500 | 118/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 118/5500 | 118/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 | 240/4000 | 245/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 245/4000 | 160/4000 | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 自动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.6 | / | / | 10.5 | 10.5 | 100公里加速时间(s): | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 100公里加速时间(s): | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 整车整备质量(kg): | 1454 | / | / | 1645 | 1645 | 整车整备质量(kg): | 1645 | 1435 | 1500 | 1500 | 1500 | 整车整备质量(kg): | 1454 | 1454 | 1454 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.5 | / | / | 8.5 | 8.0 | 经济油耗(升/百公里): | 8.0 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 经济油耗(升/百公里): | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
车型结构 |
MG7 1.8T MT豪华运动版 08款 | MG7L 1.8T AT豪华版09款 | MG7L 1.8T AT舒适版09款 | MG7L 2.5 V6 AT旗舰版 08款 | MG7L 2.5 V6 MT精英版 08款 | 车型结构 |
MG7L 2.5 V6 MT行政版 08款 | MG7 1.8L MT迎奥版 | MG7 1.8T AT超豪华版 | MG7 1.8T AT豪华版 | MG7 1.8T AT舒适版 | 车型结构 |
MG7 1.8T MT豪华版 08款 | MG7 1.8T MT舒适型 08款 | MG7 1.8T MT精英型 08款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4749 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 长(mm): | 4949 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 长(mm): | 4749 | 4749 | 4749 |
| 宽(mm): | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 宽(mm): | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 宽(mm): | 1761 | 1761 | 1761 |
| 高(mm): | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 高(mm): | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 高(mm): | 1421 | 1421 | 1421 |
| 轴距(mm): | 2749 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 轴距(mm): | 2949 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 轴距(mm): | 2749 | 2749 | 2749 |
| 轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
| 轮距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 轮距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 轮距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
| 最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | 125 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 850 | 920 | 920 | 920 | 920 | 前排内部高度(mm): | 920 | 850 | 850 | 850 | 850 | 前排内部高度(mm): | 850 | 850 | 850 |
| 后排内部高度(mm): | 890 | 850 | 850 | 850 | 850 | 后排内部高度(mm): | 850 | 890 | 890 | 890 | 890 | 后排内部高度(mm): | 890 | 890 | 890 |
| 前排腿部空间(mm): | 850- 1060 | 1060-1280 | 1060-1280 | 1060-1280 | 1060-1280 | 前排腿部空间(mm): | 1060-1280 | 850- 1060 | 850- 1060 | 850- 1060 | 850- 1060 | 前排腿部空间(mm): | 850- 1060 | 850- 1060 | 850- 1060 |
| 后排腿部空间(mm): | 640-870 | 960-1140 | 960-1140 | 960-1140 | 960-1140 | 后排腿部空间(mm): | 960-1140 | 640-870 | 640-870 | 640-870 | 640-870 | 后排腿部空间(mm): | 640-870 | 640-870 | 640-870 |
| 后排肩部空间(mm): | 1450 | / | 1460 | 1460 | 1460 | 后排肩部空间(mm): | 1460 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 后排肩部空间(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
| 前排坐垫长度(mm): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 前排坐垫长度(mm): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 前排坐垫长度(mm): | 490 | 490 | 490 |
| 后排坐垫长度(mm): | 490 | 460 | 460 | 460 | 460 | 后排坐垫长度(mm): | 460 | 490 | 490 | 490 | 490 | 后排坐垫长度(mm): | 490 | 490 | 490 |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1010/680 | 1030/680 | 1030/680 | 1030/680 | 1030/680 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1030/680 | 1010/680 | 1010/680 | 1010/680 | 1010/680 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1010/680 | 1010/680 | 1010/680 |
| 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 |
| 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
| 风阻系数: | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 风阻系数: | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 风阻系数: | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / |
| 保修里程(公里): | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 保修里程(公里): | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 保修里程(公里): | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
发动机 |
MG7 1.8T MT豪华运动版 08款 | MG7L 1.8T AT豪华版09款 | MG7L 1.8T AT舒适版09款 | MG7L 2.5 V6 AT旗舰版 08款 | MG7L 2.5 V6 MT精英版 08款 | 发动机 |
MG7L 2.5 V6 MT行政版 08款 | MG7 1.8L MT迎奥版 | MG7 1.8T AT超豪华版 | MG7 1.8T AT豪华版 | MG7 1.8T AT舒适版 | 发动机 |
MG7 1.8T MT豪华版 08款 | MG7 1.8T MT舒适型 08款 | MG7 1.8T MT精英型 08款 |
| 排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 2497 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 |
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 118/5500 | 118/5500 | 130/6500 | 130/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 130/6500 | 88/5500 | 118/5500 | 118/5500 | 118/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 118/5500 | 118/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 | 240/4000 | 245/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 245/4000 | 160/4000 | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 |
| 最高转速(rpm): | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 最高转速(rpm): | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 最高转速(rpm): | 6800 | 6800 | 6800 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 气缸压缩比: | 10.3 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 气缸压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | 增压型式: | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 升功率(kw/升): | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 52.06 | 56.07 | 升功率(kw/升): | 56.07 | 49 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 升功率(kw/升): | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0812 | / | / | 0.079 | 0.0851 | 比功率(kw/kg): | 0.0851 | 0.0613 | 0.0787 | 0.0787 | 0.0787 | 比功率(kw/kg): | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 |
| 排放标准: | 欧3 | 国4 | 国4 | / | 欧3 | 排放标准: | 欧3 | 欧4 | 国4 | 国4 | 国4 | 排放标准: | 欧3 | 国4 | 国4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 97# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | - | - | - | 三元催化器: | ● | ● | ● |
| OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / |
变速器 |
MG7 1.8T MT豪华运动版 08款 | MG7L 1.8T AT豪华版09款 | MG7L 1.8T AT舒适版09款 | MG7L 2.5 V6 AT旗舰版 08款 | MG7L 2.5 V6 MT精英版 08款 | 变速器 |
MG7L 2.5 V6 MT行政版 08款 | MG7 1.8L MT迎奥版 | MG7 1.8T AT超豪华版 | MG7 1.8T AT豪华版 | MG7 1.8T AT舒适版 | 变速器 |
MG7 1.8T MT豪华版 08款 | MG7 1.8T MT舒适型 08款 | MG7 1.8T MT精英型 08款 |
| 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 自动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | / | / | / | / | / | 主减速比: | / | / | / | / | / | 主减速比: | / | / | / |
| 分动器类型: | - | / | / | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - |
悬架 |
MG7 1.8T MT豪华运动版 08款 | MG7L 1.8T AT豪华版09款 | MG7L 1.8T AT舒适版09款 | MG7L 2.5 V6 AT旗舰版 08款 | MG7L 2.5 V6 MT精英版 08款 | 悬架 |
MG7L 2.5 V6 MT行政版 08款 | MG7 1.8L MT迎奥版 | MG7 1.8T AT超豪华版 | MG7 1.8T AT豪华版 | MG7 1.8T AT舒适版 | 悬架 |
MG7 1.8T MT豪华版 08款 | MG7 1.8T MT舒适型 08款 | MG7 1.8T MT精英型 08款 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 紧凑型麦弗逊前独立悬架(水压成型整体式前副车架+前防倾杆) | 紧凑型麦弗逊前独立悬架(水压成型整体式前副车架+前防倾杆) | 紧凑型麦弗逊前独立悬架(水压成型整体式前副车架+前防倾杆) | 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 后悬架: | Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架(后副车架) | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架(后副车架) | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架(后副车架) | 后悬架: | Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | ● | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - |
驱动方式 |
MG7 1.8T MT豪华运动版 08款 | MG7L 1.8T AT豪华版09款 | MG7L 1.8T AT舒适版09款 | MG7L 2.5 V6 AT旗舰版 08款 | MG7L 2.5 V6 MT精英版 08款 | 驱动方式 |
MG7L 2.5 V6 MT行政版 08款 | MG7 1.8L MT迎奥版 | MG7 1.8T AT超豪华版 | MG7 1.8T AT豪华版 | MG7 1.8T AT舒适版 | 驱动方式 |
MG7 1.8T MT豪华版 08款 | MG7 1.8T MT舒适型 08款 | MG7 1.8T MT精英型 08款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
性能参数 |
MG7 1.8T MT豪华运动版 08款 | MG7L 1.8T AT豪华版09款 | MG7L 1.8T AT舒适版09款 | MG7L 2.5 V6 AT旗舰版 08款 | MG7L 2.5 V6 MT精英版 08款 | 性能参数 |
MG7L 2.5 V6 MT行政版 08款 | MG7 1.8L MT迎奥版 | MG7 1.8T AT超豪华版 | MG7 1.8T AT豪华版 | MG7 1.8T AT舒适版 | 性能参数 |
MG7 1.8T MT豪华版 08款 | MG7 1.8T MT舒适型 08款 | MG7 1.8T MT精英型 08款 |
| 最高车速(km/h): | 225 | / | / | 215 | 220 | 最高车速(km/h): | 220 | 215 | 205 | 205 | 205 | 最高车速(km/h): | 215 | 215 | 215 |
| 100公里加速时间(s): | 9.6 | / | / | 10.5 | 10.5 | 100公里加速时间(s): | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 100公里加速时间(s): | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 100公里制动距离(m): | 100Km/h-0->35.4 | 35.4 | 35.4 | / | / | 100公里制动距离(m): | / | 100Km/h-0->35.4 | 100Km/h-0->35.4 | 100Km/h-0->35.4 | 100Km/h-0->35.4 | 100公里制动距离(m): | 100Km/h-0->35.4 | 100Km/h-0->35.4 | 100Km/h-0->35.4 |
| 最小转弯直径(m): | 11.3 | / | / | 11.3 | 11.3 | 最小转弯直径(m): | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 最小转弯直径(m): | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 1454 | / | / | 1645 | 1645 | 整车整备质量(kg): | 1645 | 1435 | 1500 | 1500 | 1500 | 整车整备质量(kg): | 1454 | 1454 | 1454 |
| 最大接近角(度): | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 最大接近角(度): | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 16.5 | 18.6 | 最大接近角(度): | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| 最大离去角(度): | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 16.5 | 16.5 | 最大离去角(度): | 16.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 最大离去角(度): | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.5 | / | / | 8.5 | 8.0 | 经济油耗(升/百公里): | 8.0 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 经济油耗(升/百公里): | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / |
安全性能 |
MG7 1.8T MT豪华运动版 08款 | MG7L 1.8T AT豪华版09款 | MG7L 1.8T AT舒适版09款 | MG7L 2.5 V6 AT旗舰版 08款 | MG7L 2.5 V6 MT精英版 08款 | 安全性能 |
MG7L 2.5 V6 MT行政版 08款 | MG7 1.8L MT迎奥版 | MG7 1.8T AT超豪华版 | MG7 1.8T AT豪华版 | MG7 1.8T AT舒适版 | 安全性能 |
MG7 1.8T MT豪华版 08款 | MG7 1.8T MT舒适型 08款 | MG7 1.8T MT精英型 08款 |
| 气囊气帘个数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气囊气帘个数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 气囊气帘个数(个): | 4 | 4 | 2 |
| 侧气帘(气囊): | ● | ● | ● | ● | ● | 侧气帘(气囊): | ● | ● | ● | ● | - | 侧气帘(气囊): | ● | ● | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | / | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | ● | ● | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | ● | ● | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | / | / | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | ● | ● | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - |
| 倒车雷达: | ● | / | / | ● | ● | 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | / | / | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | - | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | - | 底盘封塑 |
外饰装备 |
MG7 1.8T MT豪华运动版 08款 | MG7L 1.8T AT豪华版09款 | MG7L 1.8T AT舒适版09款 | MG7L 2.5 V6 AT旗舰版 08款 | MG7L 2.5 V6 MT精英版 08款 | 外饰装备 |
MG7L 2.5 V6 MT行政版 08款 | MG7 1.8L MT迎奥版 | MG7 1.8T AT超豪华版 | MG7 1.8T AT豪华版 | MG7 1.8T AT舒适版 | 外饰装备 |
MG7 1.8T MT豪华版 08款 | MG7 1.8T MT舒适型 08款 | MG7 1.8T MT精英型 08款 |
| 大灯高度调节: | ● | / | / | ● | ● | 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度调节: | ● | ● | ● |
| 大灯自动延时功能: | ● | / | / | ● | ● | 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● |
| 大灯带清洗装置: | - | / | / | ● | - | 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | 大灯带清洗装置: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 外掀 | / | 天窗形式: | / | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | / |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | / | 天窗开合方式: | / | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | / |
| 可折叠式顶蓬: | / | / | / | / | / | 可折叠式顶蓬: | / | / | / | / | / | 可折叠式顶蓬: | / | / | / |
| 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / | 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / | 车篷开合时间(S): | / | / | / |
