

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 新525Li 2.5 AT/MT典雅型2008款 | 520Li领先型2009款 | 523Li豪华型2009款 | 523Li领先型2009款 | 523Li标准型2009款 | 523Li 2.5 AT/MT典雅型2007款 | 主要参数 | 523Li 2.5 AT/MT豪华型2006款 | 525Li豪华型2009款 | 525Li领先型2009款 | 525Li 2.5 AT/MT典雅型2007款 | 525Li 2.5 AT/MT豪华型2006款 | 530Li豪华型2009款 | 530Li领先型2009款 | 主要参数 | 530Li 3.0 AT/MT典雅型2007款 | 530Li 3.0 AT/MT豪华型2006款 | 新523Li 2.5 AT/MT豪华型2008款 | 新523Li 2.5 AT/MT领先型2008款 | 新523Li 2.5 AT/MT典雅型2008款 | 新523Li 2.5 AT/MT标准型2008款 | 新525Li 2.5 AT/MT豪华型2008款 | 主要参数 | 新530Li 3.0 AT/MT豪华型2008款 | 新530Li 3.0 AT/MT领先型2008款 | 新530Li 3.0 AT/MT典雅型2008款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 56.36万 | 41.26万 | 50.36万 | 46.86万 | 43.36万 | 47.76万 | 厂商指导价: | 51.80万 | 61.66万 | 55.56万 | 55.86万 | 61.20万 | 67.96万 | 61.36万 | 厂商指导价: | 64.26万 | 69.90万 | 52.16万 | 48.66万 | 47.26万 | 43.36万 | 62.56万 | 厂商指导价: | 71.26万 | 64.66万 | 60.86万 |
| 品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
| 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 长/宽/高(mm): | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 长/宽/高(mm): | 4981/1846/1468 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1468 | 4981/1846/1477 | 长/宽/高(mm): | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/14677 |
| 轴距(mm): | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 轴距(mm): | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 轴距(mm): | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 轴距(mm): | 3028 | 3028 | 3028 |
| 轮距(前)(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 轮距(前)(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 轮距(前)(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 轮距(前)(mm): | 1558 | 1558 | 1558 |
| 轮距(后)(mm): | 1582 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 轮距(后)(mm): | 1582 | 1581 | 1581 | 1582 | 1582 | 1581 | 1581 | 轮距(后)(mm): | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 轮距(后)(mm): | 1582 | 1581 | 1582 |
| 行李箱容积(升): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(升): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(升): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(升): | 520 | 520 | 520 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 2497 | 1995 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2996 | 2996 | 排量(ml): | 2996 | 2996 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 2996 | 2996 | 2996 |
| 最大功率(kw/rpm): | 160/6500 | 115 (156)/6400 | 163/5800 | 177/5800 | 130/5800 | 130/5800 | 最大功率(kw/rpm): | 130/5800 | 160(218)/6500 | 160/6500 | 160/6500 | 160/6500 | 190(258)/6600 | 190(258)/6,600 | 最大功率(kw/rpm): | 190/6600 | 190/6600 | 130/5800 | 130/5800 | 130/5800 | 130/5800 | 160/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 190/6600 | 190/6600 | 190/6600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 250/2750-4250 | 200/3600 | 230/3500-5000 | 230/3500-5000 | 230/3500-5000 | 230/3500-5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/3500-5000 | 250/2750-4250 | 250/2750-4250 | 250/2750-4250 | 250/2750-4250 | 300/2500-4000 | 300/2500-4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/2500-4000 | 300/2500-4000 | 230/3,500-5,000 | 230/3,500-5,000 | 230/3,500-5,000 | 230/3,500-5,000 | 250/2,750-4,250 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/2500-4000 | 300/2500-4000 | 300/2500-4000 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | ▲ | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.7 | 6.7 | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100公里加速时间(s): | 9.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.2 | 7.2 | 100公里加速时间(s): | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.7 | 100公里加速时间(s): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 整车整备质量(kg): | 1560 | 1595 | 1555 | 1555 | 1555 | 1520 | 整车整备质量(kg): | 1595 | 1560 | 1560 | 1525 | 1600 | 1570 | 1570 | 整车整备质量(kg): | 1530 | 1530 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1560 | 整车整备质量(kg): | 1570 | 1570 | 1645 |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.5 | 8.3 | 9.4 | 综合->9.4 | 综合->9.4 | 9.4 | 经济油耗(升/百公里): | 9.4 | 综合->9.5 | 9.5 | 8.7 | 9.5 | 综合->9.4 | 综合->9.4 | 经济油耗(升/百公里): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 经济油耗(升/百公里): | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
新525Li 2.5 AT/MT典雅型2008款 | 520Li领先型2009款 | 523Li豪华型2009款 | 523Li领先型2009款 | 523Li标准型2009款 | 523Li 2.5 AT/MT典雅型2007款 | 车型结构 返回顶部↑ |
523Li 2.5 AT/MT豪华型2006款 | 525Li豪华型2009款 | 525Li领先型2009款 | 525Li 2.5 AT/MT典雅型2007款 | 525Li 2.5 AT/MT豪华型2006款 | 530Li豪华型2009款 | 530Li领先型2009款 | 车型结构 返回顶部↑ |
530Li 3.0 AT/MT典雅型2007款 | 530Li 3.0 AT/MT豪华型2006款 | 新523Li 2.5 AT/MT豪华型2008款 | 新523Li 2.5 AT/MT领先型2008款 | 新523Li 2.5 AT/MT典雅型2008款 | 新523Li 2.5 AT/MT标准型2008款 | 新525Li 2.5 AT/MT豪华型2008款 | 车型结构 返回顶部↑ |
新530Li 3.0 AT/MT豪华型2008款 | 新530Li 3.0 AT/MT领先型2008款 | 新530Li 3.0 AT/MT典雅型2008款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 长(mm): | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 长(mm): | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 长(mm): | 4981 | 4981 | 4981 |
| 宽(mm): | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 宽(mm): | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 宽(mm): | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 宽(mm): | 1846 | 1846 | 1846 |
| 高(mm): | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 高(mm): | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 高(mm): | 1468 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1468 | 1477 | 高(mm): | 1477 | 1477 | 14677 |
| 轴距(mm): | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 轴距(mm): | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 轴距(mm): | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 轴距(mm): | 3028 | 3028 | 3028 |
| 轮距(前)(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 轮距(前)(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 轮距(前)(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 轮距(前)(mm): | 1558 | 1558 | 1558 |
| 轮距(后)(mm): | 1582 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 轮距(后)(mm): | 1582 | 1581 | 1581 | 1582 | 1582 | 1581 | 1581 | 轮距(后)(mm): | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 轮距(后)(mm): | 1582 | 1581 | 1582 |
| 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 前排内部高度(mm): | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 前排内部高度(mm): | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 前排内部高度(mm): | 993 | 993 | 993 |
| 后排内部高度(mm): | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 后排内部高度(mm): | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 后排内部高度(mm): | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 后排内部高度(mm): | 967 | 967 | 967 |
| 前排腿部空间(mm): | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 前排腿部空间(mm): | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 前排腿部空间(mm): | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 | 前排腿部空间(mm): | 970- 1180 | 970- 1180 | 970- 1180 |
| 后排腿部空间(mm): | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 后排腿部空间(mm): | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 后排腿部空间(mm): | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 后排腿部空间(mm): | 1110- 1370 | 1110- 1370 | 1110- 1370 |
| 后排肩部空间(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 后排肩部空间(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 后排肩部空间(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 后排肩部空间(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
| 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 |
| 后排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 后排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 后排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 后排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 960/700 | 960/700 | 960/700 | 960/700 | 960/700 | 960/700 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 960/700 | 960/700 | 960/700 | 960/700 | 960/700 | 1581 | 960/700 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 960/700 | 960/700 | 960/700 | 960/700 | 960/700 | 960/700 | 960/700 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 960/700 | 960/700 | 960/700 |
| 行李箱容积(升): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(升): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(升): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(升): | 520 | 520 | 520 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 风阻系数: | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 风阻系数: | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 风阻系数: | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 风阻系数: | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 保修里程(公里): | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 保修里程(公里): | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 保修里程(公里): | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 |
| 发动机 返回顶部↑ |
新525Li 2.5 AT/MT典雅型2008款 | 520Li领先型2009款 | 523Li豪华型2009款 | 523Li领先型2009款 | 523Li标准型2009款 | 523Li 2.5 AT/MT典雅型2007款 | 发动机 返回顶部↑ |
523Li 2.5 AT/MT豪华型2006款 | 525Li豪华型2009款 | 525Li领先型2009款 | 525Li 2.5 AT/MT典雅型2007款 | 525Li 2.5 AT/MT豪华型2006款 | 530Li豪华型2009款 | 530Li领先型2009款 | 发动机 返回顶部↑ |
530Li 3.0 AT/MT典雅型2007款 | 530Li 3.0 AT/MT豪华型2006款 | 新523Li 2.5 AT/MT豪华型2008款 | 新523Li 2.5 AT/MT领先型2008款 | 新523Li 2.5 AT/MT典雅型2008款 | 新523Li 2.5 AT/MT标准型2008款 | 新525Li 2.5 AT/MT豪华型2008款 | 发动机 返回顶部↑ |
新530Li 3.0 AT/MT豪华型2008款 | 新530Li 3.0 AT/MT领先型2008款 | 新530Li 3.0 AT/MT典雅型2008款 |
| 排量(ml): | 2497 | 1995 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2996 | 2996 | 排量(ml): | 2996 | 2996 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 2996 | 2996 | 2996 |
| 最大功率(kw/rpm): | 160/6500 | 115 (156)/6400 | 163/5800 | 177/5800 | 130/5800 | 130/5800 | 最大功率(kw/rpm): | 130/5800 | 160(218)/6500 | 160/6500 | 160/6500 | 160/6500 | 190(258)/6600 | 190(258)/6,600 | 最大功率(kw/rpm): | 190/6600 | 190/6600 | 130/5800 | 130/5800 | 130/5800 | 130/5800 | 160/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 190/6600 | 190/6600 | 190/6600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 250/2750-4250 | 200/3600 | 230/3500-5000 | 230/3500-5000 | 230/3500-5000 | 230/3500-5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/3500-5000 | 250/2750-4250 | 250/2750-4250 | 250/2750-4250 | 250/2750-4250 | 300/2500-4000 | 300/2500-4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/2500-4000 | 300/2500-4000 | 230/3,500-5,000 | 230/3,500-5,000 | 230/3,500-5,000 | 230/3,500-5,000 | 250/2,750-4,250 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/2500-4000 | 300/2500-4000 | 300/2500-4000 |
| 最高转速(rpm): | ▲ | 6500 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 最高转速(rpm): | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 最高转速(rpm): | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 最高转速(rpm): | 6600 | 6600 | 6600 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.7:1 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0:1 | 气缸压缩比: | 11.0:1 | 11.0 | 11.0 | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.7 | 10.7 | 气缸压缩比: | 10.7:1 | 10.7:1 | 10.7:1 | 10.7:1 | 10.7:1 | 10.7:1 | 10.7:1 | 气缸压缩比: | 10.7:1 | 10.7:1 | 10.7:1 |
| 增压型式: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 增压型式: | - | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | 增压型式: | - | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 63.417 | 57.64 | 52.06 | 52.06 | 48.06 | 52.062 | 升功率(kw/升): | 52.062 | 64.08 | 64.08 | 64.076 | 64.076 | 63.42 | 63.42 | 升功率(kw/升): | 63.417 | 63.417 | 63.417 | 63.417 | 52.06 | 48.06 | 63.417 | 升功率(kw/升): | 63.417 | 63.417 | 63.417 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.112 | 0.074 | 0.0836 | 0.0836 | 0.0772 | 0.079 | 比功率(kw/kg): | 0.079 | 0.1026 | 0.1026 | 0.096 | 0.096 | 0.121 | 0.121 |