
| 品 牌: | 长安马自达 | 上市时间: | 2008 在产 |
| 车 系: | 三厢Mazda2劲翔 | 指 导 价: | 10.18万元 经销商报价 |
| 级 别: | 小型车 | 平 均 价: | 9.71万元 |

| 品 牌: | 长安马自达 | 上市时间: | 2008 在产 |
| 车 系: | 三厢Mazda2劲翔 | 指 导 价: | 10.18万元 经销商报价 |
| 级 别: | 小型车 | 平 均 价: | 9.71万元 |
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||
| 主要参数 | 马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 10.18万 | 9.48万 | 8.68万 | 11.58万 | 10.88万 | 9.38万 |
| 品牌: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4270/1695/1480 | 4270/1695/1480 | 4270/1695/1480 | 4270/1695/1480 | 4270/1695/1480 | 4270/1695/1480 |
| 轴距(mm): | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 轮距(后)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 行李箱容积(升): | 444 | 450 | 450 | 444 | 444 | 444 |
| 油箱容积(升): | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 排量(ml): | 1498 | 1348 | 1348 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 76/6000 | 63/6000 | 63/6000 | 76/6000 | 76/6000 | 76/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 138/4000 | 123/3500 | 123/3500 | 138/4000 | 138/4000 | 138/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 |
| 档位数: | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1060 | 1054 | 1035 | 1078 | 1078 | 1042 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.3 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
| 宽(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 高(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm): | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 轮距(后)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 最小离地间隙(mm): | 157 | 155 | 161 | 154 | 154 | 162 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 980 | 980 | 980 | ▲ | 980 | 980 |
| 后排内部高度(mm): | 900 | 900 | 900 | ▲ | 900 | 900 |
| 前排腿部空间(mm): | 860-1090 | 860-1090 | 860-1090 | ▲ | 860-1090 | 860-1090 |
| 后排腿部空间(mm): | 620-870 | 620-870 | 620-870 | ▲ | 620-870 | 620-870 |
| 后排肩部空间(mm): | 1440 | 1440 | 1440 | ▲ | 1440 | 1440 |
| 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | ▲ | 480 | 480 |
| 后排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | ▲ | 480 | 480 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 840/730 | 840/730 | 840/730 | ▲ | 840/730 | 840/730 |
| 行李箱容积(升): | 444 | 450 | 450 | 444 | 444 | 444 |
| 油箱容积(升): | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | ▲ | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 排量(ml): | 1498 | 1348 | 1348 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 76/6000 | 63/6000 | 63/6000 | 76/6000 | 76/6000 | 76/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 138/4000 | 123/3500 | 123/3500 | 138/4000 | 138/4000 | 138/4000 |
| 最高转速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 | 6000 | 6000 | 6300 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10 | 10 | 10 | ▲ | 10 | 10 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 50.734 | 46.736 | 46.736 | 50.734 | 50.734 | 50.734 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.072 | 0.060 | 0.061 | 0.071 | 0.071 | 0.070 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧IV | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | S-VT连续可变气门正时系统、VIS可变惯性进气岐管系统、TSCV涡流控制阀系统 | S-VT连续可变气门正时系统、TSCV涡流控制阀系统 | S-VT连续可变气门正时系统、TSCV涡流控制阀系统 | ▲ | S-VT连续可变气门正时系统、TSCV涡流控制阀系统 | S-VT连续可变气门正时系统、TSCV涡流控制阀系统 |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 中控台 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | H形扭力梁半独立悬架 | H形扭力梁半独立悬架 | H形扭力梁半独立悬架 | H形扭力梁半独立悬架 | H形扭力梁半独立悬架 | H形扭力梁半独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 最高车速(km/h): | 170 | 160 | 172 | 170 | 170 | 186 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | 32.75 | 32.75 | 32.75 | ▲ | 32.75 | 32.75 |
| 最小转弯直径(m): | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1060 | 1054 | 1035 | 1078 | 1078 | 1042 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.3 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | 2 | ▲ | 2 | 2 |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | ▲ | - | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | - | - |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | - | - | - | - | - | - |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | - | - | 内嵌式 | 内嵌 | - |
| 天窗开合方式: | - | - | - | 电动 | 电动 | - |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - | - |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | - | - | - | ● | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - |
| 车身颜色: | 精灵白,炫耀红,风尚银,激情蓝,冰酷蓝,雅士黑,格调灰 | 精灵百,炫耀红,风尚银,激情蓝,冰酷蓝,雅士黑,格调灰 | 精灵白,炫耀红,风尚银,激情蓝,冰酷蓝,雅士黑,格调灰 | 精灵百,炫耀红,风尚银,激情蓝,冰酷蓝,雅士黑,格调灰 | 精灵白,炫耀红,风尚银,激情蓝,冰酷蓝,雅士黑,格调灰 | 精灵白,炫耀红,风尚银,激情蓝,冰酷蓝,雅士黑,格调灰 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 普通漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | - | - | - | ▲ | - | - |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 后座空调: | - | - | - | ▲ | - | - |
| 座椅 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 座椅外面材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | 织物 | 织物 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 音响数量: | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 音响布置位置: | A柱下方左右各一、前门每门各一个、后门每门各一个 | 前门每门各一个、后门每门各一个 | 前门每门各一个、后门每门各一个 | 中控台, 前门, 后门 | A柱下方左右各一、前门每门各一个、后门每门各一个 | A柱下方左右各一、前门每门各一个、后门每门各一个 |
| TV系统: | - | - | ○ | - | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
马自达2劲翔 1.5 AT时尚型 | 马自达2劲翔 1.3 AT标准型 | 马自达2劲翔 1.3 MT标准型 | 马自达2劲翔 1.5 AT尊贵型 | 马自达2劲翔 1.5 AT豪华型 | 马自达2劲翔 1.5 MT时尚型 |
| 前轮胎规格: | 185/55 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| 后轮胎规格: | 185/55 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 钢 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 6J*15 | 6J*14 | 6J*14 | ▲ | 6J*15 | 6J*15 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - | - |