
| 品 牌: | 吉普Jeep | 上市时间: | 2007 在产 |
| 车 系: | 大切诺基 2007款 | 指 导 价: | 40.99万元 经销商报价 |
| 级 别: | 越野车 | 平 均 价: | 40.88万元 |

| 品 牌: | 吉普Jeep | 上市时间: | 2007 在产 |
| 车 系: | 大切诺基 2007款 | 指 导 价: | 40.99万元 经销商报价 |
| 级 别: | 越野车 | 平 均 价: | 40.88万元 |
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||
| 主要参数 | 大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 40.99万 | 49.90万 | 53.59万 | 53.00万 |
| 品牌: | 吉普Jeep | 吉普Jeep | 吉普Jeep | 吉普Jeep |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4750/2149/1785 | 4750/2149/1785 | 4750/2149/1785 | 4742/2139/1786 |
| 轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2781 |
| 轮距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 轮距(后)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 行李箱容积(升): | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| 油箱容积(升): | 79.9 | 77.7 | 77.7 | 77.6 |
| 排量(ml): | 3700 | 4654 | 5654 | 5654 |
| 最大功率(kw/rpm): | 148(201)/5100 | 170(231)/4500 | 246/5000 | 246/5000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 315/3900 | 410/3600 | 500/3600 | 508/4000 |
| 气缸数: | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 10.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 整车整备质量(kg): | 2135 | 2157 | 2209 | 2309 |
| 经济油耗(升/百公里): | 13.1 | 14.8 | 15.3 | 16 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4750 | 4750 | 4750 | 4742 |
| 宽(mm): | 2149 | 2149 | 2149 | 2139 |
| 高(mm): | 1785 | 1785 | 1785 | 1786 |
| 轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2781 |
| 轮距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 轮距(后)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 最小离地间隙(mm): | 209 | 209.6 | 209.6 | 216 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| 后排内部高度(mm): | 998 | 998 | 998 | 1140 |
| 前排腿部空间(mm): | 1059 | 1059 | 1059 | 1140-1420 |
| 后排腿部空间(mm): | 902 | 902 | 902 | 630-910 |
| 后排肩部空间(mm): | 1486 | 1486 | 1486 | 1540 |
| 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 后排坐垫长度(mm): | 450 | 490 | 450 | 490 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 740 | 740 | 740 | 1200-2010 |
| 行李箱容积(升): | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| 油箱容积(升): | 79.9 | 77.7 | 77.7 | 77.6 |
| 风阻系数: | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 三年/八万公里 | 三年/八万公里 | 两年/五万公里 | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 排量(ml): | 3700 | 4654 | 5654 | 5654 |
| 最大功率(kw/rpm): | 148(201)/5100 | 170(231)/4500 | 246/5000 | 246/5000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 315/3900 | 410/3600 | 500/3600 | 508/4000 |
| 最高转速(rpm): | 5800 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 气缸数: | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 9.6:1 | 9.01 | 9.5:1 | 9.6 |
| 增压型式: | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 40 | 36.17 | 43.51 | 43.51 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.06932 | 0.0788 | 0.1086 | 0.1065 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | 变排量(MDS) | 变排量(MDS) |
| 电子限速器: | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | ▲ | ▲ | 地排 | ▲ |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| 分动器类型: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 中央差速器锁: | ● | ● | ● | ● |
| 前桥差速器锁: | - | ● | ● | ● |
| 后桥差速器锁: | - | ● | ● | ● |
| 悬架 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 前悬架: | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架: | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 最高车速(km/h): | 200 | 201 | 208 | 208 |
| 100公里加速时间(s): | 10.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.2 |
| 最大爬坡度: | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 整车整备质量(kg): | 2135 | 2157 | 2209 | 2309 |
| 最大接近角(度): | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 |
| 最大离去角(度): | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 |
| 涉水深度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 经济油耗(升/百公里): | 13.1 | 14.8 | 15.3 | 16 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 气囊气帘个数(个): | 4 | 4 | 4 | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | ● | ● | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | - | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | 手动 |
| 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | - |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ● |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● |
| 行李架: | ● | ● | ● | ● |
| 车身颜色: | 钢蓝金属色,吉普绿金属色,浅灰金属色,矿石灰金属色,黑色水晶珠光漆,橄榄绿金属漆,亮银金属漆 | Black Clear Coat、Bright Silver Metallic Clear Coat | Black Clear Coat、Bright Silver Metallic Clear Coat | Black Clear Coat、Bright Silver Metallic Clear Coat |
| 车漆种类: | 普通漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V/72Ah | 12V/72Ah | 12V/72Ah | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 后座空调: | ● | ● | ● | ▲ |
| 座椅 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | 2 | 2 | 2 |
| 运动座椅: | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 60/40 | 40/20/40 | 4/6可拆分折叠 | 40/20/40 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 音响数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 音响布置位置: | 前风挡下2、前后门各1 | 前风挡下2、前后门各1 | 前风挡下2、前后门各1 | 中控台 |
| TV系统: | - | - | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 怠速噪音: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
大切诺基 3.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 4.7 AT/MT2007款 | 大切诺基 5.7 AT/MT4x42008款 | 大切诺基 5.7 AT/MT2007款 |
| 前轮胎规格: | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 |
| 后轮胎规格: | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 7.5J*17 | 7.5J*17 | 7.5J*17 | 7.5J*17 |
| 备胎放置位置: | 车底后部 | 车底后部 | 后行李箱内部 | 车底后部 |
| 智能胎压监视系统: | ● | ● | ● | - |