主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 23.98万 | 19.78万 | 18.78万 | 23.18万 | 23.08万 | 厂商指导价: | 25.88万 | 18.38万 | 17.28万 | 21.88万 | 23.28万 | 厂商指导价: | 19.28万 | 18.58万 | 21.78万 | 23.18万 | 23.18万 | 厂商指导价: | 27.68万 | 22.28万 | 25.88万 | 18.18万 | 17.28万 |
| 品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 长/宽/高(mm): | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 长/宽/高(mm): | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 长/宽/高(mm): | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 |
| 轴距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 轴距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 轴距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 轴距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 |
| 轮距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 轮距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 轮距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 轮距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |
| 轮距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 轮距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 轮距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 轮距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 |
| 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 | 2497 | 1796 | 排量(ml): | 2497 | 1796 | 1796 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 1796 | 1796 | 2497 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 2497 | 1796 | 2497 | 1796 | 1796 |
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 118/5500 | 118/5500 | 135/6500 | 118/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 135/6500 | 118/5500 | 118/5500 | 135/6500 | 135/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 118/5500 | 135/6500 | 135/6500 | 135/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 135/6500 | 118/5500 | 135/6500 | 118/5500 | 118/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/2100 | 215/2100 | 215/2500-4500 | 230/4000 | 215/2100 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/4000 | 215/2100 | 215/2500-4500 | 230/4000 | 230/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/2100 | 215/2100 | 230/4000 | 230/4000 | 230/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/4000 | 215/2100 | 230/4000 | 215/2100 | 215/2100 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 气缸数: | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 自动 | 手自一体 | 自动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.5 | 9.5 | / | 10.2 | 9.5 | 100公里加速时间(s): | 10.2 | 9.5 | / | 10.2 | 10.2 | 100公里加速时间(s): | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 100公里加速时间(s): | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 9.5 |
| 整车整备质量(kg): | 1487 | 1487 | 1567 | 1598 | 1487 | 整车整备质量(kg): | 1598 | 1487 | 1567 | 1598 | 1598 | 整车整备质量(kg): | 1487 | 1487 | 1598 | 1598 | 1598 | 整车整备质量(kg): | 1598 | 1487 | 1598 | 1487 | 1487 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.0 | 6.0 | 9.4 | 6.4 | 6.0 | 经济油耗(升/百公里): | 6.4 | 6.0 | 9.4 | 6.4 | 6.4 | 经济油耗(升/百公里): | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 经济油耗(升/百公里): | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 6.0 |
车型结构 |
750EX 1.8T AT祺雅版 | 750D 1.8T ATNAVI商雅版2009款 | 750D 1.8T MTNAVI商雅版2009款 | 750E 2.5 AT V6NAVI贵雅版2009款 | 750EX 1.8T ATNAVI祺雅版2009款 | 车型结构 |
750FL 2.5 AT V6NAVI豪雅版2009款 | 750S 1.8T AT迅雅版2009款 | 750S 1.8T MT迅雅版2009款 | 750 2.5 AT奥运版 | 750 2.5 AT周年限量版 | 车型结构 |
750D 1.8T AT商雅版 | 750D 1.8T MT商雅版 | 750D 2.5 AT典雅型 | 750E 2.5 AT贵雅型小格栅版 | 750E 2.5 AT贵雅型 | 车型结构 |
750FL 2.5 AT豪雅型 | 750i 1.8T AT铂雅版 | 750i 2.5 AT睿雅版 | 750S 1.8T AT迅雅版 | 750S 1.8T MT迅雅版 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 长(mm): | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 长(mm): | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 长(mm): | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 |
| 宽(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高(mm): | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 高(mm): | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 高(mm): | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 高(mm): | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| 轴距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 轴距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 轴距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 轴距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 |
| 轮距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 轮距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 轮距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 轮距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |
| 轮距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 轮距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 轮距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 轮距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 |
| 最小离地间隙(mm): | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 最小离地间隙(mm): | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 最小离地间隙(mm): | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 最小离地间隙(mm): | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 1050 | 1050 | 890 | 1050 | 1050 | 前排内部高度(mm): | 1050 | 1050 | 890 | 1050 | 1050 | 前排内部高度(mm): | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 前排内部高度(mm): | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 后排内部高度(mm): | 1110 | 1110 | 880 | 1110 | 1110 | 后排内部高度(mm): | 1110 | 1110 | 880 | 1110 | 1110 | 后排内部高度(mm): | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 后排内部高度(mm): | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| 前排腿部空间(mm): | 1170-1210 | 1170-1210 | 970-1180 | 1170-1210 | 1170-1210 | 前排腿部空间(mm): | 1170-1210 | 1170-1210 | 970-1180 | 1170-1210 | 1170-1210 | 前排腿部空间(mm): | 1170-1210 | 1170-1210 | 1170-1210 | 1170-1210 | 1170-1210 | 前排腿部空间(mm): | 1170-1210 | 1170-1210 | 1170-1210 | 1170-1210 | 1170-1210 |
| 后排腿部空间(mm): | 810-850 | 810-850 | 920-1090 | 810-850 | 810-850 | 后排腿部空间(mm): | 810-850 | 810-850 | 920-1090 | 810-850 | 810-850 | 后排腿部空间(mm): | 810-850 | 810-850 | 810-850 | 810-850 | 810-850 | 后排腿部空间(mm): | 810-850 | 810-850 | 810-850 | 810-850 | 810-850 |
| 后排肩部空间(mm): | 1450 | 1450 | / | 1450 | 1450 | 后排肩部空间(mm): | 1450 | 1450 | / | 1450 | 1450 | 后排肩部空间(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 后排肩部空间(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 490 | 520 | 520 | 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 490 | 520 | 520 | 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 后排坐垫长度(mm): | 510 | 510 | 480 | 510 | 510 | 后排坐垫长度(mm): | 510 | 510 | 480 | 510 | 510 | 后排坐垫长度(mm): | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 后排坐垫长度(mm): | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 850-1130 | 850-1130 | 1045/770 | 850-1130 | 850-1130 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 850-1130 | 850-1130 | 1045/770 | 850-1130 | 850-1130 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 850-1130 | 850-1130 | 850-1130 | 850-1130 | 850-1130 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 850-1130 | 850-1130 | 850-1130 | 850-1130 | 850-1130 |
| 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 风阻系数: | 0.29 | 0.29 | / | 0.29 | 0.29 | 风阻系数: | 0.29 | 0.29 | 0.29 | / | 0.29 | 风阻系数: | 0.29 | 0.29 | 0.29 | / | 0.29 | 风阻系数: | / | / | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / |
| 保修里程(公里): | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 保修里程(公里): | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | / | 三年或8万公里 | 保修里程(公里): | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | / | 三年或8万公里 | 保修里程(公里): | / | / | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
发动机 |
750EX 1.8T AT祺雅版 | 750D 1.8T ATNAVI商雅版2009款 | 750D 1.8T MTNAVI商雅版2009款 | 750E 2.5 AT V6NAVI贵雅版2009款 | 750EX 1.8T ATNAVI祺雅版2009款 | 发动机 |
750FL 2.5 AT V6NAVI豪雅版2009款 | 750S 1.8T AT迅雅版2009款 | 750S 1.8T MT迅雅版2009款 | 750 2.5 AT奥运版 | 750 2.5 AT周年限量版 | 发动机 |
750D 1.8T AT商雅版 | 750D 1.8T MT商雅版 | 750D 2.5 AT典雅型 | 750E 2.5 AT贵雅型小格栅版 | 750E 2.5 AT贵雅型 | 发动机 |
750FL 2.5 AT豪雅型 | 750i 1.8T AT铂雅版 | 750i 2.5 AT睿雅版 | 750S 1.8T AT迅雅版 | 750S 1.8T MT迅雅版 |
| 排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 | 2497 | 1796 | 排量(ml): | 2497 | 1796 | 1796 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 1796 | 1796 | 2497 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 2497 | 1796 | 2497 | 1796 | 1796 |
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 118/5500 | 118/5500 | 135/6500 | 118/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 135/6500 | 118/5500 | 118/5500 | 135/6500 | 135/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 118/5500 | 135/6500 | 135/6500 | 135/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 135/6500 | 118/5500 | 135/6500 | 118/5500 | 118/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/2100 | 215/2100 | 215/2500-4500 | 230/4000 | 215/2100 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/4000 | 215/2100 | 215/2500-4500 | 230/4000 | 230/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/2100 | 215/2100 | 230/4000 | 230/4000 | 230/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/4000 | 215/2100 | 230/4000 | 215/2100 | 215/2100 |
| 最高转速(rpm): | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 5500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | / | / | 最高转速(rpm): | 5500 | 5500 | 6500 | / | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 气缸数: | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | V型 | 直列 | 气缸排列形式: | V型 | 直列 | 直列 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | 直列 | V型 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 9.2 | 气缸压缩比: | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | 气缸压缩比: | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 气缸压缩比: | 10.5 | 9.2 | 10.5 | 9.2 | 9.2 |
| 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | 增压型式: | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | - | 增压型式: | - | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 升功率(kw/升): | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 54.06 | 65.7 | 升功率(kw/升): | 54.06 | 65.7 | 65.7 | 54.07 | 54.07 | 升功率(kw/升): | 65.7 | 65.7 | 54.07 | 54.07 | 54.07 | 升功率(kw/升): | 54.07 | 65.7 | 54.07 | 65.7 | 65.7 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.079 | 0.0753 | 0.0753 | 0.0844 | 0.0738 | 比功率(kw/kg): | 0.0844 | / | 0.0753 | 0.085 | 0.085 | 比功率(kw/kg): | 0.079 | 0.079 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 比功率(kw/kg): | 0.085 | 0.079 | 0.085 | 0.079 | 0.079 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | / | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | / | 欧4 | 排放标准: | / | / | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | / | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | / | - | - | EVIC-III(双阀可变进气控制技术) | - | 发动机特有技术: | EVIC-III(双阀可变进气控制技术) | - | - | / | EVIC-III(双阀可变进气控制技术) | 发动机特有技术: | - | / | EVIC-III(双阀可变进气控制技术) | / | EVIC-III(双阀可变进气控制技术) | 发动机特有技术: | / | / | EVIC-III(双阀可变进气控制技术) | - | - |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | / | - | 电子限速器: | - | - | - | / | - | 电子限速器: | / | / | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / |
变速器 |
750EX 1.8T AT祺雅版 | 750D 1.8T ATNAVI商雅版2009款 | 750D 1.8T MTNAVI商雅版2009款 | 750E 2.5 AT V6NAVI贵雅版2009款 | 750EX 1.8T ATNAVI祺雅版2009款 | 变速器 |
750FL 2.5 AT V6NAVI豪雅版2009款 | 750S 1.8T AT迅雅版2009款 | 750S 1.8T MT迅雅版2009款 | 750 2.5 AT奥运版 | 750 2.5 AT周年限量版 | 变速器 |
750D 1.8T AT商雅版 | 750D 1.8T MT商雅版 | 750D 2.5 AT典雅型 | 750E 2.5 AT贵雅型小格栅版 | 750E 2.5 AT贵雅型 | 变速器 |
750FL 2.5 AT豪雅型 | 750i 1.8T AT铂雅版 | 750i 2.5 AT睿雅版 | 750S 1.8T AT迅雅版 | 750S 1.8T MT迅雅版 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 自动 | 手自一体 | 自动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | / | / | / | / | / | 主减速比: | / | / | / | / | / | 主减速比: | / | / | / | / | / | 主减速比: | / | / | / | / | / |
| 分动器类型: | / | / | / | / | / | 分动器类型: | / | / | / | - | - | 分动器类型: | / | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | / | / |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
悬架 |
750EX 1.8T AT祺雅版 | 750D 1.8T ATNAVI商雅版2009款 | 750D 1.8T MTNAVI商雅版2009款 | 750E 2.5 AT V6NAVI贵雅版2009款 | 750EX 1.8T ATNAVI祺雅版2009款 | 悬架 |
750FL 2.5 AT V6NAVI豪雅版2009款 | 750S 1.8T AT迅雅版2009款 | 750S 1.8T MT迅雅版2009款 | 750 2.5 AT奥运版 | 750 2.5 AT周年限量版 | 悬架 |
750D 1.8T AT商雅版 | 750D 1.8T MT商雅版 | 750D 2.5 AT典雅型 | 750E 2.5 AT贵雅型小格栅版 | 750E 2.5 AT贵雅型 | 悬架 |
750FL 2.5 AT豪雅型 | 750i 1.8T AT铂雅版 | 750i 2.5 AT睿雅版 | 750S 1.8T AT迅雅版 | 750S 1.8T MT迅雅版 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 前悬架: | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 前悬架: | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 |
| 后悬架: | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | 后悬架: | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | 后悬架: | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | 不可调节 | - | 车身高度可调功能: | 不可调节 | - | - | - | - |
驱动方式 |
750EX 1.8T AT祺雅版 | 750D 1.8T ATNAVI商雅版2009款 | 750D 1.8T MTNAVI商雅版2009款 | 750E 2.5 AT V6NAVI贵雅版2009款 | 750EX 1.8T ATNAVI祺雅版2009款 | 驱动方式 |
750FL 2.5 AT V6NAVI豪雅版2009款 | 750S 1.8T AT迅雅版2009款 | 750S 1.8T MT迅雅版2009款 | 750 2.5 AT奥运版 | 750 2.5 AT周年限量版 | 驱动方式 |
750D 1.8T AT商雅版 | 750D 1.8T MT商雅版 | 750D 2.5 AT典雅型 | 750E 2.5 AT贵雅型小格栅版 | 750E 2.5 AT贵雅型 | 驱动方式 |
750FL 2.5 AT豪雅型 | 750i 1.8T AT铂雅版 | 750i 2.5 AT睿雅版 | 750S 1.8T AT迅雅版 | 750S 1.8T MT迅雅版 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | / | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
