●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||
| 主要参数 | 750D 1.8T AT商雅版 | 750 2.5 AT奥运版 | 750 2.5 AT周年限量版 | 750D 1.8T MT商雅版 | 750D 2.5 AT典雅型 | 750E 2.5 AT贵雅型小格栅版 | 主要参数 | 750E 2.5 AT贵雅型 | 750EX 1.8T AT祺雅版 | 750FL 2.5 AT豪雅型 | 750i 1.8T AT铂雅版 | 750i 2.5 AT睿雅版 | 750S 1.8T AT迅雅版 | 750S 1.8T MT迅雅版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 19.28万 | 21.88万 | 23.28万 | 18.58万 | 21.78万 | 23.18万 | 厂商指导价: | 23.18万 | 23.98万 | 27.68万 | 22.28万 | 25.88万 | 18.18万 | 17.28万 |
| 品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 长/宽/高(mm): | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 |
| 轴距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 轴距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 |
| 轮距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 | ▲ | 1507 | 1507 | 轮距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 | ▲ | 1504 | 1504 | 轮距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | ▲ | 432 | 432 | 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | ▲ |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | ▲ | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ▲ |
| 排量(ml): | 1796 | 2497 | 2497 | 1796 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 2497 | 1796 | 2497 | 1796 | 2497 | 1796 | 1796 |
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 135/6500 | 135/6500 | ▲ | 135/6500 | 135/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 135/6500 | 118/5500 | 135/6500 | 118/5500 | 135/6500 | 118/5500 | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/2100 | 230/4000 | 230/4000 | ▲ | 230/4000 | 230/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/4000 | 215/2100 | 230/4000 | 215/2100 | 230/4000 | 215/2100 | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 6 | 6 | ▲ | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ▲ |
| 变速器形式: | 自动 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 自动 | 手自一体 | 自动 | 手自一体 | 自动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | 9.5 | 10.2 | 10.2 | ▲ | 10.2 | 10.2 | 100公里加速时间(s): | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1487 | 1598 | 1598 | ▲ | 1598 | 1598 | 整车整备质量(kg): | 1598 | 1487 | 1598 | 1487 | 1598 | 1487 | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.0 | 6.4 | 6.4 | ▲ | 6.4 | 6.4 | 经济油耗(升/百公里): | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
750D 1.8T AT商雅版 | 750 2.5 AT奥运版 | 750 2.5 AT周年限量版 | 750D 1.8T MT商雅版 | 750D 2.5 AT典雅型 | 750E 2.5 AT贵雅型小格栅版 | 车型结构 返回顶部↑ |
750E 2.5 AT贵雅型 | 750EX 1.8T AT祺雅版 | 750FL 2.5 AT豪雅型 | 750i 1.8T AT铂雅版 | 750i 2.5 AT睿雅版 | 750S 1.8T AT迅雅版 | 750S 1.8T MT迅雅版 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 长(mm): | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 |
| 宽(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高(mm): | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 高(mm): | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| 轴距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 轴距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 |
| 轮距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 | ▲ | 1507 | 1507 | 轮距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 | ▲ | 1504 | 1504 | 轮距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | ▲ |
| 最小离地间隙(mm): | 108 | 108 | 108 | ▲ | 108 | 108 | 最小离地间隙(mm): | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | ▲ | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ▲ |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | ▲ | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ▲ |
| 前排内部高度(mm): | 1050 | 1050 | 1050 | ▲ | 1050 | 1050 | 前排内部高度(mm): | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | 1110 | 1110 | 1110 | ▲ | 1110 | 1110 | 后排内部高度(mm): | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | 1170-1210 | 1170-1210 | 1170-1210 | ▲ | 1170-1210 | 1170-1210 | 前排腿部空间(mm): | 1170-1210 | 1170-1210 | 1170-1210 | 1170-1210 | 1170-1210 | 1170-1210 | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | 810-850 | 810-850 | 810-850 | ▲ | 810-850 | 810-850 | 后排腿部空间(mm): | 810-850 | 810-850 | 810-850 | 810-850 | 810-850 | 810-850 | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | ▲ | 1450 | 1450 | 后排肩部空间(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 | ▲ | 520 | 520 | 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | 510 | 510 | 510 | ▲ | 510 | 510 | 后排坐垫长度(mm): | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 850-1130 | 850-1130 | 850-1130 | ▲ | 850-1130 | 850-1130 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 850-1130 | 850-1130 | 850-1130 | 850-1130 | 850-1130 | 850-1130 | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | ▲ | 432 | 432 | 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | ▲ |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | ▲ | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ▲ |
| 风阻系数: | 0.29 | ▲ | 0.29 | ▲ | 0.29 | ▲ | 风阻系数: | 0.29 | 0.29 | ▲ | ▲ | 0.29 | 0.29 | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 3年/8万公里 | ▲ | 3年/8万公里 | ▲ | 3年/8万公里 | ▲ | 保修里程(公里): | 3年/8万公里 | 3年/8万公里 | ▲ | ▲ | 3年/8万公里 | 3年/8万公里 | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
750D 1.8T AT商雅版 | 750 2.5 AT奥运版 | 750 2.5 AT周年限量版 | 750D 1.8T MT商雅版 | 750D 2.5 AT典雅型 | 750E 2.5 AT贵雅型小格栅版 | 发动机 返回顶部↑ |
750E 2.5 AT贵雅型 | 750EX 1.8T AT祺雅版 | 750FL 2.5 AT豪雅型 | 750i 1.8T AT铂雅版 | 750i 2.5 AT睿雅版 | 750S 1.8T AT迅雅版 | 750S 1.8T MT迅雅版 |
| 排量(ml): | 1796 | 2497 | 2497 | 1796 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 2497 | 1796 | 2497 | 1796 | 2497 | 1796 | 1796 |
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 135/6500 | 135/6500 | ▲ | 135/6500 | 135/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 135/6500 | 118/5500 | 135/6500 | 118/5500 | 135/6500 | 118/5500 | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/2100 | 230/4000 | 230/4000 | ▲ | 230/4000 | 230/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/4000 | 215/2100 | 230/4000 | 215/2100 | 230/4000 | 215/2100 | ▲ |
| 最高转速(rpm): | 5500 | ▲ | ▲ | ▲ | 6500 | ▲ | 最高转速(rpm): | 6500 | 5500 | 6500 | 5500 | 6500 | 6500 | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 6 | 6 | ▲ | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ▲ |
| 气缸排列形式: | 直列 | V型 | V型 | ▲ | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | 直列 | V型 | 直列 | V型 | 直列 | ▲ |
| 气缸压缩比: | 9.2:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | ▲ | 10.5:1 | 10.5:1 | 气缸压缩比: | 10.5:1 | 9.2:1 | 10.5:1 | 9.2:1 | 10.5:1 | 9.2:1 | ▲ |
| 增压型式: | 涡轮增压 | - | - | ▲ | - | - | 增压型式: | - | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | ▲ |
| 升功率(kw/升): | 65.7 | 54.07 | 54.07 | ▲ | 54.07 | 54.07 | 升功率(kw/升): | 54.07 | 65.7 | 54.07 | 65.7 | 54.07 | 65.7 | ▲ |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | ▲ | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | ▲ |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | ▲ | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | ▲ |
| 比功率(kw/kg): | 0.079 | 0.085 | 0.085 | ▲ | 0.085 | 0.085 | 比功率(kw/kg): | 0.085 | 0.079 | 0.085 | 0.079 | 0.085 | 0.079 | ▲ |
| 排放标准: | 欧4 | 国III | 欧4 | ▲ | 欧4 | 国III | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 国III | 国IV | 欧4 | 欧4 | ▲ |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ▲ | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ▲ |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | ▲ | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | ▲ |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ▲ | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ▲ |
| 发动机特有技术: | - | ▲ | EVIC-III(双阀可变进气控制技术) | ▲ | EVIC-III(双阀可变进气控制技术) | ▲ | 发动机特有技术: | EVIC-III(双阀可变进气控制技术) | ▲ | ▲ | ▲ | EVIC-III(双阀可变进气控制技术) | - | ▲ |
| 电子限速器: | - | ▲ | - | ▲ | - | ▲ | 电子限速器: | - | - | ▲ | ▲ | - | - | ▲ |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
750D 1.8T AT商雅版 | 750 2.5 AT奥运版 | 750 2.5 AT周年限量版 | 750D 1.8T MT商雅版 | 750D 2.5 AT典雅型 | 750E 2.5 AT贵雅型小格栅版 | 变速器 返回顶部↑ |
750E 2.5 AT贵雅型 | 750EX 1.8T AT祺雅版 | 750FL 2.5 AT豪雅型 | 750i 1.8T AT铂雅版 | 750i 2.5 AT睿雅版 | 750S 1.8T AT迅雅版 | 750S 1.8T MT迅雅版 |
| 变速器形式: | 自动 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 自动 | 手自一体 | 自动 | 手自一体 | 自动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | ▲ | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | ▲ |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | ▲ | - | - | ▲ | - | - | 分动器类型: | - | ▲ | - | ▲ | - | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | - | - | - | ▲ | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | ▲ | - | - | ▲ |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | ▲ | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | ▲ | - | - | ▲ |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | ▲ | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | ▲ | - | - | ▲ |
| 悬架 返回顶部↑ |
750D 1.8T AT商雅版 | 750 2.5 AT奥运版 | 750 2.5 AT周年限量版 | 750D 1.8T MT商雅版 | 750D 2.5 AT典雅型 | 750E 2.5 AT贵雅型小格栅版 | 悬架 返回顶部↑ |
750E 2.5 AT贵雅型 | 750EX 1.8T AT祺雅版 | 750FL 2.5 AT豪雅型 | 750i 1.8T AT铂雅版 | 750i 2.5 AT睿雅版 | 750S 1.8T AT迅雅版 | 750S 1.8T MT迅雅版 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | ▲ | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 前悬架: | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂 | ▲ |
| 后悬架: | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | ▲ | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | 后悬架: | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | Z字型纵摆臂式独立后悬挂 | ▲ |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | ▲ | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ▲ |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | ▲ | - | 不可调节 | 车身高度可调功能: | - | - | 不可调节 | - | - | - | ▲ |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
750D 1.8T AT商雅版 | 750 2.5 AT奥运版 | 750 2.5 AT周年限量版 | 750D 1.8T MT商雅版 | 750D 2.5 AT典雅型 | 750E 2.5 AT贵雅型小格栅版 | 驱动方式 返回顶部↑ |
750E 2.5 AT贵雅型 | 750EX 1.8T AT祺雅版 | 750FL 2.5 AT豪雅型 | 750i 1.8T AT铂雅版 | 750i 2.5 AT睿雅版 | 750S 1.8T AT迅雅版 | 750S 1.8T MT迅雅版 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | ▲ | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | ▲ |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ |
| 性能参数 返回顶部↑ |
750D 1.8T AT商雅版 | 750 2.5 AT奥运版 | 750 2.5 AT周年限量版 | 750D 1.8T MT商雅版 | 750D 2.5 AT典雅型 | 750E 2.5 AT贵雅型小格栅版 | 性能参数 返回顶部↑ |
750E 2.5 AT贵雅型 | 750EX 1.8T AT祺雅版 | 750FL 2.5 AT豪雅型 | 750i 1.8T AT铂雅版 | 750i 2.5 AT睿雅版 | 750S 1.8T AT迅雅版 | 750S 1.8T MT迅雅版 |
| 最高车速(km/h): | 205 | 220 | 220 | ▲ | 220 | 220 | 最高车速(km/h): | 220 | 205 | 220 | 205 | 220 | 205 | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | 9.5 | 10.2 | 10.2 | ▲ | 10.2 | 10.2 | 100公里加速时间(s): | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | 112Km/h-0->-2 | ▲ | 112Km/h-0->-2 | ▲ | 112Km/h-0->-2 | ▲ | 100公里制动距离(m): | 112Km/h-0->-2 | 112Km/h-0->-2 | ▲ | ▲ | 112Km/h-0->-2 | 112Km/h-0->-2 | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ▲ | 11.6 | 11.6 | 最小转弯直径(m): | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ▲ |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1487 | 1598 | 1598 | ▲ | 1598 | 1598 | 整车整备质量(kg): | 1598 | 1487 | 1598 | 1487 | 1598 | 1487 | ▲ |
| 最大接近角(度): | 15.2 | 15.2 | 15.2 | ▲ | 15.2 | 15.2 | 最大接近角(度): | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | ▲ |
| 最大离去角(度): | 16 | 16 | 16 | ▲ | 16 | 16 | 最大离去角(度): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.0 | 6.4 | 6.4 | ▲ | 6.4 | 6.4 | 经济油耗(升/百公里): | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | ▲ |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
750D 1.8T AT商雅版 | 750 2.5 AT奥运版 | 750 2.5 AT周年限量版 | 750D 1.8T MT商雅版 | 750D 2.5 AT典雅型 | 750E 2.5 AT贵雅型小格栅版 | 安全性能 返回顶部↑ |
750E 2.5 AT贵雅型 | 750EX 1.8T AT祺雅版 | 750FL 2.5 AT豪雅型 | 750i 1.8T AT铂雅版 | 750i 2.5 AT睿雅版 | 750S 1.8T AT迅雅版 | 750S 1.8T MT迅雅版 |
| 气囊气帘个数(个): | 4 | ▲ | 2 | ▲ | 2 | ▲ | 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | ▲ | ▲ | 2 | 2 | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | ▲ | - | ▲ | - | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | - | - | ▲ | ▲ | - | - | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | 驾驶位气囊: | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ▲ |