●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 阁瑞斯尊领 2.4 MT标准型(长轴) | 阁瑞斯商务舱 2.7 MT标准型长轴9座06款 | 阁瑞斯商务舱 2.7 MT标准型短轴7座06款 | 阁瑞斯头等舱 2.7 MT豪华型长轴9座06款 | 阁瑞斯头等舱 2.7 MT豪华型短轴7座06款 | 阁瑞斯尊领 2.4 AT豪华型(短轴) | 主要参数 | 阁瑞斯尊领 2.4 MT豪华型(长轴11座) 柴油版 | 阁瑞斯尊领 2.4 MT标准型(长轴11座) 柴油版 | 阁瑞斯尊领 2.4 MT旗舰型(短轴) | 阁瑞斯尊领 2.4 MT豪华型(长轴) | 阁瑞斯尊领 2.4 MT标准型(短轴) | 阁瑞斯尊领 2.4 MT豪华型(短轴) | 阁瑞斯御领 2.7 MT豪华型(长轴11座) | 主要参数 | 阁瑞斯御领 2.7 MT豪华型(长轴) | 阁瑞斯御领 2.7 MT豪华型(短轴) | 阁瑞斯御领 2.7 MT旗舰型(短轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT基本型(长轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT标准型(长轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT豪华型(长轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT基本型(短轴) | 主要参数 | 阁瑞斯智领 2.0 MT标准型(短轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT豪华型(短轴) | 阁瑞斯金色之旅 2.4 MT标准型长轴9座06款 | 阁瑞斯金色之旅 2.4 MT标准型短轴7座06款 | 阁瑞斯金色之旅 2.4 MT豪华型长轴9座06款 | 阁瑞斯金色之旅 2.4 MT豪华型短轴7座06款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 13.58万 | 15.58万 | 17.28万 | 19.98万 | 19.98万 | 14.28万 | 厂商指导价: | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 14.58万 | 13.28万 | 13.68万 | 0.00万 | 厂商指导价: | 20.28万 | 19.98万 | 23.98万 | 9.98万 | 11.28万 | 12.28万 | 9.98万 | 厂商指导价: | 10.28万 | 11.98万 | 12.68万 | 12.68万 | 13.68万 | 13.68万 |
| 品牌: | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 品牌: | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 品牌: | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 品牌: | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 |
| 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 |
| 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | 5235/1800/1980 | 4790/1800/1970 | 5235/1800/1980 | 4790/1800/1970 | 4790/1800/1970 | 长/宽/高(mm): | 5235/1800/1980 | 5235/1800/1980 | 4790/1800/1970 | 5160/1800/1980 | ▲/▲/▲ | 4790/1800/1970 | 5325/1800/1980 | 长/宽/高(mm): | 5325/1800/1980 | 4790/1800/1970 | 4790/1800/1970 | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 5235/1800/1980 | 4790/1800/1970 | 5235/1800/1980 | 4790/1800/1970 |
| 轴距(mm): | ▲ | 3430 | 2985 | 3430 | 2985 | 2985 | 轴距(mm): | 3430 | 3430 | 2985 | 3430 | ▲ | 2985 | 3430 | 轴距(mm): | 3430 | 2985 | 2985 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | 3430 | 2985 | 3430 | 2985 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1560 | ▲ | 1560 | 1560 | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1560 | 1560 | ▲ | 1560 | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1560 | ▲ | 1560 |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1540 | ▲ | 1540 | 1540 | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1540 | 1540 | ▲ | 1540 | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1540 | ▲ | 1540 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 685 | 685 | ▲ | 685 | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 油箱容积(升): | ▲ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | 75 | 75 | ▲ | 75 | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 排量(ml): | ▲ | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | ▲ | 排量(ml): | 2498 | 2498 | 2438 | ▲ | 2400 | ▲ | 2673 | 排量(ml): | 2673 | 2673 | 2673 | ▲ | 2000 | ▲ | 1977 | 排量(ml): | ▲ | 2000 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ | 105/4800 | 105/4800 | 105/4800 | 105/4800 | 102(139)/4600-5000 | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | 105(143)/4800 | 90(122)/4800 | ▲ | 105(143)/4800 | 105/4800 | 最大功率(kw/rpm): | 105/4800 | 105/4800 | 105/4800 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | 90/4800 | 90/4800 | 90/4800 | 90/4800 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | 227/3600 | 227/3600 | 227/3600 | 227/3600 | 217/2600-3200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | 227/3600 | 200/3200 | ▲ | 227/3600 | 227/3600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 227/3600 | 227/3600 | 227/3600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | 200/2800-3200 | 200/2800-3200 | 200/2800-3200 | 200/2800-3200 |
| 气缸数: | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | ▲ | ▲ | 4 | 4 | ▲ | 4 | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | ▲ | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | ▲ | 手动 | ▲ | 手动 | 变速器形式: | ▲ | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | ▲ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | ▲ | 5 | ▲ | 5 | 档位数: | ▲ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | ▲ | ▲ | 盘式 | 盘式 | ▲ | 盘式 | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1900 | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1900 | 1840 | ▲ | 1915 | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | 10 | 10 | 10 | 10 | 90km/h等速->11 | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 50km/h等速->10 | 80km/h等速->9.8 | ▲ | 50km/h等速->10 | 8.6 | 经济油耗(升/百公里): | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
阁瑞斯尊领 2.4 MT标准型(长轴) | 阁瑞斯商务舱 2.7 MT标准型长轴9座06款 | 阁瑞斯商务舱 2.7 MT标准型短轴7座06款 | 阁瑞斯头等舱 2.7 MT豪华型长轴9座06款 | 阁瑞斯头等舱 2.7 MT豪华型短轴7座06款 | 阁瑞斯尊领 2.4 AT豪华型(短轴) | 车型结构 返回顶部↑ |
阁瑞斯尊领 2.4 MT豪华型(长轴11座) 柴油版 | 阁瑞斯尊领 2.4 MT标准型(长轴11座) 柴油版 | 阁瑞斯尊领 2.4 MT旗舰型(短轴) | 阁瑞斯尊领 2.4 MT豪华型(长轴) | 阁瑞斯尊领 2.4 MT标准型(短轴) | 阁瑞斯尊领 2.4 MT豪华型(短轴) | 阁瑞斯御领 2.7 MT豪华型(长轴11座) | 车型结构 返回顶部↑ |
阁瑞斯御领 2.7 MT豪华型(长轴) | 阁瑞斯御领 2.7 MT豪华型(短轴) | 阁瑞斯御领 2.7 MT旗舰型(短轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT基本型(长轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT标准型(长轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT豪华型(长轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT基本型(短轴) | 车型结构 返回顶部↑ |
阁瑞斯智领 2.0 MT标准型(短轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT豪华型(短轴) | 阁瑞斯金色之旅 2.4 MT标准型长轴9座06款 | 阁瑞斯金色之旅 2.4 MT标准型短轴7座06款 | 阁瑞斯金色之旅 2.4 MT豪华型长轴9座06款 | 阁瑞斯金色之旅 2.4 MT豪华型短轴7座06款 |
| 车厢形式: | ▲ | 两厢 | 单厢 | 两厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | ▲ | ▲ | 单厢 | 单厢 | ▲ | 单厢 | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 单厢 |
| 长(mm): | ▲ | 5235 | 4790 | 5235 | 4790 | 4790 | 长(mm): | 5235 | 5235 | 4790 | 5160 | ▲ | 4790 | 5325 | 长(mm): | 5325 | 4790 | 4790 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | 5235 | 4790 | 5235 | 4790 |
| 宽(mm): | ▲ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 宽(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ▲ | 1800 | 1800 | 宽(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 高(mm): | ▲ | 1980 | 1970 | 1980 | 1970 | 1970 | 高(mm): | 1980 | 1980 | 1970 | 1980 | ▲ | 1970 | 1980 | 高(mm): | 1980 | 1970 | 1970 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | 1980 | 1970 | 1980 | 1970 |
| 轴距(mm): | ▲ | 3430 | 2985 | 3430 | 2985 | 2985 | 轴距(mm): | 3430 | 3430 | 2985 | 3430 | ▲ | 2985 | 3430 | 轴距(mm): | 3430 | 2985 | 2985 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | 3430 | 2985 | 3430 | 2985 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1560 | ▲ | 1560 | 1560 | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1560 | 1560 | ▲ | 1560 | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1560 | ▲ | 1560 |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1540 | ▲ | 1540 | 1540 | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1540 | 1540 | ▲ | 1540 | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1540 | ▲ | 1540 |
| 最小离地间隙(mm): | ▲ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | 160 | 160 | ▲ | 160 | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | 8 | 9 | ▲ | 8 | 11 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 9 | 7 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | 5 | 5 | ▲ | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | 990 | ▲ | 990 | 990 | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | 990 | 930 | ▲ | 920 | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 990 | ▲ | 990 |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | 990 | ▲ | 990 | 990 | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | 990 | 1100 | ▲ | 1000 | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 990 | ▲ | 990 |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | 350-530 | ▲ | 350-530 | 350-530 | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | 350-530 | 810-1030 | ▲ | 770-970 | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 350-530 | ▲ | 350-530 |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | 450-860 | ▲ | 450-860 | 450-860 | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | 450-860 | 910-1400 | ▲ | 850-1210 | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 450-860 | ▲ | 450-860 |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | 1630 | ▲ | 1630 | 1630 | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | 1630 | 1640 | ▲ | 1640 | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1630 | ▲ | 1630 |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 540 | ▲ | 540 | 540 | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 540 | 460 | ▲ | 440 | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 540 | ▲ | 540 |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 520 | ▲ | 520 | 520 | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 520 | 410 | ▲ | 400 | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 520 | ▲ | 520 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | 1000 | ▲ | 1000 | 1000 | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | 1000 | 960 | ▲ | 1000 | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1000 | ▲ | 1000 |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | 440-950 | ▲ | 440-950 | 440-950 | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | 440-950 | 840 | ▲ | 850 | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 440-950 | ▲ | 440-950 |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | 1440/520 | ▲ | 1440/520 | 1440/520 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | 1440/520 | 1350/740 | ▲ | 1350/740 | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1440/520 | ▲ | 1440/520 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 685 | 685 | ▲ | 685 | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 油箱容积(升): | ▲ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | 75 | 75 | ▲ | 75 | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | 2年/5万公里 | ▲ | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | ▲ | 2年/5万公里 | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | 2年/5万公里 | ▲ | 2年/5万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
阁瑞斯尊领 2.4 MT标准型(长轴) | 阁瑞斯商务舱 2.7 MT标准型长轴9座06款 | 阁瑞斯商务舱 2.7 MT标准型短轴7座06款 | 阁瑞斯头等舱 2.7 MT豪华型长轴9座06款 | 阁瑞斯头等舱 2.7 MT豪华型短轴7座06款 | 阁瑞斯尊领 2.4 AT豪华型(短轴) | 发动机 返回顶部↑ |
阁瑞斯尊领 2.4 MT豪华型(长轴11座) 柴油版 | 阁瑞斯尊领 2.4 MT标准型(长轴11座) 柴油版 | 阁瑞斯尊领 2.4 MT旗舰型(短轴) | 阁瑞斯尊领 2.4 MT豪华型(长轴) | 阁瑞斯尊领 2.4 MT标准型(短轴) | 阁瑞斯尊领 2.4 MT豪华型(短轴) | 阁瑞斯御领 2.7 MT豪华型(长轴11座) | 发动机 返回顶部↑ |
阁瑞斯御领 2.7 MT豪华型(长轴) | 阁瑞斯御领 2.7 MT豪华型(短轴) | 阁瑞斯御领 2.7 MT旗舰型(短轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT基本型(长轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT标准型(长轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT豪华型(长轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT基本型(短轴) | 发动机 返回顶部↑ |
阁瑞斯智领 2.0 MT标准型(短轴) | 阁瑞斯智领 2.0 MT豪华型(短轴) | 阁瑞斯金色之旅 2.4 MT标准型长轴9座06款 | 阁瑞斯金色之旅 2.4 MT标准型短轴7座06款 | 阁瑞斯金色之旅 2.4 MT豪华型长轴9座06款 | 阁瑞斯金色之旅 2.4 MT豪华型短轴7座06款 |
| 排量(ml): | ▲ | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | ▲ | 排量(ml): | 2498 | 2498 | 2438 | ▲ | 2400 | ▲ | 2673 | 排量(ml): | 2673 | 2673 | 2673 | ▲ | 2000 | ▲ | 1977 | 排量(ml): | ▲ | 2000 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ | 105/4800 | 105/4800 | 105/4800 | 105/4800 | 102(139)/4600-5000 | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | 105(143)/4800 | 90(122)/4800 | ▲ | 105(143)/4800 | 105/4800 | 最大功率(kw/rpm): | 105/4800 | 105/4800 | 105/4800 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | 90/4800 | 90/4800 | 90/4800 | 90/4800 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | 227/3600 | 227/3600 | 227/3600 | 227/3600 | 217/2600-3200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | 227/3600 | 200/3200 | ▲ | 227/3600 | 227/3600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 227/3600 | 227/3600 | 227/3600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | 200/2800-3200 | 200/2800-3200 | 200/2800-3200 | 200/2800-3200 |
| 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | 5400 | ▲ | 5400 | 5400 | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | 5400 | 5500 | ▲ | 5500 | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | 5500 | ▲ | 5500 |
| 气缸数: | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | ▲ | ▲ | 4 | 4 | ▲ | 4 | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | ▲ | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | ▲ | ▲ | 直列 | 直列 | ▲ | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸排列形式: | ▲ | ▲ | 直列 | 直列 |