

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||
| 主要参数 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 主要参数 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 16.48万 | 17.80万 | 18.80万 | 16.28万 | 15.10万 | 0.00万 | 厂商指导价: | 15.30万 | 17.98万 |
| 品牌: | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 品牌: | 起亚(进口) | 起亚(进口) |
| 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 级别: | MPV | MPV |
| 长/宽/高(mm): | 4545/1800/1650 | 4545/1800/1650 | 4545/1800/1650 | 4545/1800/1650 | 4545/1800/1650 | 4545/1800/1650 | 长/宽/高(mm): | 4545/1800/1650 | 4545/1800/1650 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 轮距(前)(mm): | 1573 | 1573 |
| 轮距(后)(mm): | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 轮距(后)(mm): | 1569 | 1569 |
| 行李箱容积(升): | 400 | ▲ | ▲ | 400 | ▲ | 400 | 行李箱容积(升): | 400 | 400 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(升): | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 排量(ml): | 1998 | 1998 |
| 最大功率(kw/rpm): | 106/6000 | 106/6000 | 106/6000 | 106/6000 | 106/6000 | 106/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 106/6000 | 106/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 189/4250 | 189/4250 | 189/4250 | 189/4250 | 189/4250 | 189/4250 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 189/4250 | 189/4250 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手自一体 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 |
| 档位数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 4 | 4 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | ▲ | 整车整备质量(kg): | 1578 | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 经济油耗(升/百公里): | 8.6 | 8.6 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 车型结构 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 车厢形式: | ▲ | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | ▲ | 车厢形式: | 两厢 | ▲ |
| 长(mm): | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 长(mm): | 4545 | 4545 |
| 宽(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 宽(mm): | 1800 | 1800 |
| 高(mm): | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 高(mm): | 1650 | 1650 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 轮距(前)(mm): | 1573 | 1573 |
| 轮距(后)(mm): | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 轮距(后)(mm): | 1569 | 1569 |
| 最小离地间隙(mm): | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 最小离地间隙(mm): | 156 | 156 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 7 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ▲ | 前排内部高度(mm): | 1000 | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | 860 | 860 | 860 | 860 | ▲ | 后排内部高度(mm): | 860 | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | 1030- 1170 | 1030- 1170 | 1030- 1170 | 1030- 1170 | ▲ | 前排腿部空间(mm): | 1030- 1170 | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | 1000- 1120 | 1000- 1120 | 1000- 1120 | 1000- 1120 | ▲ | 后排腿部空间(mm): | 1000- 1120 | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | 1445 | 1445 | 1420 | 1420 | ▲ | 后排肩部空间(mm): | 1420 | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | 500 | 500 | 500 | 500 | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | 500 | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | 480 | 480 | 480 | 480 | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | 480 | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | 860 | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | - | 720 | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | 1080/720 | 1080/720 | 1080/720 | 1080/720 | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1080/720 | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 400 | ▲ | ▲ | 400 | ▲ | 400 | 行李箱容积(升): | 400 | 400 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(升): | 55 | 55 |
| 风阻系数: | ▲ | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ▲ | 风阻系数: | 0.32 | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | ▲ | 保修里程(公里): | 2年/6万公里 | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 发动机 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 排量(ml): | 1998 | 1998 |
| 最大功率(kw/rpm): | 106/6000 | 106/6000 | 106/6000 | 106/6000 | 106/6000 | 106/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 106/6000 | 106/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 189/4250 | 189/4250 | 189/4250 | 189/4250 | 189/4250 | 189/4250 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 189/4250 | 189/4250 |
| 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6000 | 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | ▲ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ▲ | 气缸压缩比: | 10.5 | ▲ |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - |
| 升功率(kw/升): | ▲ | 53.05 | 53.05 | 53.05 | 53.05 | ▲ | 升功率(kw/升): | 53.05 | ▲ |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ▲ | 铝合金 | 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | ▲ | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | ▲ | 比功率(kw/kg): | 0.0672 | ▲ |
| 排放标准: | 国IV | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 国IV | 排放标准: | 欧3 | 国IV |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | 发动机特有技术: | CVVT | CVVT |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 变速器 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手自一体 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 |
| 排档位置: | 怀档 | 怀档 | 怀档 | 怀档 | 中控台 | 怀档 | 排档位置: | 怀档 | 怀档 |
| 档位数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 4 | 4 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | - | - | - | ▲ | - | 分动器类型: | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 悬架 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 前悬架: | 麦弗逊 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊 | 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊 |
| 后悬架: | 多连杆 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆 | 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | 不可调节 | - | ▲ | - | - | 不可调节 | 车身高度可调功能: | - | 不可调节 |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 性能参数 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 最高车速(km/h): | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 最高车速(km/h): | 181 | 181 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 最小转弯直径(m): | 11 | 11 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | ▲ | 整车整备质量(kg): | 1578 | ▲ |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 经济油耗(升/百公里): | 8.6 | 8.6 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 安全性能 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | 8 | 8 | 8 | 8 | ▲ | 气囊气帘个数(个): | 8 | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | ● | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 驾驶位气囊: | ● | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ● | ● | ● | - | ▲ | 副驾驶位气囊: | ● | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | - | - | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ▲ | ● | ● | ● | ● | - | 驱动防滑系统(ASR): | ● | ▲ |
| 电子稳定程序(ESP): | ▲ | - | ● | - | - | ● | 电子稳定程序(ESP): | - | ▲ |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ▲ | ● | ● | ● | ● | - | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ▲ |
| 主动车身控制系统(ABC): | ▲ | - | - | - | ● | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | ▲ |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ▲ | - | - | - | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - | ▲ |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | 倒车雷达: | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ▲ | ● | ● | ● | - | ● | 电子防盗系统: | ● | ▲ |
| 零压续行: | ▲ | - | - | - | - | ▲ | 零压续行: | - | ▲ |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● |
| 底盘保护功能: | ▲ | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ▲ | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | ▲ |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 外饰装备 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 大灯高度调节: | - | ● | ● | - | ● | - | 大灯高度调节: | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | - | 大灯带清洗装置: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌式 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌式 | 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌式 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 可折叠式顶蓬: | ▲ | - |
| 车篷开合时间: | ▲ | 暂无 | 暂无 | ▲ | ▲ | ▲ | 车篷开合时间: | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | - | ● | ● | ● | ● | - | 后窗雨刮: | ● | - |
| 行李架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李架: | ● | ● |
| 车身颜色: | ▲ | 亮白、纯银色、浅绿色、亮浅褐色、火山红、靛蓝、深紫、深灰、樱桃黑 | 亮白、纯银色、浅绿色、亮浅褐色、火山红、靛蓝、深紫、深灰、樱桃黑 | 亮白、纯银色、浅绿色、亮浅褐色、火山红、靛蓝、深紫、深灰、樱桃黑 | 亮白、纯银色、浅绿色、亮浅褐色、火山红、靛蓝、深紫、深灰、樱桃黑 | ▲ | 车身颜色: | 亮白、纯银色、浅绿色、亮浅褐色、火山红、靛蓝、深紫、深灰、樱桃黑 | ▲ |
| 车漆种类: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车漆种类: | ▲ | ▲ |
| 控制台 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 控制台 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 数字式 | 指针式 | 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | ▲ | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | ▲ | 仪表板背光颜色: | 橘黄 | ▲ |
| 亮度可调仪表盘: | - | ● | ● | - | - | - | 亮度可调仪表盘: | - | - |
| 车内电控 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 车内电控 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 后挡风加热功能: | - | ● | ● | ● | ● | - | 后挡风加热功能: | ● | - |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | - | ● | ● | - | ● | - | 内部照明延时功能: | - | - |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - | 冰箱: | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V60Ah | 12V60Ah | 12V | 12V | 12V | 电池规格: | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘操作形式: | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 空调系统 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 后座空调: | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 后座空调: | ● | ▲ |
| 座椅 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 座椅 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - | 运动座椅: | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | ▲ | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ▲ | 后排座椅放倒比例: | 5/5 | ▲ |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 娱乐设备 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 音响数量: | ▲ | 8 | 8 | 8 | 8 | ▲ | 音响数量: | 8 | ▲ |
| 音响布置位置: | 前门, 后门 | 中控台, 前门, 后门, 第二排座椅后部 | 中控台, 前门, 后门, 第二排座椅后部 | 前门, 后门 | 前5,后3 | 前门, 后门 | 音响布置位置: | 前门, 后门 | 前门, 后门 |
| TV系统: | - | - | - | - | - | - | TV系统: | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | CD盒位置: | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | CD数量: | 6 | 6 |
| 怠速噪音: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 怠速噪音: | ▲ | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座舒适版2008款 | 新佳乐 2.0 AT舒适型 | 新佳乐 2.0 AT豪华型 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座舒适版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座豪华版2008款 | 通讯系统 返回顶部↑ |
新佳乐2.0 AT/MT 7座标准版2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座豪华版2008款 |
| 卫星定位导航系统: | - | ● | ● | ● | ● | - | 卫星定位导航系统: | ● | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - |