●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||
| 主要参数 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 4.18万 | 4.38万 | 4.08万 | 3.88万 | 4.58万 | 4.28万 |
| 品牌: | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4070/1615/1385 | 4070/1615/1385 | 3745/1615/1385 | 3745/1615/1385 | 4070/1615/1385 | 3745/1615/1385 |
| 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 轮距(前)(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
| 轮距(后)(mm): | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| 行李箱容积(升): | 420 | 420 | 288 | 288 | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 排量(ml): | 993 | 993 | 993 | 993 | 1425 | 1425 |
| 最大功率(kw/rpm): | 39/6000 | 48/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 63/6000 | 63/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 77/3600 | 89/3600 | 77/3600 | 77/3600 | 110/3000 | 110/3000 |
| 气缸数: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | 22 | 22 | 22 | 22 | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 845 | 845 | 815 | 815 | 900 | 840 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 两厢 | 两厢 | 三厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4070 | 4070 | 3745 | 3745 | 4070 | 3745 |
| 宽(mm): | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 高(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
| 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 轮距(前)(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
| 轮距(后)(mm): | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | ▲ | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | 1020-1230 | 1020-1230 | 1020-1230 | 1020-1230 | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | 610-820 | 610-820 | 610-820 | 610-820 | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | 410 | 410 | 410 | 410 | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1090-1550 | 1090-1550 | 1290-1760 | 1290-1760 | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 420 | 420 | 288 | 288 | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 排量(ml): | 993 | 993 | 993 | 993 | 1425 | 1425 |
| 最大功率(kw/rpm): | 39/6000 | 48/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 63/6000 | 63/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 77/3600 | 89/3600 | 77/3600 | 77/3600 | 110/3000 | 110/3000 |
| 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | ▲ | ▲ |
| 增压型式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - |
| 升功率(kw/升): | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | ▲ | ▲ |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ▲ | ▲ |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | ▲ | ▲ |
| 比功率(kw/kg): | 0.0462 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0462 | ▲ | ▲ |
| 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国III |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 90#及以上无铅汽油 | ▲ | ▲ | 90#及以上无铅汽油 | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | ▲ |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | ▲ |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | ▲ |
| 悬架 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | ▲ | ▲ |
| 后悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | ▲ | ▲ |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ▲ | ▲ |
| 车身高度可调功能: | 不可调 | 不可调 | 不可调 | 不可调 | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 最高车速(km/h): | 138 | 145 | 138 | 138 | 165 | 165 |
| 100公里加速时间(s): | 22 | 22 | 22 | 22 | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 845 | 845 | 815 | 815 | 900 | 840 |
| 最大接近角(度): | 16 | 16 | 16 | 16 | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | 25 | 25 | 25 | 25 | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | - | - |
| 电子防盗系统: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | - | - | - | - | - |
| 天窗开合方式: | - | - | - | - | - | - |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - | - |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - |
| 车身颜色: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 亮度可调仪表盘: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车内电控 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | - | - | ● | - |
| 内部照明延时功能: | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | - |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 后座空调: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 座椅 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 座椅外面材质: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 6:4分割 | 6:4分割 | ▲ | ▲ | 6:4分割 | ▲ |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 音响数量: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 音响布置位置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| TV系统: | - | - | ▲ | ▲ | - | ▲ |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
N3+ 1.0 MT三缸三厢 | N3+ 1.0 MT三缸三厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | N3+ 1.0 MT三缸两厢 | N3+ 1.4 MT四缸三厢 | N3+ 1.4 MT四缸两厢 |
| 前轮胎规格: | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 |
| 后轮胎规格: | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 13寸 | 13寸 | 13寸 | 13寸 | 13寸 | 13寸 |
| 备胎放置位置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - | - |