

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 风行菱智LZ6510AQ8SQ 2.4 MT11座优越版08款 | 风行菱智LZ6460Q7E 2.0 MT7座舒适版08款 | 风行菱智LZ6470AD1S 1.9 MT7座标准版 柴油 | 风行菱智LZ6470AQ1X 2.4 AT7座舰艇版08款 | 风行菱智LZ6470AQ2X 2.4 AT7座领先版08款 | 风行菱智LZ6470AQ2X 2.4 AT7座影院版08款 | 主要参数 | 风行菱智LZ6470AQ3S 2.0 MT7座精致版08款 | 风行菱智LZ6470AQ3S 2.0 MT7座新锐版08款 | 风行菱智LZ6470AQ8S 2.4 MT成就版 | 风行菱智LZ6470AQ8S 2.4 MT7座领先版08款 | 风行菱智LZ6470AQ8S 2.4 MT7座影院版08款 | 风行菱智LZ6470AQ8S 2.4 MT7座舰艇版08款 | 风行菱智LZ6471AQ2X 2.4 AT7座舒适版 | 主要参数 | 风行菱智LZ6471AQ2X 2.4 AT7座豪华版 | 风行菱智LZ6471AQ3S 2.0 MT7座标准版 | 风行菱智LZ6471AQ3S 2.0 MT7座舒适版 | 风行菱智LZ6471AQ7S 2.0 MT7座标准版 | 风行菱智LZ6471AQ8S 2.4 MT7座新活力版 | 风行菱智LZ6471AQ8S 2.4 MT7座舒适版 | 风行菱智LZ6471AQ8X 2.4 MT7座豪华版 | 主要参数 | 风行菱智LZ6501BQ7LE 2.0 MT7-11座基本版 | 风行菱智LZ6510AD1S 1.9 MT7-11座标准版 柴油 | 风行菱智LZ6510AQ1S 2.4 AT7座舰艇版08款 | 风行菱智LZ6510AQ2S 2.4 AT7座优越版08款 | 风行菱智LZ6510AQ3S 2.0 MT7-9座精英版09款 | 风行菱智LZ6510AQ3S 2.0 MT7-9座商务版08款 | 风行菱智LZ6510AQ3SQ 2.0 MT7-11座 精英版08款 | 主要参数 | 风行菱智LZ6510AQ3SQ 2.0 MT7-11座 商务版08款 | 风行菱智LZ6510AQ8S 2.4 MT成就版 | 风行菱智LZ6510AQ8S 2.4 MT7-9座优越版08款 | 风行菱智LZ6510AQ8S 2.4 MT7座舰艇版08款 | 风行菱智LZ6511AQ2S 2.4 AT7座舒适版 | 风行菱智LZ6511AQ3S 2.0 MT11座舒适版 | 风行菱智LZ6511AQ3S 2.0 MT11座标准版 | 主要参数 | 风行菱智LZ6511AQ3S 2.0 MT7-9座标准版 | 风行菱智LZ6511AQ3S 2.0 MT7-9座舒适版 | 风行菱智LZ6511AQ7S 2.0 MT7-11座标准版 | 风行菱智LZ6511AQ8S 2.4 MT11座标准版 | 风行菱智LZ6511AQ8S 2.4 MT11座舒适版 | 风行菱智LZ6511AQ8S 2.4 MT11座新活力版 | 风行菱智LZ6511AQ8S 2.4 MT7-9座新活力版 | 主要参数 | 风行菱智LZ6511AQ8S 2.4 MT7-9座标准版 | 风行菱智LZ6511AQ8S 2.4 MT7-9座舒适版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 15.18万 | 11.78万 | 14.39万 | 23.28万 | 17.68万 | 18.98万 | 厂商指导价: | 12.98万 | 13.98万 | 13.38万 | 16.38万 | 17.48万 | 21.78万 | 18.08万 | 厂商指导价: | 19.08万 | 13.28万 | 14.28万 | 10.99万 | 14.08万 | 16.48万 | 17.58万 | 厂商指导价: | 9.99万 | 13.88万 | 22.68万 | 16.48万 | 12.28万 | 13.48万 | 12.48万 | 厂商指导价: | 13.48万 | 12.78万 | 15.18万 | 21.18万 | 17.08万 | 13.78万 | 12.78万 | 厂商指导价: | 12.78万 | 13.78万 | 10.49万 | 15.48万 | 16.08万 | 13.48万 | 13.48万 | 厂商指导价: | 15.48万 | 16.08万 |
| 品牌: | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 品牌: | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 品牌: | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 品牌: | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 品牌: | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 品牌: | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 品牌: | 东风 | 东风 |
| 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 |
| 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | 4715/1720/1950 | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 4715/1720/1950 | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | 4715/1720/1950 | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ |
| 轴距(mm): | ▲ | 2800 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | 2800 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | 2800 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1445 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | 1445 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1420 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | 1420 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ |
| 排量(ml): | 2350 | 1984 | 1900 | 2350 | 2350 | 2350 | 排量(ml): | 1999 | 1999 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 排量(ml): | 2350 | 1997 | 1997 | 1997 | 2350 | 2350 | 2350 | 排量(ml): | 1997 | 1900 | 2350 | 2350 | 1999 | 1999 | 1999 | 排量(ml): | 1999 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 排量(ml): | 2350 | 2350 |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | 92.61/5250 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | 92.61/5250 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | 190.12/2500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | 190.12/2500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 档位数: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 |
| 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | 盘式 | ▲ | ▲ | ▲ | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | 盘式 | ▲ | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1830 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | 1830 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 10.3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | 10.3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
风行菱智LZ6510AQ8SQ 2.4 MT11座优越版08款 | 风行菱智LZ6460Q7E 2.0 MT7座舒适版08款 | 风行菱智LZ6470AD1S 1.9 MT7座标准版 柴油 | 风行菱智LZ6470AQ1X 2.4 AT7座舰艇版08款 | 风行菱智LZ6470AQ2X 2.4 AT7座领先版08款 | 风行菱智LZ6470AQ2X 2.4 AT7座影院版08款 | 车型结构 返回顶部↑ |
风行菱智LZ6470AQ3S 2.0 MT7座精致版08款 | 风行菱智LZ6470AQ3S 2.0 MT7座新锐版08款 | 风行菱智LZ6470AQ8S 2.4 MT成就版 | 风行菱智LZ6470AQ8S 2.4 MT7座领先版08款 | 风行菱智LZ6470AQ8S 2.4 MT7座影院版08款 | 风行菱智LZ6470AQ8S 2.4 MT7座舰艇版08款 | 风行菱智LZ6471AQ2X 2.4 AT7座舒适版 | 车型结构 返回顶部↑ |
风行菱智LZ6471AQ2X 2.4 AT7座豪华版 | 风行菱智LZ6471AQ3S 2.0 MT7座标准版 | 风行菱智LZ6471AQ3S 2.0 MT7座舒适版 | 风行菱智LZ6471AQ7S 2.0 MT7座标准版 | 风行菱智LZ6471AQ8S 2.4 MT7座新活力版 | 风行菱智LZ6471AQ8S 2.4 MT7座舒适版 | 风行菱智LZ6471AQ8X 2.4 MT7座豪华版 | 车型结构 返回顶部↑ |
风行菱智LZ6501BQ7LE 2.0 MT7-11座基本版 | 风行菱智LZ6510AD1S 1.9 MT7-11座标准版 柴油 | 风行菱智LZ6510AQ1S 2.4 AT7座舰艇版08款 | 风行菱智LZ6510AQ2S 2.4 AT7座优越版08款 | 风行菱智LZ6510AQ3S 2.0 MT7-9座精英版09款 | 风行菱智LZ6510AQ3S 2.0 MT7-9座商务版08款 | 风行菱智LZ6510AQ3SQ 2.0 MT7-11座 精英版08款 | 车型结构 返回顶部↑ |
风行菱智LZ6510AQ3SQ 2.0 MT7-11座 商务版08款 | 风行菱智LZ6510AQ8S 2.4 MT成就版 | 风行菱智LZ6510AQ8S 2.4 MT7-9座优越版08款 | 风行菱智LZ6510AQ8S 2.4 MT7座舰艇版08款 | 风行菱智LZ6511AQ2S 2.4 AT7座舒适版 | 风行菱智LZ6511AQ3S 2.0 MT11座舒适版 | 风行菱智LZ6511AQ3S 2.0 MT11座标准版 | 车型结构 返回顶部↑ |
风行菱智LZ6511AQ3S 2.0 MT7-9座标准版 | 风行菱智LZ6511AQ3S 2.0 MT7-9座舒适版 | 风行菱智LZ6511AQ7S 2.0 MT7-11座标准版 | 风行菱智LZ6511AQ8S 2.4 MT11座标准版 | 风行菱智LZ6511AQ8S 2.4 MT11座舒适版 | 风行菱智LZ6511AQ8S 2.4 MT11座新活力版 | 风行菱智LZ6511AQ8S 2.4 MT7-9座新活力版 | 车型结构 返回顶部↑ |
风行菱智LZ6511AQ8S 2.4 MT7-9座标准版 | 风行菱智LZ6511AQ8S 2.4 MT7-9座舒适版 |
| 车厢形式: | ▲ | 两厢 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | 单厢 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | 单厢 | ▲ | 两厢 | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ |
| 长(mm): | ▲ | 4715 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | 4715 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | 4715 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ |
| 宽(mm): | ▲ | 1720 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | 1720 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | 1720 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ |
| 高(mm): | ▲ | 1950 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | 1950 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | 1950 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ |
| 轴距(mm): | ▲ | 2800 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | 2800 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | 2800 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1445 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | 1445 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1420 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | 1420 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
| 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | 7 | ▲ | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ |
| 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |