●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||
| 主要参数 | 富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.28万 | 8.58万 | 7.58万 |
| 品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4071/1702/1425 | 4071/1702/1425 | 4071/1702/1425 |
| 轴距(mm): | 2540 | 2540 | 2540 |
| 轮距(前)(mm): | 1423 | 1423 | 1423 |
| 轮距(后)(mm): | 1424 | 1424 | 1424 |
| 行李箱容积(升): | 324-1146 | 324/1146 | 324/1146 |
| 油箱容积(升): | 51 | 51 | 51 |
| 排量(ml): | 1400 | 1587 | 1587 |
| 最大功率(kw/rpm): | 55/5600 | 78/5750 | 78/5750 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 110/3200 | 142/4000 | 142/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 自动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 4 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | -- | 11.3 | 11.3 |
| 整车整备质量(kg): | 1050 | 1115 | 1115 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.9 | 6.2 | 6.1 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4071 | 4071 | 4071 |
| 宽(mm): | 1702 | 1702 | 1702 |
| 高(mm): | 1425 | 1425 | 1425 |
| 轴距(mm): | 2540 | 2540 | 2540 |
| 轮距(前)(mm): | 1423 | 1423 | 1423 |
| 轮距(后)(mm): | 1424 | 1424 | 1424 |
| 最小离地间隙(mm): | 130 | 130 | 130 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 870 | 870 | 870 |
| 后排内部高度(mm): | 820 | 820 | 820 |
| 前排腿部空间(mm): | 1000-1240 | 1000-1240 | 1000-1240 |
| 后排腿部空间(mm): | 630-870 | 630-870 | 630-870 |
| 后排肩部空间(mm): | 1360 | 1360 | 1360 |
| 前排坐垫长度(mm): | 1300 | 460 | 460 |
| 后排坐垫长度(mm): | 1260 | 460 | 460 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 97-198 | 970/680 | 970/680 |
| 行李箱容积(升): | 324-1146 | 324/1146 | 324/1146 |
| 油箱容积(升): | 51 | 51 | 51 |
| 风阻系数: | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 排量(ml): | 1400 | 1587 | 1587 |
| 最大功率(kw/rpm): | 55/5600 | 78/5750 | 78/5750 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 110/3200 | 142/4000 | 142/4000 |
| 最高转速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.3 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| 增压型式: | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 40.44 | 49.149 | 49.149 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 铸铁 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0524 | 0.07 | 0.07 |
| 排放标准: | 欧2 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 变速器形式: | 手动 | 自动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 4 | 5 |
| 主减速比: | 4.538 | 4.538 | 4.538 |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | ● |
| 悬架 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架: | 全拖式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬挂 | 纵臂扭转梁式独立悬挂 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 最高车速(km/h): | 170 | 178 | 185 |
| 100公里加速时间(s): | -- | 11.3 | 11.3 |
| 100公里制动距离(m): | 44 | 44 | 44 |
| 最小转弯直径(m): | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 最大爬坡度: | ▲ | 20 | 20 |
| 整车整备质量(kg): | 1050 | 1115 | 1115 |
| 最大接近角(度): | 19 | 19 | 19 |
| 最大离去角(度): | 25 | 25 | 25 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.9 | 6.2 | 6.1 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | - | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | ● | ● |
| 电子防盗系统: | - | - | - |
| 零压续行: | - | - | - |
| 高位刹车灯: | - | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 大灯高度调节: | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 天窗开合方式: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - |
| 车篷开合时间: | - | - | - |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● |
| 行李架: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车身颜色: | 白色、水晶银、新波尔多红、月光灰,香槟金 | 白色、水晶银、新波尔多红、月光灰,香槟金 | 白色、水晶银、新波尔多红、月光灰,香槟金 |
| 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 后座空调: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 座椅 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 座椅外面材质: | 织布 | 织布 | 织布 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 整排放倒 | 6/6 | 6/6 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 音响数量: | 2 | 4 | 4 |
| 音响布置位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| TV系统: | ▲ | ▲ | ▲ |
| CD盒位置: | - | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | ▲ | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | 暂无 | 46 | 46 |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
富康 1.4 MT2008款 | 富康 1.6 16V AT2008款 | 富康 1.6 16V MT2008款 |
| 前轮胎规格: | 165/70R14 | 185/60 R14 82H | 185/60 R14 82H |
| 后轮胎规格: | 165/70R14 | 185/60 R14 82H | 185/60 R14 82H |
| 轮毂材料: | 钢 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 5.5J14FH4.24 | 5.5J14FH4.24 | 5.5J14FH4.24 |
| 备胎放置位置: | 车底后部 | 车底后部 | 车底后部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - |