●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||
| 主要参数 | 550S 1.8T MT品锐版 | 550 1.8L DVVT AT启臻版 | 550 1.8L DVVT AT启智版 | 550 1.8L DVVT MT启悦版 | 550D 1.8T AT/MT品臻版 | 550D 1.8T MT品逸版 | 主要参数 | 550G 1.8T AT/MT品仕版 | 550S 1.8L DVVT MT启逸版 | 550S 1.8T AT/MT品智版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 14.28万 | 15.08万 | 13.98万 | 12.68万 | 16.68万 | 15.28万 | 厂商指导价: | 18.98万 | 13.58万 | 15.68万 |
| 品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 荣威 | 品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 长/宽/高(mm): | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 |
| 轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
| 轮距(前)(mm): | 1557 | ▲ | ▲ | ▲ | 1557 | 1557 | 轮距(前)(mm): | 1557 | ▲ | 1557 |
| 轮距(后)(mm): | 1555 | ▲ | ▲ | ▲ | 1555 | 1555 | 轮距(后)(mm): | 1555 | ▲ | 1555 |
| 行李箱容积(升): | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 行李箱容积(升): | 452 | 452 | 452 |
| 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
| 排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 |
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 98/6000 | 98/6000 | 98/6000 | 118/5500 | 118/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 98/6000 | 118/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/(2500-4500) | 170/4800 | 170/4800 | 170/4800 | 215/(2500-4500) | 215/(2500-4500) | 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/(2500-4500) | 170/4800 | 215/(2500-4500) |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 10.8 | 9.3 | 100公里加速时间(s): | 10.8 | 13.2 | 10.8 |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 经济油耗(升/百公里): | 100km/h等速->6.8 | 5.6 | 6.8 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
550S 1.8T MT品锐版 | 550 1.8L DVVT AT启臻版 | 550 1.8L DVVT AT启智版 | 550 1.8L DVVT MT启悦版 | 550D 1.8T AT/MT品臻版 | 550D 1.8T MT品逸版 | 车型结构 返回顶部↑ |
550G 1.8T AT/MT品仕版 | 550S 1.8L DVVT MT启逸版 | 550S 1.8T AT/MT品智版 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 长(mm): | 4624 | 4624 | 4624 |
| 宽(mm): | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 宽(mm): | 1827 | 1827 | 1827 |
| 高(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 高(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
| 轮距(前)(mm): | 1557 | ▲ | ▲ | ▲ | 1557 | 1557 | 轮距(前)(mm): | 1557 | ▲ | 1557 |
| 轮距(后)(mm): | 1555 | ▲ | ▲ | ▲ | 1555 | 1555 | 轮距(后)(mm): | 1555 | ▲ | 1555 |
| 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 前排内部高度(mm): | 856 | 856 | 856 |
| 后排内部高度(mm): | 1150 | 830 | 830 | 830 | 1150 | 1150 | 后排内部高度(mm): | 1150 | 830 | 1150 |
| 前排腿部空间(mm): | 1000-1250 | 780-1100 | 780-1100 | 780-1100 | 1000-1250 | 1000-1250 | 前排腿部空间(mm): | 1000-1250 | 780-1100 | 1000-1250 |
| 后排腿部空间(mm): | 700-950 | 680-1000 | 680-1000 | 680-1000 | 700-950 | 700-950 | 后排腿部空间(mm): | 700-950 | 680-1000 | 700-950 |
| 后排肩部空间(mm): | 1300 | ▲ | ▲ | ▲ | 1300 | 1300 | 后排肩部空间(mm): | 1300 | ▲ | 1300 |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 前排坐垫长度(mm): | 500 | 450 | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | 500 | 445 | 445 | 445 | 500 | 500 | 后排坐垫长度(mm): | 500 | 445 | 500 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1000-1750 | 1030/680 | 1030/680 | 1030/680 | 1000-1750 | 1000-1750 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1000-1750 | 1030/680 | 1000-1750 |
| 行李箱容积(升): | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 行李箱容积(升): | 452 | 452 | 452 |
| 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
| 风阻系数: | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 风阻系数: | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 3年/8万公里 | 3年/8万公里 | 3年/8万公里 | 3年/8万公里 | 3年/8万公里 | 3年/8万公里 | 保修里程(公里): | 3年/8万公里 | 3年/8万公里 | 3年/8万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
550S 1.8T MT品锐版 | 550 1.8L DVVT AT启臻版 | 550 1.8L DVVT AT启智版 | 550 1.8L DVVT MT启悦版 | 550D 1.8T AT/MT品臻版 | 550D 1.8T MT品逸版 | 发动机 返回顶部↑ |
550G 1.8T AT/MT品仕版 | 550S 1.8L DVVT MT启逸版 | 550S 1.8T AT/MT品智版 |
| 排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 |
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 98/6000 | 98/6000 | 98/6000 | 118/5500 | 118/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 98/6000 | 118/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/(2500-4500) | 170/4800 | 170/4800 | 170/4800 | 215/(2500-4500) | 215/(2500-4500) | 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/(2500-4500) | 170/4800 | 215/(2500-4500) |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 气缸压缩比: | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 增压型式: | 涡轮增压 | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 |
| 升功率(kw/升): | 65.7 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 65.7 | 65.7 | 升功率(kw/升): | 65.7 | 54.57 | 65.7 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 比功率(kw/kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 欧4 | 排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | - | ▲ | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
550S 1.8T MT品锐版 | 550 1.8L DVVT AT启臻版 | 550 1.8L DVVT AT启智版 | 550 1.8L DVVT MT启悦版 | 550D 1.8T AT/MT品臻版 | 550D 1.8T MT品逸版 | 变速器 返回顶部↑ |
550G 1.8T AT/MT品仕版 | 550S 1.8L DVVT MT启逸版 | 550S 1.8T AT/MT品智版 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 分动器类型: | - | ▲ | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
550S 1.8T MT品锐版 | 550 1.8L DVVT AT启臻版 | 550 1.8L DVVT AT启智版 | 550 1.8L DVVT MT启悦版 | 550D 1.8T AT/MT品臻版 | 550D 1.8T MT品逸版 | 悬架 返回顶部↑ |
550G 1.8T AT/MT品仕版 | 550S 1.8L DVVT MT启逸版 | 550S 1.8T AT/MT品智版 |
| 前悬架: | 麦佛逊式独立悬架 | 赛车级城市调校四轮独立悬架 | 赛车级城市调校四轮独立悬架 | 赛车级城市调校四轮独立悬架 | 麦佛逊式独立悬架 | 麦佛逊式独立悬架 | 前悬架: | 麦佛逊式独立悬架 | 赛车级城市调校四轮独立悬架 | 麦佛逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 赛车级城市调校四轮独立悬架 | 赛车级城市调校四轮独立悬架 | 赛车级城市调校四轮独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 赛车级城市调校四轮独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | ▲ | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
550S 1.8T MT品锐版 | 550 1.8L DVVT AT启臻版 | 550 1.8L DVVT AT启智版 | 550 1.8L DVVT MT启悦版 | 550D 1.8T AT/MT品臻版 | 550D 1.8T MT品逸版 | 驱动方式 返回顶部↑ |
550G 1.8T AT/MT品仕版 | 550S 1.8L DVVT MT启逸版 | 550S 1.8T AT/MT品智版 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | - | - | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | - | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
550S 1.8T MT品锐版 | 550 1.8L DVVT AT启臻版 | 550 1.8L DVVT AT启智版 | 550 1.8L DVVT MT启悦版 | 550D 1.8T AT/MT品臻版 | 550D 1.8T MT品逸版 | 性能参数 返回顶部↑ |
550G 1.8T AT/MT品仕版 | 550S 1.8L DVVT MT启逸版 | 550S 1.8T AT/MT品智版 |
| 最高车速(km/h): | 205 | 188 | 188 | 188 | 205 | 205 | 最高车速(km/h): | 205 | 188 | 205 |
| 100公里加速时间(s): | 9.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 10.8 | 9.3 | 100公里加速时间(s): | 10.8 | 13.2 | 10.8 |
| 100公里制动距离(m): | 112Km/h-0->-2 | ▲ | ▲ | ▲ | 112Km/h-0->-2 | 112Km/h-0->-2 | 100公里制动距离(m): | 112Km/h-0->-2 | ▲ | 112Km/h-0->-2 |
| 最小转弯直径(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小转弯直径(m): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 经济油耗(升/百公里): | 100km/h等速->6.8 | 5.6 | 6.8 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
550S 1.8T MT品锐版 | 550 1.8L DVVT AT启臻版 | 550 1.8L DVVT AT启智版 | 550 1.8L DVVT MT启悦版 | 550D 1.8T AT/MT品臻版 | 550D 1.8T MT品逸版 | 安全性能 返回顶部↑ |
550G 1.8T AT/MT品仕版 | 550S 1.8L DVVT MT启逸版 | 550S 1.8T AT/MT品智版 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 气囊气帘个数(个): | 6 | 2 | 2 |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | - | - | ● | 侧气帘(气囊)(个): | ● | - | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | - | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | - | - | - | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● | - | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | - | - | - | ● | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● | - | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | ● | 主动车身控制系统(ABC): | ● | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | - | - | - | ● | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | - | ● | 倒车雷达: | ● | - | - |
| 电子防盗系统: | ● | - | - | - | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | - | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | - | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | - | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
550S 1.8T MT品锐版 | 550 1.8L DVVT AT启臻版 | 550 1.8L DVVT AT启智版 | 550 1.8L DVVT MT启悦版 | 550D 1.8T AT/MT品臻版 | 550D 1.8T MT品逸版 | 外饰装备 返回顶部↑ |
550G 1.8T AT/MT品仕版 | 550S 1.8L DVVT MT启逸版 | 550S 1.8T AT/MT品智版 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | - | 大灯高度调节: | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | - | 大灯带清洗装置: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | ▲ | ▲ | - | - | 内嵌 | 内嵌 | 天窗形式: | 内嵌 | ▲ | ▲ |
| 天窗开合方式: | ▲ | ▲ | - | - | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 | ▲ | ▲ |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | - | - | - | ▲ | ▲ | 可折叠式顶蓬: | ▲ | - | ▲ |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - |
| 车身颜色: | 约克红、伯爵黑、皇家蓝、燕尾灰、绅士灰、雅仕金、骑士银、温莎白 | 约克红、伯爵黑、皇家蓝、燕尾灰、绅士灰、雅仕金、骑士银、温莎白 | 约克红、伯爵黑、皇家蓝、燕尾灰、绅士灰、雅仕金、骑士银、温莎白 | 约克红、伯爵黑、皇家蓝、燕尾灰、绅士灰、雅仕金、骑士银、温莎白 | 约克红、伯爵黑、皇家蓝、燕尾灰、绅士灰、雅仕金、骑士银、温莎白 | 伯爵黑 约克红 皇家蓝 燕尾灰 绅士灰 雅仕金 骑士银 温莎白 | 车身颜色: | 伯爵黑 约克红 皇家蓝 燕尾灰 绅士灰 雅仕金 骑士银 温莎白 | 约克红、伯爵黑、皇家蓝、燕尾灰、绅士灰、雅仕金、骑士银、温莎白 | 约克红、伯爵黑、皇家蓝、燕尾灰、绅士灰、雅仕金、骑士银、温莎白 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 金属漆 | 金属漆 | 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
550S 1.8T MT品锐版 | 550 1.8L DVVT AT启臻版 | 550 1.8L DVVT AT启智版 | 550 1.8L DVVT MT启悦版 | 550D 1.8T AT/MT品臻版 | 550D 1.8T MT品逸版 | 控制台 返回顶部↑ |
550G 1.8T AT/MT品仕版 | 550S 1.8L DVVT MT启逸版 | 550S 1.8T AT/MT品智版 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 指针式 | 仪表板显示形式: | 指针式 | 数字式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | - | - | - | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● | - | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
550S 1.8T MT品锐版 | 550 1.8L DVVT AT启臻版 | 550 1.8L DVVT AT启智版 | 550 1.8L DVVT MT启悦版 | 550D 1.8T AT/MT品臻版 | 550D 1.8T MT品逸版 | 车内电控 返回顶部↑ |
550G 1.8T AT/MT品仕版 | 550S 1.8L DVVT MT启逸版 | 550S 1.8T AT/MT品智版 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | ● | - | 冰箱: | ● | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 电池规格: | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - |