●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||||
| 主要参数 | 骊威 1.6G AT多能型加强版 | 骊威 1.6G AT多能型 | 骊威 1.6G MT多能型加强版 | 骊威 1.6G MT多能型 | 骊威 1.6GE AT全能型 | 骊威 1.6GE MT全能型 | 主要参数 | 骊威 1.6GS AT超能型 | 骊威 1.6GS MT超能型 | 骊威 1.6GT AT炫能型 | 骊威 1.6GT MT炫能型 | 骊威 1.6GV AT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GV MT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GX AT劲锐版标准型 | 主要参数 | 骊威 1.6GX MT劲锐版标准型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.28万 | 8.98万 | 8.28万 | 7.98万 | 10.00万 | 8.98万 | 厂商指导价: | 10.38万 | 9.38万 | 10.68万 | 9.68万 | 11.28万 | 10.28万 | 10.98万 | 厂商指导价: | 9.98万 |
| 品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 品牌: | 东风日产 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4178/1690/1565 | 4178/1690/1565 | 4178/1690/1565 | 4178/1690/1565 | 4178/1690/1565 | 4178/1690/1565 | 长/宽/高(mm): | 4178/1690/1565 | 4178/1690/1565 | 4178/1690/1565 | 4178/1690/1565 | 4275/1730/1615 | 4275/1730/1615 | 4275/1730/1615 | 长/宽/高(mm): | 4275/1730/1615 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 轴距(mm): | 2600 |
| 轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(前)(mm): | 1470 |
| 轮距(后)(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 轮距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 轮距(后)(mm): | 1475 |
| 行李箱容积(升): | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 行李箱容积(升): | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 行李箱容积(升): | 383-1548 |
| 油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 油箱容积(升): | 52 |
| 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 排量(ml): | 1598 |
| 最大功率(kw/rpm): | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 最大功率(kw/rpm): | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 最大功率(kw/rpm): | 77/5200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 150/4400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 |
| 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 档位数: | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 档位数: | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 12.6 | 11.2 | 100公里加速时间(s): | 12.6 | 11.2 | 12.6 | 11.2 | 12.6 | ▲ | 11.2 | 100公里加速时间(s): | 11.2 |
| 整车整备质量(kg): | 1115 | 1115 | 1092 | 1092 | 1115 | 1092 | 整车整备质量(kg): | 1115 | 1092 | 1115 | 1092 | 1140 | 1115 | 1140 | 整车整备质量(kg): | 1115 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 经济油耗(升/百公里): | 6.2 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
骊威 1.6G AT多能型加强版 | 骊威 1.6G AT多能型 | 骊威 1.6G MT多能型加强版 | 骊威 1.6G MT多能型 | 骊威 1.6GE AT全能型 | 骊威 1.6GE MT全能型 | 车型结构 返回顶部↑ |
骊威 1.6GS AT超能型 | 骊威 1.6GS MT超能型 | 骊威 1.6GT AT炫能型 | 骊威 1.6GT MT炫能型 | 骊威 1.6GV AT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GV MT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GX AT劲锐版标准型 | 车型结构 返回顶部↑ |
骊威 1.6GX MT劲锐版标准型 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 |
| 长(mm): | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 长(mm): | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4275 | 4275 | 4275 | 长(mm): | 4275 |
| 宽(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 宽(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1730 | 1730 | 1730 | 宽(mm): | 1730 |
| 高(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 高(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1615 | 1615 | 1615 | 高(mm): | 1615 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 轴距(mm): | 2600 |
| 轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(前)(mm): | 1470 |
| 轮距(后)(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 轮距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 轮距(后)(mm): | 1475 |
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最小离地间隙(mm): | 150 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 前排内部高度(mm): | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 前排内部高度(mm): | 960 |
| 后排内部高度(mm): | 940 | 940 | 940 | 960 | 940 | 940 | 后排内部高度(mm): | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 后排内部高度(mm): | 940 |
| 前排腿部空间(mm): | 620-870 | 620-870 | 620-870 | 620-870 | 620-870 | 620-870 | 前排腿部空间(mm): | 620-870 | 620-870 | 620-870 | 620-870 | 620-870 | 620-870 | 620-870 | 前排腿部空间(mm): | 620-870 |
| 后排腿部空间(mm): | 720-970 | 720-970 | 720-970 | 720-970 | 720-970 | 720-970 | 后排腿部空间(mm): | 720-970 | 720-970 | 720-970 | 720-970 | 720-970 | 720-970 | 720-970 | 后排腿部空间(mm): | 720-970 |
| 后排肩部空间(mm): | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 后排肩部空间(mm): | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 后排肩部空间(mm): | 1360 |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 前排坐垫长度(mm): | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 后排坐垫长度(mm): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 后排坐垫长度(mm): | 490 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1060-1665 | 1060-1665 | 1060-1665 | 1060-1665 | 1060-1665 | 1060-1665 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1060-1665 | 1060-1665 | 1060-1665 | 1060-1665 | 1060-1665 | 1060-1665 | 1060-1665 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1060-1665 |
| 行李箱容积(升): | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 行李箱容积(升): | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 383-1548 | 行李箱容积(升): | 383-1548 |
| 油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 油箱容积(升): | 52 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 保修里程(公里): | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 保修里程(公里): | 2年或6万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
骊威 1.6G AT多能型加强版 | 骊威 1.6G AT多能型 | 骊威 1.6G MT多能型加强版 | 骊威 1.6G MT多能型 | 骊威 1.6GE AT全能型 | 骊威 1.6GE MT全能型 | 发动机 返回顶部↑ |
骊威 1.6GS AT超能型 | 骊威 1.6GS MT超能型 | 骊威 1.6GT AT炫能型 | 骊威 1.6GT MT炫能型 | 骊威 1.6GV AT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GV MT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GX AT劲锐版标准型 | 发动机 返回顶部↑ |
骊威 1.6GX MT劲锐版标准型 |
| 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 排量(ml): | 1598 |
| 最大功率(kw/rpm): | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 最大功率(kw/rpm): | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 77/5200 | 最大功率(kw/rpm): | 77/5200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 150/4400 |
| 最高转速(rpm): | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 最高转速(rpm): | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6500 | 5200 | 最高转速(rpm): | 5200 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 气缸压缩比: | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8 | 9.8:1 | 气缸压缩比: | 9.8:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - |
| 升功率(kw/升): | 48.185 | 48.185 | 48.185 | 48.185 | 48.185 | 48.185 | 升功率(kw/升): | 48.185 | 48.185 | 48.185 | 48.185 | 48.185 | 48.19 | 48.185 | 升功率(kw/升): | 48.185 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸体材料: | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸盖材料: | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.001 | 0.001 | 0.071 | 0.071 | 0.001 | 0.071 | 比功率(kw/kg): | 0.001 | 0.071 | 0.0691 | 0.071 | 0.071 | 0.0691 | 0.071 | 比功率(kw/kg): | 0.071 |
| 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 排放标准: | 欧3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
骊威 1.6G AT多能型加强版 | 骊威 1.6G AT多能型 | 骊威 1.6G MT多能型加强版 | 骊威 1.6G MT多能型 | 骊威 1.6GE AT全能型 | 骊威 1.6GE MT全能型 | 变速器 返回顶部↑ |
骊威 1.6GS AT超能型 | 骊威 1.6GS MT超能型 | 骊威 1.6GT AT炫能型 | 骊威 1.6GT MT炫能型 | 骊威 1.6GV AT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GV MT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GX AT劲锐版标准型 | 变速器 返回顶部↑ |
骊威 1.6GX MT劲锐版标准型 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 档位数: | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 档位数: | 5 |
| 主减速比: | 4.072 | 4.072 | 4.066 | 4.066 | 4.072 | 4.066 | 主减速比: | 4.072 | 4.066 | 4.072 | 4.066 | 4.072 | 4.066 | 4.072 | 主减速比: | 4.066 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - | - | ▲ | - | 分动器类型: | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
骊威 1.6G AT多能型加强版 | 骊威 1.6G AT多能型 | 骊威 1.6G MT多能型加强版 | 骊威 1.6G MT多能型 | 骊威 1.6GE AT全能型 | 骊威 1.6GE MT全能型 | 悬架 返回顶部↑ |
骊威 1.6GS AT超能型 | 骊威 1.6GS MT超能型 | 骊威 1.6GT AT炫能型 | 骊威 1.6GT MT炫能型 | 骊威 1.6GV AT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GV MT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GX AT劲锐版标准型 | 悬架 返回顶部↑ |
骊威 1.6GX MT劲锐版标准型 |
| 前悬架: | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | 前悬架: | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | 带稳定杆麦弗逊独立前悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | 前悬架: | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 |
| 后悬架: | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 后悬架: | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 后悬架: | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | ● | - | 车身高度可调功能: | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
骊威 1.6G AT多能型加强版 | 骊威 1.6G AT多能型 | 骊威 1.6G MT多能型加强版 | 骊威 1.6G MT多能型 | 骊威 1.6GE AT全能型 | 骊威 1.6GE MT全能型 | 驱动方式 返回顶部↑ |
骊威 1.6GS AT超能型 | 骊威 1.6GS MT超能型 | 骊威 1.6GT AT炫能型 | 骊威 1.6GT MT炫能型 | 骊威 1.6GV AT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GV MT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GX AT劲锐版标准型 | 驱动方式 返回顶部↑ |
骊威 1.6GX MT劲锐版标准型 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
骊威 1.6G AT多能型加强版 | 骊威 1.6G AT多能型 | 骊威 1.6G MT多能型加强版 | 骊威 1.6G MT多能型 | 骊威 1.6GE AT全能型 | 骊威 1.6GE MT全能型 | 性能参数 返回顶部↑ |
骊威 1.6GS AT超能型 | 骊威 1.6GS MT超能型 | 骊威 1.6GT AT炫能型 | 骊威 1.6GT MT炫能型 | 骊威 1.6GV AT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GV MT劲锐版智能型 | 骊威 1.6GX AT劲锐版标准型 | 性能参数 返回顶部↑ |
骊威 1.6GX MT劲锐版标准型 |
| 最高车速(km/h): | 170 | 170 | 180 | 180 | 170 | 180 | 最高车速(km/h): | 170 | 180 | 170 | 180 | 170 | 180 | 170 | 最高车速(km/h): | 180 |
| 100公里加速时间(s): | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 12.6 | 11.2 | 100公里加速时间(s): | 12.6 | 11.2 | 12.6 | 11.2 | 12.6 | ▲ | 11.2 | 100公里加速时间(s): | 11.2 |
| 100公里制动距离(m): | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 100公里制动距离(m): | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 100公里制动距离(m): | 42.1 |
| 最小转弯直径(m): | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 最小转弯直径(m): | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 最小转弯直径(m): | 10.5 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1115 | 1115 | 1092 | 1092 | 1115 | 1092 | 整车整备质量(kg): | 1115 | 1092 | 1115 | 1092 | 1140 | 1115 | 1140 | 整车整备质量(kg): | 1115 |
| 最大接近角(度): | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |