

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||
| 主要参数 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon标准版 | 新皇冠Royal 2.5 AT特别纪念版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT导航版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT特别版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT真皮版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT SaloonGVIP | 主要参数 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon时尚NAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MTSaloonNAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Royal真皮版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 38.90万 | 35.70万 | 34.70万 | 32.80万 | 32.00万 | 50.20万 | 厂商指导价: | 42.00万 | 41.70万 | 36.10万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4855/1780/1480 | 4855/1780/1480 | 4855/1780/1480 | 4855/1780/1480 | 4855/1780/1480 | 4855/1780/1480 | 长/宽/高(mm): | 4855/1780/1480 | 4855/1780/1480 | 4855/1780/1480 |
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
| 轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
| 轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
| 行李箱容积(升): | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 426 | 行李箱容积(升): | 522 | 522 | 522 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 2995 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2995 | 排量(ml): | 2995 | 2995 | 2995 |
| 最大功率(kw/rpm): | 170(231)/6200 | 145/6,200 | 145/6200 | 145(197)/6200 | 145(197)/6200 | 170(231)/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 170(231)/6200 | 170(231)/6200 | 170(231)/6200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/4400 | 242/4,400 | 242/4400 | 242/4400 | 242/4400 | 300/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/4400 | 300/4400 | 300/4400 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100公里加速时间(s): | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 整车整备质量(kg): | 1650 | 1620 | 1635 | 1635 | 1620 | 1685 | 整车整备质量(kg): | 1650 | 1650 | 1630 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon标准版 | 新皇冠Royal 2.5 AT特别纪念版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT导航版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT特别版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT真皮版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT SaloonGVIP | 车型结构 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon时尚NAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MTSaloonNAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Royal真皮版 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 长(mm): | 4855 | 4855 | 4855 |
| 宽(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 宽(mm): | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 高(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
| 轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
| 轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 930 | ▲ | 930 | 930 | 930 | 930 | 前排内部高度(mm): | 930 | 930 | 930 |
| 后排内部高度(mm): | 900 | 1220 | 900 | 900 | 900 | 900 | 后排内部高度(mm): | 900 | 900 | 900 |
| 前排腿部空间(mm): | 1050/820 | 930-1200 | 1050/820 | 1050/820 | 1050/820 | 1050/820 | 前排腿部空间(mm): | 1050/820 | 1050/820 | 1050/820 |
| 后排腿部空间(mm): | 1120/950 | 670-940 | 1120/950 | 670-940 | 1120/950 | 1120/950 | 后排腿部空间(mm): | 1120/950 | 1120/950 | 1120/950 |
| 后排肩部空间(mm): | 1460 | 1340 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 后排肩部空间(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
| 前排坐垫长度(mm): | 450 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 前排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 |
| 后排坐垫长度(mm): | 450 | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 | 后排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | - | - | - | - | - | - | 第三排腿部空间(mm): | - | - | - |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1130/660 | 1030-1750 | 1130/660 | 1130/660 | 1130/660 | 1130/660 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1130/660 | 1130/660 | 1130/660 |
| 行李箱容积(升): | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 426 | 行李箱容积(升): | 522 | 522 | 522 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 风阻系数: | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 风阻系数: | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | ▲ | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon标准版 | 新皇冠Royal 2.5 AT特别纪念版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT导航版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT特别版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT真皮版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT SaloonGVIP | 发动机 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon时尚NAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MTSaloonNAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Royal真皮版 |
| 排量(ml): | 2995 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2995 | 排量(ml): | 2995 | 2995 | 2995 |
| 最大功率(kw/rpm): | 170(231)/6200 | 145/6,200 | 145/6200 | 145(197)/6200 | 145(197)/6200 | 170(231)/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 170(231)/6200 | 170(231)/6200 | 170(231)/6200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/4400 | 242/4,400 | 242/4400 | 242/4400 | 242/4400 | 300/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/4400 | 300/4400 | 300/4400 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 10.5:1 | 10.0:1 | 10.0 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.5:1 | 气缸压缩比: | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 56.7613 | 58.0697 | 58.07 | 58.0697 | 58.0697 | 56.7613 | 升功率(kw/升): | 56.7613 | 56.7613 | 56.7613 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.103 | 0.0895 | 0.0895 | 0.0887 | 0.0895 | 0.1009 | 比功率(kw/kg): | 0.103 | 0.103 | 0.1043 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧IV | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | 发动机特有技术: | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | - | - | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon标准版 | 新皇冠Royal 2.5 AT特别纪念版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT导航版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT特别版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT真皮版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT SaloonGVIP | 变速器 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon时尚NAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MTSaloonNAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Royal真皮版 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 主减速比: | 3.909 | 3.090 | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 主减速比: | 3.909 | 3.909 | 3.909 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon标准版 | 新皇冠Royal 2.5 AT特别纪念版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT导航版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT特别版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT真皮版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT SaloonGVIP | 悬架 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon时尚NAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MTSaloonNAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Royal真皮版 |
| 前悬架: | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 前悬架: | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 |
| 后悬架: | 多点连杆式悬架 | 多点连杆式悬架 | 多点连杆式悬架 | 多点连杆式悬架 | 多点连杆式悬架 | 多点连杆式悬架 | 后悬架: | 多点连杆式悬架 | 多点连杆式悬架 | 多点连杆式悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon标准版 | 新皇冠Royal 2.5 AT特别纪念版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT导航版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT特别版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT真皮版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT SaloonGVIP | 驱动方式 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon时尚NAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MTSaloonNAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Royal真皮版 |
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon标准版 | 新皇冠Royal 2.5 AT特别纪念版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT导航版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT特别版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT真皮版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT SaloonGVIP | 性能参数 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon时尚NAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MTSaloonNAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Royal真皮版 |
| 最高车速(km/h): | 235 | 219 | 219 | 219 | 219 | 235 | 最高车速(km/h): | 235 | 235 | 235 |
| 100公里加速时间(s): | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100公里加速时间(s): | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 最小转弯直径(m): | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1650 | 1620 | 1635 | 1635 | 1620 | 1685 | 整车整备质量(kg): | 1650 | 1650 | 1630 |
| 最大接近角(度): | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 最大接近角(度): | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 最大离去角(度): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 最大离去角(度): | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon标准版 | 新皇冠Royal 2.5 AT特别纪念版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT导航版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT特别版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT真皮版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT SaloonGVIP | 安全性能 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon时尚NAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MTSaloonNAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Royal真皮版 |
| 气囊气帘个数(个): | 8 | ▲ | 6 | 6 | 6 | 8 | 气囊气帘个数(个): | 8 | 8 | 8 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | 侧气帘(气囊)(个): | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | - | ● | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | - | ● | ● | ● | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | - | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | ● | - | ● | ● | ● | ● | 主动车身控制系统(ABC): | ● | ● | ● |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 倒车雷达: | ○ | ○ | ○ |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon标准版 | 新皇冠Royal 2.5 AT特别纪念版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT导航版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT特别版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT真皮版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT SaloonGVIP | 外饰装备 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon时尚NAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MTSaloonNAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Royal真皮版 |
| 大灯高度调节: | ● | 自动 | - | - | - | ● | 大灯高度调节: | ● | ● | ● |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | - | 内嵌 | 内嵌 | - | 内嵌 | 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | ▲ |
| 天窗开合方式: | 电动 | - | 电动 | 电动 | - | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | ▲ |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - | - | - | 车篷开合时间: | - | - | - |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - |
| 车身颜色: | 宝石珍珠白色、银金属色、深红云母色、深蓝云母色、黑色、 | 宝石珍珠白色(选装色)、银金属色、黑色、深红云母色、深蓝云母色 | 宝石珍珠白色、银金属色、黑色 | 宝石珍珠白色(选装色)、银金属色、黑色、深红云母色、深蓝云母色 | 宝石珍珠白色(选装色)、银金属色、黑色、深红云母色、深蓝云母色 | 宝石珍珠白色、银金属色、深红云母色、深蓝云母色、黑色、 | 车身颜色: | 宝石珍珠白色、银金属色、黑色 | 宝石珍珠白色、银金属色、黑色 | 宝石珍珠白色、银金属色、深红云母色、深蓝云母色、黑色、 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon标准版 | 新皇冠Royal 2.5 AT特别纪念版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT导航版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT特别版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT真皮版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT SaloonGVIP | 控制台 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon时尚NAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MTSaloonNAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Royal真皮版 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 指针式 | 指针式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 仪表板显示形式: | 数字式 | 指针式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 蓝色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon标准版 | 新皇冠Royal 2.5 AT特别纪念版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT导航版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT特别版 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT真皮版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT SaloonGVIP | 车内电控 返回顶部↑ |
新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon时尚NAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MTSaloonNAVI版 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Royal真皮版 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | ● | 冰箱: | - | - | - |
| 电池规格: | 12V55Ah | 12V55Ah | 12V55Ah | 12V/55Ah | 12V/55Ah | 12V55Ah | 电池规格: | 12V55Ah | 12V55Ah | 12V55Ah |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - |