主要参数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 4.99万 | 5.39万 | 4.88万 | 5.99万 | 5.69万 |
| 品牌: | 众泰 | 众泰 | 众泰 | 众泰 | 众泰 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 3900/1555/1670 | 3900/1555/1670 | 3900/1555/1670 | 3900/1555/1670 | 3900/1555/1670 |
| 轴距(mm): | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 轮距(前)(mm): | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
| 轮距(后)(mm): | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| 行李箱容积(升): | 454/982 | 454/982 | 454/982 | 454/982 | 454/982 |
| 油箱容积(升): | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 排量(ml): | 1299 | 1299 | 1299 | 1500 | 1500 |
| 最大功率(kw/rpm): | 68.5/6000 | 68.5/6000 | 68.5/6000 | 78/6000 | 78/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 108/4500 | 108/4500 | 108/4500 | 134/4500 | 134/4500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 13 | 13 | 13 | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| 经济油耗(升/百公里): | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 |
车型结构 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 宽(mm): | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| 高(mm): | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| 轴距(mm): | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 轮距(前)(mm): | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
| 轮距(后)(mm): | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| 最小离地间隙(mm): | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 后排内部高度(mm): | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 前排腿部空间(mm): | 790-1030 | 790-1030 | 790-1030 | 790-1030 | 790-1030 |
| 后排腿部空间(mm): | 850-890 | 850-890 | 850-890 | 850-890 | 850-890 |
| 后排肩部空间(mm): | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 后排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 980/720 | 980/720 | 980/720 | 980/720 | 980/720 |
| 行李箱容积(升): | 454/982 | 454/982 | 454/982 | 454/982 | 454/982 |
| 油箱容积(升): | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 风阻系数: | / | / | / | / | / |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / |
| 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 |
发动机 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 排量(ml): | 1299 | 1299 | 1299 | 1500 | 1500 |
| 最大功率(kw/rpm): | 68.5/6000 | 68.5/6000 | 68.5/6000 | 78/6000 | 78/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 108/4500 | 108/4500 | 108/4500 | 134/4500 | 134/4500 |
| 最高转速(rpm): | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 52.73 | 52.73 | / | 52.07 | 52.07 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0606 | 0.0606 | 0.0606 | 0.069 | 0.069 |
| 排放标准: | 国3 | 国3 | 国4 | 国3 | 国3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | / | / | - | - | / |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | / | / | / | / | / |
变速器 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 5.285 | 5.285 | 5.285 | 5.285 | 5.285 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
悬架 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 五连杆式非独立悬架 | 五连杆式非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆式非独立悬架 | 五连杆式非独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - |
驱动方式 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
性能参数 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 最高车速(km/h): | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 |
| 100公里加速时间(s): | 13 | 13 | 13 | / | / |
| 100公里制动距离(m): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 最小转弯直径(m): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 最大爬坡度: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 整车整备质量(kg): | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| 最大接近角(度): | 34 | 34 | 34 | 34 | 45.2 |
| 最大离去角(度): | 29 | 29 | 29 | 29 | 37.1 |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / |
安全性能 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 气囊气帘个数(个): | / | / | / | / | / |
| 侧气帘(气囊): | - | - | - | - | - |
| 驾驶位气囊: | - | - | - | - | - |
| 副驾驶位气囊: | - | - | - | - | - |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | - | - | - | - | - |
| 安全带预警收紧功能: | - | - | - | - | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | - | ● | ● | ● | - |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | ● | ● | ● | - |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | ○ | - | ○ | - |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
外饰装备 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | - | - | - | - |
| 天窗开合方式: | - | - | - | - | - |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - |
| 车篷开合时间(S): | - | / | / | - | - |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李架: | - | - | ● | - | - |
| 车身颜色: | 吉祥红,摩力黑,水晶银,富士白,幸福橙,宝石蓝,梦幻蓝,玛瑙灰 | 吉祥红,摩力黑,水晶银,富士白,幸福橙,宝石蓝,梦幻蓝,玛瑙灰 | 吉祥红,摩力黑,水晶银,富士白,幸福橙,宝石蓝,梦幻蓝,玛瑙灰 | 吉祥红,摩力黑,水晶银,富士白,幸福橙,宝石蓝,梦幻蓝,玛瑙灰 | 吉祥红,摩力黑,水晶银,富士白,幸福橙,宝石蓝,梦幻蓝,玛瑙灰 |
| 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 |
控制台 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 数字式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● |
车内电控 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | - | - | - | - | ● |
| 内部照明延时功能: | / | / | - | - | - |
| 冰箱: | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | - | - | - | - | - |
| 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - |
空调系统 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 后座空调: | - | - | / | - | - |
座椅 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 座椅外面材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | / | / | / | / | / |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 5/5可拆分折叠 | 5/5可拆分折叠 | 5/5可拆分折叠 | 5/5可拆分折叠 | 5/5可拆分折叠 |
娱乐设备 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 音响数量: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 音响布置位置: | 中控台 | 前2,后2 | 前2,后2 | 前2,后2 | 中控台 |
| TV系统: | - | - | - | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
通讯系统 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - |
轮胎轮毂 |
新众泰2008 1.3 MT标准型 | 新众泰2008 1.3 MT时尚型 | 新众泰2008 1.3 MT小康版 | 新众泰2008 1.5 MT时尚型 | 新众泰2008 1.5 MT标准型 |
| 前轮胎规格: | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
| 后轮胎规格: | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
| 轮毂材料: | 钢 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 钢 |
| 轮辋规格: | 6JJ*15 | 6JJ*15 | 6JJ*15 | 6JJ*15 | 6JJ*15 |
| 备胎放置位置: | 背负式 | 背负式 | 背负式 | 背负式 | 背负式 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - |

