

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||
| 主要参数 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT特别纪念版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT豪华版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT真皮天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT超级运动版 | 主要参数 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT导航版 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT超级运动版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 26.08万 | 24.08万 | 24.18万 | 23.80万 | 21.68万 | 26.58万 | 厂商指导价: | 28.83万 | 25.58万 | 35.68万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4735/1775/1450 | 4735/1775/1450 | 4735/1775/1450 | 4735/1775/1450 | 4735/1775/1450 | 4735/1775/1450 | 长/宽/高(mm): | 4735/1775/1450 | 4735/1775/1450 | 4735/1775/1450 |
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
| 轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
| 轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
| 行李箱容积(升): | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 行李箱容积(升): | 437 | 437 | 437 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 2497 | 2497 | 2995 |
| 最大功率(kw/rpm): | 145(197)/6200 | 145/6200 | 145/6200 | 145(197)/6200 | 145/6200 | 145(197)/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 145(197)/6200 | 145(197)/6200 | 170(231)/6200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 242/4400 | 242/4400 | 242/4400 | 242/4400 | 242/4400 | 242/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 242/4400 | 242/4400 | 300/4400 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 100公里加速时间(s): | 8.9 | 8.9 | 7.7 |
| 整车整备质量(kg): | 1575 | 1560 | 1560 | 1560 | 1535 | 1590 | 整车整备质量(kg): | 1580 | 1565 | 1615 |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.5 | 9.5 | 6.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 经济油耗(升/百公里): | 9.5 | 9.5 | 9.7 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT特别纪念版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT豪华版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT真皮天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT超级运动版 | 车型结构 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT导航版 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT超级运动版 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 长(mm): | 4735 | 4735 | 4735 |
| 宽(mm): | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 宽(mm): | 1775 | 1775 | 1775 |
| 高(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 高(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
| 轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
| 轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
| 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 前排内部高度(mm): | 920 | 920 | 920 |
| 后排内部高度(mm): | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 后排内部高度(mm): | 880 | 880 | 880 |
| 前排腿部空间(mm): | 1100-830 | 1100/830 | ▲ | 1100/830 | 1100/830 | 1100-830 | 前排腿部空间(mm): | 1100/830 | 1100/830 | 1100/830 |
| 后排腿部空间(mm): | 1150-910 | 1150/910 | ▲ | 1150/910 | 1150/910 | 1150-910 | 后排腿部空间(mm): | 1150/910 | 1150/910 | 1150/910 |
| 后排肩部空间(mm): | 1380 | 1380 | ▲ | 1380 | 1380 | 1380 | 后排肩部空间(mm): | 1380 | 1380 | 1380 |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 后排坐垫长度(mm): | 430 | 430 | 430 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | - | ▲ | ▲ | - | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | - | - | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 910/720 | 910/720 | ▲ | 910/720 | 910/720 | 910/720 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 910/720 | 910/720 | 910/720 |
| 行李箱容积(升): | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 行李箱容积(升): | 437 | 437 | 437 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 风阻系数: | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 风阻系数: | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | ▲ | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT特别纪念版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT豪华版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT真皮天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT超级运动版 | 发动机 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT导航版 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT超级运动版 |
| 排量(ml): | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 排量(ml): | 2497 | 2497 | 2995 |
| 最大功率(kw/rpm): | 145(197)/6200 | 145/6200 | 145/6200 | 145(197)/6200 | 145/6200 | 145(197)/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 145(197)/6200 | 145(197)/6200 | 170(231)/6200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 242/4400 | 242/4400 | 242/4400 | 242/4400 | 242/4400 | 242/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 242/4400 | 242/4400 | 300/4400 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 10.0:1 | 10.0 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 气缸压缩比: | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.5:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 58.0697 | 58.07 | 58.0697 | 58.0697 | 58.0697 | 58.0697 | 升功率(kw/升): | 58.0697 | 58.0697 | 56.7613 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0926 | 0.0926 | 0.0929 | 0.0929 | 0.0945 | 0.0912 | 比功率(kw/kg): | 0.0918 | 0.0926 | 0.1053 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧III | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | Dual VTT-i | Dual VTT-i | Dual VTT-i | Dual VTT-i | Dual VTT-i | Dual VTT-i | 发动机特有技术: | Dual VTT-i | Dual VTT-i | Dual VTT-i |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT特别纪念版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT豪华版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT真皮天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT超级运动版 | 变速器 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT导航版 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT超级运动版 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 主减速比: | 3.909 | 3.909 | ▲ | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 主减速比: | 3.909 | 3.909 | 3.909 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT特别纪念版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT豪华版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT真皮天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT超级运动版 | 悬架 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT导航版 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT超级运动版 |
| 前悬架: | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 前悬架: | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 |
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多点连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT特别纪念版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT豪华版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT真皮天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT超级运动版 | 驱动方式 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT导航版 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT超级运动版 |
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT特别纪念版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT豪华版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT真皮天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT超级运动版 | 性能参数 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT导航版 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT超级运动版 |
| 最高车速(km/h): | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 最高车速(km/h): | 225 | 225 | 235 |
| 100公里加速时间(s): | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 100公里加速时间(s): | 8.9 | 8.9 | 7.7 |
| 100公里制动距离(m): | 32.3 | 100Km/h-0->32.3 | ▲ | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 100公里制动距离(m): | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
| 最小转弯直径(m): | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 最小转弯直径(m): | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1575 | 1560 | 1560 | 1560 | 1535 | 1590 | 整车整备质量(kg): | 1580 | 1565 | 1615 |
| 最大接近角(度): | 14.8 | 14.8 | ▲ | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 最大接近角(度): | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 最大离去角(度): | 14.8 | 14.8 | ▲ | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 最大离去角(度): | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.5 | 9.5 | 6.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 经济油耗(升/百公里): | 9.5 | 9.5 | 9.7 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT特别纪念版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT豪华版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT真皮天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT超级运动版 | 安全性能 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT导航版 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT超级运动版 |
| 气囊气帘个数(个): | 7 | 3 | ▲ | 3 | 3 | 7 | 气囊气帘个数(个): | 7 | 7 | 7 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | - | ▲ | - | - | ● | 侧气帘(气囊)(个): | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | - | ● | - | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | - | ● | - | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● | - | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 倒车雷达: | ● | ○ | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT特别纪念版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT豪华版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT真皮天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT超级运动版 | 外饰装备 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT导航版 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT超级运动版 |
| 大灯高度调节: | - | - | 自动 | - | - | - | 大灯高度调节: | - | - | ● |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● | ● | - | ● | 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌式 | 内嵌 | ▲ | 内嵌 | 天窗形式: | 内嵌 | ▲ | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 | - | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - | - | - | 车篷开合时间: | - | - | - |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - |
| 车身颜色: | 黑色、深蓝云母、深红云母金属色、银金属色、宝石珍珠白色、青绿金属色 | 宝石珍珠白色、银金属色、深红云母色、深蓝云母色、黑色、青绿金属色 | 黑色、深蓝云母、深红云母金属色、银金属色、宝石珍珠白色、青绿金属色 | 黑色、深蓝云母、深红云母金属色、银金属色、宝石珍珠白色、青绿金属色 | 黑色、深蓝云母、深红云母金属色、银金属色、宝石珍珠白色、青绿金属色 | 黑色、深蓝云母、深红云母金属色、银金属色、宝石珍珠白色、青绿金属色 | 车身颜色: | 黑色、深蓝云母、深红云母金属色、银金属色、宝石珍珠白色、青绿金属色 | 黑色、深蓝云母、深红云母金属色、银金属色、宝石珍珠白色、青绿金属色 | 黑色、深蓝云母、深红云母金属色、银金属色、宝石珍珠白色、青绿金属色 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT特别纪念版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT豪华版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT真皮天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT超级运动版 | 控制台 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT导航版 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT超级运动版 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 指针式 | 指针式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 冷光 | 白色 | 白色 | 白色 | 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT特别纪念版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT豪华版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT真皮天窗版 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT超级运动版 | 车内电控 返回顶部↑ |
新锐志 REIZ 2.5V AT/MT导航版 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT超级运动版 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - | 冰箱: | - | - | - |
| 电池规格: | 12V/55Ah | 12V/55Ah | 12V | 12V/55Ah | 12V/55Ah | 12V/55Ah | 电池规格: | 12V/55Ah | 12V/55Ah | 12V/55Ah |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - |