●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||||||||||
| 主要参数 | QQ3 0.8 MT基本型2007款 | QQ3 0.8 AMT精英型2007款 | QQ3 0.8 AMT实力型2007款 | QQ3 0.8 AMT舒适型2007款 | QQ3 0.8 AMT标准型2007款 | QQ3 0.8 MT基本型2009款 | 主要参数 | QQ3 0.8 MT启航版2009款 | QQ3 0.8 MT舒适型2007款 | QQ3 0.8 MT标准型2007款 | QQ3 0.8MT舒适型2009款 | QQ3 1.1 AMT豪华型2009款 | QQ3 1.1 AMT启航版2009款 | QQ3 1.1 AMT豪华型2007款 | 主要参数 | QQ3 1.1 AMT舒适型2007款 | QQ3 1.1 MT豪华型2009款 | QQ3 1.1 MT舒适型2009款 | QQ3 1.1 MT启航版2009款 | QQ3 1.1 MT豪华型2007款 | QQ3 1.1 MT舒适型2007款 | QQ3 1.1 MT标准型2007款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 3.08万 | 4.58万 | 4.38万 | 4.08万 | 3.68万 | 3.08万 | 厂商指导价: | 3.38万 | 3.78万 | 3.38万 | 3.68万 | 5.08万 | 4.78万 | 4.98万 | 厂商指导价: | 4.68万 | 4.38万 | 4.08万 | 3.70万 | 4.38万 | 4.08万 | 3.78万 |
| 品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 |
| 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3550/1495/1485 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1485 | 长/宽/高(mm): | 3550/1495/1485 | 3550/1495/1485 | 3550/1495/1485 | 3550/1495/1485 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 | 长/宽/高(mm): | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1485 |
| 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 轮距(前)(mm): | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 轮距(前)(mm): | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 轮距(前)(mm): | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| 轮距(后)(mm): | 1260 | 1280 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 轮距(后)(mm): | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 轮距(后)(mm): | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| 行李箱容积(升): | 190-1308 | 190-1308 | 190-1308 | 190/1308(后排座椅放倒) | 190-1308 | ▲ | 行李箱容积(升): | 190-1308 | 190-1308 | 190-1308 | ▲ | ▲ | 190-1308 | 190-1308 | 行李箱容积(升): | 190-1308 | ▲ | ▲ | 190-1308 | 190-1308 | 190-1308 | 190-1308 |
| 油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 |
| 排量(ml): | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 排量(ml): | 812 | 812 | 812 | 812 | 1083 | 1083 | 1083 | 排量(ml): | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 |
| 最大功率(kw/rpm): | 38/6000 | 38/6000 | 38/6000 | 38/6000 | 38/6000 | 38/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 38/6000 | 38/6000 | 38/6000 | 38/6000 | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 |
| 气缸数: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 机械式自动(AMT) | 变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ▲ | 100公里加速时间(s): | 21 | 21 | 21 | ▲ | ▲ | 21 | 21 | 100公里加速时间(s): | 21 | ▲ | ▲ | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 整车整备质量(kg): | 880 | 890 | 890 | 890 | 890 | 880 | 整车整备质量(kg): | 880 | 880 | 880 | 880 | 900 | 900 | 900 | 整车整备质量(kg): | 900 | 890 | 890 | 890 | 910 | 910 | 880 |
| 经济油耗(升/百公里): | 60km/h等速->3.7 | 3.6 | 60km/h等速->3.6 | 60km/h等速->3.6 | 60km/h等速->3.6 | 3.7 | 经济油耗(升/百公里): | 3.7 | 60km/h等速->3.7 | 60km/h等速->3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 经济油耗(升/百公里): | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60km/h等速->3.9 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
QQ3 0.8 MT基本型2007款 | QQ3 0.8 AMT精英型2007款 | QQ3 0.8 AMT实力型2007款 | QQ3 0.8 AMT舒适型2007款 | QQ3 0.8 AMT标准型2007款 | QQ3 0.8 MT基本型2009款 | 车型结构 返回顶部↑ |
QQ3 0.8 MT启航版2009款 | QQ3 0.8 MT舒适型2007款 | QQ3 0.8 MT标准型2007款 | QQ3 0.8MT舒适型2009款 | QQ3 1.1 AMT豪华型2009款 | QQ3 1.1 AMT启航版2009款 | QQ3 1.1 AMT豪华型2007款 | 车型结构 返回顶部↑ |
QQ3 1.1 AMT舒适型2007款 | QQ3 1.1 MT豪华型2009款 | QQ3 1.1 MT舒适型2009款 | QQ3 1.1 MT启航版2009款 | QQ3 1.1 MT豪华型2007款 | QQ3 1.1 MT舒适型2007款 | QQ3 1.1 MT标准型2007款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 长(mm): | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 长(mm): | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
| 宽(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 宽(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 宽(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 高(mm): | 1485 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1485 | 高(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1530 | 1530 | 1530 | 高(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1485 |
| 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 轮距(前)(mm): | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 轮距(前)(mm): | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 轮距(前)(mm): | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| 轮距(后)(mm): | 1260 | 1280 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 轮距(后)(mm): | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 轮距(后)(mm): | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| 最小离地间隙(mm): | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 最小离地间隙(mm): | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 最小离地间隙(mm): | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 125 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | ▲ | ▲ | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | ▲ | ▲ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | ▲ | ▲ | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | ▲ | ▲ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | ▲ | 前排内部高度(mm): | 920 | 920 | 920 | ▲ | ▲ | 920 | 920 | 前排内部高度(mm): | 920 | ▲ | ▲ | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 后排内部高度(mm): | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | ▲ | 后排内部高度(mm): | 1230 | 1230 | 1230 | ▲ | ▲ | 1230 | 1230 | 后排内部高度(mm): | 1230 | ▲ | ▲ | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| 前排腿部空间(mm): | 1040-1240 | 1040-1240 | 1040-1240 | 1040-1240 | 1040-1240 | ▲ | 前排腿部空间(mm): | 1040-1240 | 1040-1240 | 1040-1240 | ▲ | ▲ | 1040-1240 | 1040-1240 | 前排腿部空间(mm): | 1040-1240 | ▲ | ▲ | 1040-1240 | 1040-1240 | 1040-1240 | 1040-1240 |
| 后排腿部空间(mm): | 680-880 | 680-880 | 680-880 | 680-880 | 680-880 | ▲ | 后排腿部空间(mm): | 680-880 | 680-880 | 680-880 | ▲ | ▲ | 680-880 | 680-880 | 后排腿部空间(mm): | 680-880 | ▲ | ▲ | 680-880 | 680-880 | 680-880 | 680-880 |
| 后排肩部空间(mm): | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | ▲ | 后排肩部空间(mm): | 1330 | 1330 | 1330 | ▲ | ▲ | 1330 | 1330 | 后排肩部空间(mm): | 1330 | ▲ | ▲ | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| 前排坐垫长度(mm): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | 490 | 490 | 490 | ▲ | ▲ | 490 | 490 | 前排坐垫长度(mm): | 490 | ▲ | ▲ | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 后排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | ▲ | ▲ | 480 | 480 | 后排坐垫长度(mm): | 480 | ▲ | ▲ | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 860-1850 | 860-1850 | 860-1850 | 860-1850 | 860-1850 | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 860-1850 | 860-1850 | 860-1850 | ▲ | ▲ | 860-1850 | 860-1850 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 860-1850 | ▲ | ▲ | 860-1850 | 860-1850 | 860-1850 | 860-1850 |
| 行李箱容积(升): | 190-1308 | 190-1308 | 190-1308 | 190/1308(后排座椅放倒) | 190-1308 | ▲ | 行李箱容积(升): | 190-1308 | 190-1308 | 190-1308 | ▲ | ▲ | 190-1308 | 190-1308 | 行李箱容积(升): | 190-1308 | ▲ | ▲ | 190-1308 | 190-1308 | 190-1308 | 190-1308 |
| 油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | ▲ | 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | ▲ | ▲ | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | ▲ | ▲ | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
QQ3 0.8 MT基本型2007款 | QQ3 0.8 AMT精英型2007款 | QQ3 0.8 AMT实力型2007款 | QQ3 0.8 AMT舒适型2007款 | QQ3 0.8 AMT标准型2007款 | QQ3 0.8 MT基本型2009款 | 发动机 返回顶部↑ |
QQ3 0.8 MT启航版2009款 | QQ3 0.8 MT舒适型2007款 | QQ3 0.8 MT标准型2007款 | QQ3 0.8MT舒适型2009款 | QQ3 1.1 AMT豪华型2009款 | QQ3 1.1 AMT启航版2009款 | QQ3 1.1 AMT豪华型2007款 | 发动机 返回顶部↑ |
QQ3 1.1 AMT舒适型2007款 | QQ3 1.1 MT豪华型2009款 | QQ3 1.1 MT舒适型2009款 | QQ3 1.1 MT启航版2009款 | QQ3 1.1 MT豪华型2007款 | QQ3 1.1 MT舒适型2007款 | QQ3 1.1 MT标准型2007款 |
| 排量(ml): | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 排量(ml): | 812 | 812 | 812 | 812 | 1083 | 1083 | 1083 | 排量(ml): | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 |
| 最大功率(kw/rpm): | 38/6000 | 38/6000 | 38/6000 | 38/6000 | 38/6000 | 38/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 38/6000 | 38/6000 | 38/6000 | 38/6000 | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 |
| 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ▲ | 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | ▲ | ▲ | 6000 | 6000 | 最高转速(rpm): | 6000 | ▲ | ▲ | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5 | 气缸压缩比: | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10:1 | 气缸压缩比: | 10:1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10:1 | 10:1 | 9.5:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | ▲ | 增压型式: | - | - | - | ▲ | ▲ | - | - | 增压型式: | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | ▲ | 升功率(kw/升): | 46.8 | 46.8 | 46.8 | ▲ | ▲ | 46.17 | 46.17 | 升功率(kw/升): | 46.17 | ▲ | ▲ | 46.17 | 46.17 | 46.17 | 46.17 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ▲ | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ▲ | ▲ | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | ▲ | ▲ | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | ▲ | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | ▲ | ▲ | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | ▲ | ▲ | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | ▲ | 比功率(kw/kg): | 0.043 | 0.043 | 0.043 | ▲ | ▲ | 0.056 | 0.056 | 比功率(kw/kg): | 0.056 | ▲ | ▲ | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
| 排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国3 | 排放标准: | 国3 | 国4 | 国4 | 国3 | 国3 | 国3 | 国4 | 排放标准: | 国4 | 国3 | 国3 | 国3 | 国4 | 国4 | 国4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | EDM电子控制模块 | EDM电子控制模块 | EDM电子控制模块 | EDM电子控制模块 | EDM电子控制模块 | ▲ | 发动机特有技术: | EDM电子控制模块 | EDM电子控制模块 | EDM电子控制模块 | ▲ | ▲ | EDM电子控制模块 | EDM电子控制模块 | 发动机特有技术: | EDM电子控制模块 | ▲ | ▲ | EDM电子控制模块 | EDM电子控制模块 | EDM电子控制模块 | EDM电子控制模块 |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | ▲ | 电子限速器: | - | - | - | ▲ | ▲ | - | - | 电子限速器: | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 三元催化器: | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | 三元催化器: | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | OBD: | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | OBD: | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
QQ3 0.8 MT基本型2007款 | QQ3 0.8 AMT精英型2007款 | QQ3 0.8 AMT实力型2007款 | QQ3 0.8 AMT舒适型2007款 | QQ3 0.8 AMT标准型2007款 |