

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||
| 主要参数 | 思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 12.48万 | 9.38万 | 11.48万 | 9.98万 | 12.48万 |
| 品牌: | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4390/1690/1495 | 4390/1690/1495 | 4390/1690/1505 | 4390/1690/1505 | 4390/1690/1505 |
| 轴距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 轮距(前)(mm): | 1455 | 1455 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 轮距(后)(mm): | 1455 | 1455 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 排量(ml): | 1497 | 1339 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 最大功率(kw/rpm): | 79/5800 | 60/5700 | 79/5800 | 79/5800 | 79/5800 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 143/4800 | 116/2800 | 143/4800 | 143/4800 | 143/4800 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | 13 | 13 |
| 整车整备质量(kg): | 1132 | 1068 | 1092 | 1077 | 1092 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
| 宽(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 高(mm): | 1495 | 1495 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 轴距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 轮距(前)(mm): | 1455 | 1455 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 轮距(后)(mm): | 1455 | 1455 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 后排内部高度(mm): | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 前排腿部空间(mm): | 820-1000 | 820-1000 | 820-1000 | 820-1000 | 820-1000 |
| 后排腿部空间(mm): | 830-1080 | 930-1080 | 930-1080 | 930-1080 | 930-1080 |
| 后排肩部空间(mm): | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 740-1010 | 740-1010 | 740-1010 | 740-1010 | 740-1010 |
| 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 风阻系数: | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 排量(ml): | 1497 | 1339 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 最大功率(kw/rpm): | 79/5800 | 60/5700 | 79/5800 | 79/5800 | 79/5800 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 143/4800 | 116/2800 | 143/4800 | 143/4800 | 143/4800 |
| 最高转速(rpm): | 6200 | 6000 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.1:1 | 10.4:1 | 10.1:1 | 10.1:1 | 10.1:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 57.7722 | 44.81 | 57.7722 | 57.78 | 57.78 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0711 | 0.0562 | 0.0711 | 0.0738 | 0.0738 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | VTEC可变气门正时及升程电子控制系统 | i-DSI智能双火花塞顺序点火系统 | VTEC可变气门正时及升程电子控制系统 | VTEC可变气门正时及升程电子控制系统 | VTEC可变气门正时及升程电子控制系统 |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 6.285 | 6.285 | 6.285 | 6.285 | 6.285 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 |
| 后悬架: | H形扭力梁式半独立悬挂 | H形扭力梁式半独立悬挂 | H形扭力梁式半独立悬挂 | H形扭力梁式半独立悬挂 | H形扭力梁式半独立悬挂 |
| 减震器类型: | 液压 | 气压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 最高车速(km/h): | 175 | 165 | 175 | 180 | 180 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | 13 | 13 |
| 100公里制动距离(m): | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 |
| 最小转弯直径(m): | 10.4 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1132 | 1068 | 1092 | 1077 | 1092 |
| 最大接近角(度): | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 最大离去角(度): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | - | - |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | - | ● | - | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | - |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | - |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | ● | - | ▲ | ▲ | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | ▲ | 内嵌 | ▲ | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | ▲ | 电动 | ▲ | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - |
| 车身颜色: | 卫星银、塔夫绸白、珀尔修斯蓝、夜鹰黑、丝锻银、暴风银 | 珀尔修斯蓝、卫星银、夜鹰黑、塔夫绸白、丝缎银 、风暴银 | 卫星银、塔夫绸白、珀尔修斯蓝、夜鹰黑、丝锻银、暴风银 | 珀尔修斯蓝、夜鹰黑、永恒蓝、塔夫绸白、卫星银、丝缎银 | 卫星银 塔夫绸白 珀尔修斯蓝 夜鹰黑 丝缎银 风暴银 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | - | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | - | - | - | - | - |
| 冰箱: | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 后座空调: | - | - | - | - | - |
| 座椅 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | ▲ | 绒布 | 绒布 | 绒布 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 6:4 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 音响数量: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 音响布置位置: | 前门 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| TV系统: | - | - | - | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 思迪 1.5 MT舒适版2008款 |
| 前轮胎规格: | 185/60 R15 84H | 175/65 R14 | 185/60 R15 84H | 185/60 R15 84H | 185/60 R15 84H |
| 后轮胎规格: | 185/60 R15 84H | 175/65 R14 | 185/60 R15 84H | 185/60 R15 84H | 185/60 R15 84H |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 15*6JJ | 14*5.5JJ | 15*6JJ | 15*6JJ | 15*6JJ |
| 备胎放置位置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - |