

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 新911 Carrera S Cabriolet 3.8 MT软顶敞蓬 | 911 Carrera 4 Cabriolet | 911 Carrera 4S Cabriolet | 911 Carrera S Cabriolet | 911 GT22009款 | 911 Targa 4s | 主要参数 | 911 Turbo Cabriolet | 新911 Carrera 3.6 AT/MT | 新911 Carrera 3.6 MT | 新911 Carrera 4 3.6 AT/MT | 新911 Carrera 4 3.6 MT | 新911 Carrera 4 Cabriolet 3.6 AT/MT软顶敞蓬 | 新911 Carrera 4 Cabriolet 3.6 MT软顶敞蓬 | 主要参数 | 新911 Carrera 4S 3.8 AT/MT | 新911 Carrera 4S 3.8 MT | 新911 Carrera 4S Cabriolet 3.8 AT/MT软顶敞蓬 | 新911 Carrera 4S Cabriolet 3.8 MT软顶敞蓬 | 新911 Carrera Cabriolet 3.6 AT/MT软顶敞蓬 | 新911 Carrera Cabriolet 3.6 MT软顶敞蓬 | 新911 Carrera S 3.8 AT/MT | 主要参数 | 新911 Carrera S 3.8 MT | 新911 Carrera S Cabriolet 3.8 AT/MT软顶敞蓬 | 新911 GT2 3.6 MT | 新911 GT3 3.6 MT | 新911 GT3 RS 3.6 MT | 新911 Targa 4 3.6 AT/MT | 新911 Targa 4 3.6 MT | 主要参数 | 新911 Targa 4S 3.8 AT/MT | 新911 Targa 4S 3.8 MT | 新911 Turbo 3.6 AT/MT | 新911 Turbo 3.6 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 145.00万 | 155.80万 | 170.00万 | 160.10万 | 330.00万 | 165.70万 | 厂商指导价: | 229.70万 | 124.16万 | 120.00万 | 133.16万 | 129.00万 | 145.16万 | 141.00万 | 厂商指导价: | 145.16万 | 141.00万 | 157.16万 | 153.00万 | 136.16万 | 132.00万 | 137.16万 | 厂商指导价: | 133.00万 | 149.16万 | 298.00万 | 166.00万 | 189.00万 | 142.16万 | 138.00万 | 厂商指导价: | 154.16万 | 150.00万 | 200.66万 | 196.50万 |
| 品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 长/宽/高(mm): | 4427/1808/1300 | 4427/1808/1310 | 4427/1808/1310 | 4427/1808/1310 | 4435/1770/1275 | 4430/1770/1305 | 长/宽/高(mm): | 4435/1830/1295 | 4427/1808/1310 | 4427/1808/1310 | 4427/1852/1310 | 4427/1852/1310 | 4427/1852/1300 | 4427/1852/1300 | 长/宽/高(mm): | 4427/1852/1300 | 4427/1852/1300 | 4427/1852/1300 | 4427/1852/1300 | 4427/1808/1310 | 4427/1808/1310 | 4427/1808/1300 | 长/宽/高(mm): | 4427/1808/1300 | 4427/1808/1300 | ▲/▲/▲ | 4460/1852/1280 | 4460/1852/1280 | 4427/1852/1310 | 4427/1852/1310 | 长/宽/高(mm): | 4427/1852/1300 | 4427/1852/1300 | 4450/1852/1300 | 4450/1852/1300 |
| 轴距(mm): | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2355 | 2350 | 轴距(mm): | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 轴距(mm): | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 轴距(mm): | 2350 | 2350 | ▲ | 2360 | 2360 | 2350 | 2350 | 轴距(mm): | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | 1465 | 1465 | 1465 | ▲ | 1465 | 轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | ▲ | 1465 | ▲ | 轮距(前)(mm): | 1488 | ▲ | 1488 | ▲ | 1465 | 1465 | 1465 | 轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | ▲ | 1465 | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | 1465 | ▲ | 1465 | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | 1500 | 1500 | 1500 | ▲ | 1500 | 轮距(后)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ▲ | 1500 | ▲ | 轮距(后)(mm): | 1548 | ▲ | 1500 | ▲ | 1500 | 1500 | 1500 | 轮距(后)(mm): | 1500 | 1500 | ▲ | 1500 | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | 1500 | ▲ | 1500 | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 130 | 行李箱容积(升): | 130 | 130 | 130 | 105 | 130 | 105 | 130 | 行李箱容积(升): | 105 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 130 | 行李箱容积(升): | 135 | 135 | ▲ | 130 | ▲ | 130 | 130 | 行李箱容积(升): | 105 | 130 | 130 | 130 |
| 油箱容积(升): | 67 | 64 | 64 | 64 | 89 | 64 | 油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 67 | 油箱容积(升): | 67 | 67 | 67 | 67 | 64 | 64 | 64 | 油箱容积(升): | 64 | 64 | ▲ | 90 | 90 | 67 | 67 | 油箱容积(升): | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 排量(ml): | 3824 | 3596 | 3596 | 3596 | 3600 | 3596 | 排量(ml): | 3600 | 3596 | 3596 | 3596 | 3596 | 3596 | 3596 | 排量(ml): | 3824 | 3824 | 3824 | 3824 | 3596 | 3596 | 3824 | 排量(ml): | 3824 | 3824 | 3600 | 3600 | 3600 | 3596 | 3596 | 排量(ml): | 3824 | 3824 | 3600 | 3600 |
| 最大功率(kw/rpm): | 261/6800 | 235/6800 | 235/6800 | 235/6800 | 280/7400 | 235/6800 | 最大功率(kw/rpm): | 309/6000 | 239/6800 | 239/6800 | 254(345)/6500 | 239/6800 | 254(345)/6500 | 239/6800 | 最大功率(kw/rpm): | 283(385)/6500 | 261/6800 | 254(345)/6500 | 261/6800 | 254(345)/6500 | 254(345)/6500 | 261/6600 | 最大功率(kw/rpm): | 283(385)/6500 | 283(385)/6500 | ▲ | 305/7600 | 305/7600 | 239/6800 | 239/6800 | 最大功率(kw/rpm): | 283(385)/6500 | 261/6800 | 253/6000 | 253/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 400/4600 | 370/4250 | 370/4250 | 370/4250 | 385/5000 | 370/4250 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 560/2700-4600 | 370/4250 | 370/4250 | 390/4400 | 370/4250 | 390/4400 | 370/4250 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 420/4400 | 400/4600 | 420/4400 | 400/4600 | 390/4400 | 390/4400 | 400/4600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 420/4400 | 420/4400 | ▲ | 405/5500 | 405/5500 | 370/4250 | 370/4250 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 420/4400 | 400/4600 | 680/1950-5000 | 680/1950-5000 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | ▲ | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | ▲ | 5 | 档位数: | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 档位数: | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 档位数: | 7 | 7 | ▲ | 6 | 6 | 5 | 6 | 档位数: | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | ▲ | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 4.5 | 5.7 | 100公里加速时间(s): | 4.8 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 100公里加速时间(s): | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 100公里加速时间(s): | 4.8 | 5.4 | ▲ | 4.3 | 4.2 | 5.8 | 5.3 | 100公里加速时间(s): | 5.4 | 4.9 | 3.7 | 3.9 |
| 整车整备质量(kg): | 1505 | 1425 | 1425 | 1425 | 1380 | 1495 | 整车整备质量(kg): | 1630 | 1435 | 1395 | 1500 | 1450 | 1585 | 1535 | 整车整备质量(kg): | 1510 | 1475 | 1595 | 1560 | 1530 | 1500 | 1460 | 整车整备质量(kg): | 1455 | 1540 | ▲ | 1395 | 1375 | 1550 | 1510 | 整车整备质量(kg): | 1570 | 1535 | 1620 | 1585 |
| 经济油耗(升/百公里): | 17.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ▲ | 11.1 | 经济油耗(升/百公里): | 13.9 | 16.5 | 16.1 | 10.1 | 16.6 | 10.3 | 16.6 | 经济油耗(升/百公里): | 10.5 | 17.5 | 10.7 | 17.5 | 9.9 | 10.4 | 11.9 | 经济油耗(升/百公里): | 10.2 | 10.3 | ▲ | 19.8 | 19.8 | 17.4 | 16.6 | 经济油耗(升/百公里): | 10.7 | 17.5 | 19.8 | 18.8 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
新911 Carrera S Cabriolet 3.8 MT软顶敞蓬 | 911 Carrera 4 Cabriolet | 911 Carrera 4S Cabriolet | 911 Carrera S Cabriolet | 911 GT22009款 | 911 Targa 4s | 车型结构 返回顶部↑ |
911 Turbo Cabriolet | 新911 Carrera 3.6 AT/MT | 新911 Carrera 3.6 MT | 新911 Carrera 4 3.6 AT/MT | 新911 Carrera 4 3.6 MT | 新911 Carrera 4 Cabriolet 3.6 AT/MT软顶敞蓬 | 新911 Carrera 4 Cabriolet 3.6 MT软顶敞蓬 | 车型结构 返回顶部↑ |
新911 Carrera 4S 3.8 AT/MT | 新911 Carrera 4S 3.8 MT | 新911 Carrera 4S Cabriolet 3.8 AT/MT软顶敞蓬 | 新911 Carrera 4S Cabriolet 3.8 MT软顶敞蓬 | 新911 Carrera Cabriolet 3.6 AT/MT软顶敞蓬 | 新911 Carrera Cabriolet 3.6 MT软顶敞蓬 | 新911 Carrera S 3.8 AT/MT | 车型结构 返回顶部↑ |
新911 Carrera S 3.8 MT | 新911 Carrera S Cabriolet 3.8 AT/MT软顶敞蓬 | 新911 GT2 3.6 MT | 新911 GT3 3.6 MT | 新911 GT3 RS 3.6 MT | 新911 Targa 4 3.6 AT/MT | 新911 Targa 4 3.6 MT | 车型结构 返回顶部↑ |
新911 Targa 4S 3.8 AT/MT | 新911 Targa 4S 3.8 MT | 新911 Turbo 3.6 AT/MT | 新911 Turbo 3.6 MT |
| 车厢形式: | 两厢半 | 两厢半 | 两厢半 | 两厢半 | ▲ | 两厢半 | 车厢形式: | 两厢半 | 两厢半 | 两厢半 | 两厢半 | 两厢半 | 两厢半 | 两厢半 | 车厢形式: | 两厢半 | 两厢半 | 三厢 | 两厢半 | 两厢半 | 两厢半 | 两厢半 | 车厢形式: | 两厢半 | 两厢半 | ▲ | 两厢 | 两厢 | 两厢半 | 两厢半 | 车厢形式: | 三厢 | 两厢半 | 三厢 | 两厢半 |
| 长(mm): | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4435 | 4430 | 长(mm): | 4435 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 长(mm): | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 长(mm): | 4427 | 4427 | ▲ | 4460 | 4460 | 4427 | 4427 | 长(mm): | 4427 | 4427 | 4450 | 4450 |
| 宽(mm): | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1770 | 1770 | 宽(mm): | 1830 | 1808 | 1808 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 宽(mm): | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1808 | 1808 | 1808 | 宽(mm): | 1808 | 1808 | ▲ | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 宽(mm): | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| 高(mm): | 1300 | 1310 | 1310 | 1310 | 1275 | 1305 | 高(mm): | 1295 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1300 | 1300 | 高(mm): | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1310 | 1310 | 1300 | 高(mm): | 1300 | 1300 | ▲ | 1280 | 1280 | 1310 | 1310 | 高(mm): | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 轴距(mm): | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2355 | 2350 | 轴距(mm): | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 轴距(mm): | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 轴距(mm): | 2350 | 2350 | ▲ | 2360 | 2360 | 2350 | 2350 | 轴距(mm): | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | 1465 | 1465 | 1465 | ▲ | 1465 | 轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | ▲ | 1465 | ▲ | 轮距(前)(mm): | 1488 | ▲ | 1488 | ▲ | 1465 | 1465 | 1465 | 轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | ▲ | 1465 | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | 1465 | ▲ | 1465 | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | 1500 | 1500 | 1500 | ▲ | 1500 | 轮距(后)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ▲ | 1500 | ▲ | 轮距(后)(mm): | 1548 | ▲ | 1500 | ▲ | 1500 | 1500 | 1500 | 轮距(后)(mm): | 1500 | 1500 | ▲ | 1500 | ▲ | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | 1500 | ▲ | 1500 | ▲ |
| 最小离地间隙(mm): | ▲ | 106 | 106 | 106 | ▲ | 100 | 最小离地间隙(mm): | 90 | 106 | 106 | 90 | ▲ | 106 | ▲ | 最小离地间隙(mm): | 98 | ▲ | 106 | ▲ | 106 | 106 | 106 | 最小离地间隙(mm): | 106 | 96 | ▲ | 90 | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | 100 | ▲ | 110 | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 4 | 4 | 4 | ▲ | 4 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 4 | ▲ | 2 | 2 | 4 | 4 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | ▲ | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | 850 | 850 | 850 | ▲ | 850 | 前排内部高度(mm): | 900 | ▲ | ▲ | 850 | ▲ | 850 | ▲ | 前排内部高度(mm): | 850 | ▲ | 850 | ▲ | 850 | 850 | ▲ | 前排内部高度(mm): | 850 | 850 | ▲ | 900 | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | 890 | ▲ | 900 | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | 740 | 740 | 740 | ▲ | 740 | 后排内部高度(mm): | 800 | ▲ | ▲ | 740 | ▲ | 740 | ▲ | 后排内部高度(mm): | 740 | ▲ | 740 | ▲ | 740 | 740 | ▲ | 后排内部高度(mm): | 740 | 740 | ▲ | 800 | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | 800 | ▲ | 800 | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | 450-640 | 740-970 | 740-970 | ▲ | 740-970 | 前排腿部空间(mm): | 740-980 | ▲ | ▲ | 740-970 | ▲ | 450-640 | ▲ | 前排腿部空间(mm): | 740-970 | ▲ | 740-970 | ▲ | 740-970 | 450-640 | ▲ | 前排腿部空间(mm): | 740-970 | 740-970 | ▲ | 740-980 | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | 780-1010 | ▲ | 740-980 | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | 350-500 | 0-770 | 0-770 | ▲ | 0-770 | 后排腿部空间(mm): | 730-890 | ▲ | ▲ | 0-770 | ▲ | 350-500 | ▲ | 后排腿部空间(mm): | 0-770 | ▲ | 350-500 | ▲ | 0-770 | 350-500 | ▲ | 后排腿部空间(mm): | 0-770 | 0-770 | ▲ | 730-890 | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | 0-700 | ▲ | 730-890 | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | 1060 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1280 | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | 1210 | ▲ | 1280 | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 525 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 460 | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | 460 | ▲ | 460 | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 430 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 430 | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | 300 | ▲ | 430 | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | 前舱700/640 | 700/640 | 前舱700/640 | ▲ | 700/640 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 650/650 | ▲ | ▲ | 前舱700/640 | ▲ | 前舱700/640 | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 700/640 | ▲ | 700/640 | ▲ | 前舱700/640 | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 前舱700/640 | 前舱700/640 | ▲ | 650/650 | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 700/630 | ▲ | 650/650 | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 130 | 行李箱容积(升): | 130 | 130 | 130 | 105 | 130 | 105 | 130 | 行李箱容积(升): | 105 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 130 | 行李箱容积(升): | 135 | 135 | ▲ | 130 | ▲ | 130 | 130 | 行李箱容积(升): | 105 | 130 | 130 | 130 |
| 油箱容积(升): | 67 | 64 | 64 | 64 | 89 | 64 | 油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 67 | 油箱容积(升): | 67 | 67 | 67 | 67 | 64 | 64 | 64 | 油箱容积(升): | 64 | 64 | ▲ | 90 | 90 | 67 | 67 | 油箱容积(升): | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 风阻系数: | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 风阻系数: | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 风阻系数: | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 风阻系数: | 0.29 | 0.30 | ▲ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 风阻系数: | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | 0.30 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 0.30 | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | 0.28 | ▲ | ▲ | 0.30 | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |